Объявления: Трубы
Труба 426х7 восстановленная. г. Челябинск. С НДС
59000 руб
Трубогиб 159-530
600000 руб
Ду 426, ст.8 ,
66000 руб
ООО Торговый дом «Союзтехносталь» 8-343-344-11-30
П 20-06-25 ТРУБЫ НОВЫЕ, ЛЕЖАЛЫЕ и ВОССТАНОВЛЕН... ООО "ТРУБМАРКЕТ" Челябинск
ТРУБЫ НОВЫЕ, ЛЕЖАЛЫЕ и ВОССТАНОВЛЕННЫЕ с НДС:
1420х12 гост 10706, ст 17г1с-у, 21г, ВУС 2сл - 80 т р
1220х13, гост 10706, ст. 17гс - 8,53тн - 68 т.р
... весь текст объявления Организация: ООО "ТРУБМАРКЕТ"Адрес: Челябинск Конт.лицо: Надир (отправить сообщение) Тел.: +79000971111
П 26-04-12 производим трубы хд бш ГОСТ8733, 87... Интерпрокат, ООО пр-т 60 лет СС
производим трубы хд бш ГОСТ8733, 8734, 9567, 550
стальные бесшовные холоднодеформированные трубы.
ГОСТ8733-74 и ГОСТ8734-75, ГОСТ9567-75, ГОСТ550-75.
- наружный диаметр от 14 до 60мм;
- стенка от 1мм до 6мм;
- длина под заказ (немерная, не короче " ... ", мерная);
- марка стали 10 и 20 (в основном), другие марки - по согласованию;
С уважением,
Руслан Яинов
Нач. ОМ
ООО "Интерпрокат"
Тел/факс : + 38 056 3744975
Моб.тел. : + 38 067 6404481
Email : ruya@ukr.net
http://www.interprokat.com.ua Организация: Интерпрокат, ООО Адрес: пр-т 60 лет СССР д. 8А, г. Краснод Конт.лицо: Руслан Яинов (отправить сообщение) Тел.: +380676404481 Сайт:http://interprokat.com.ua
П 26-04-12 лежалая 530*8мм.,2008г.,ЧТПЗ,17г1су... ооо
лежалая 530*8мм.,2008г.,ЧТПЗ,17г1су,Гост20295. 200тонн 32000р.т. Организация: ооо (отправить сообщение) Тел.: 89124703471
П 26-04-12 +++1020мм. НОВАЯ 2007-2012г.в. стен... ооо
+++1020мм. НОВАЯ 2007-2012г.в. стенки-10-12-13-14-17-18мм. ЧТПЗ,ВМЗ,Метинвест,Интерпайп. 400тонн на складе Цена от 40000р.т. Организация: ооо (отправить сообщение) Тел.: 89124703471
П 26-04-12 новая 720*11-12мм.,ЧТПЗ,2010г.в.,09... ооо
новая 720*11-12мм.,ЧТПЗ,2010г.в.,09гсф,Ту158,К-52,сертиф. 55000р.т. Организация: ооо (отправить сообщение) Тел.: 89124703471
П 26-04-12 720*8-10мм.,23000р.т.,ЧТПЗ,17г1с,фа... ооо
720*8-10мм.,23000р.т.,ЧТПЗ,17г1с,фаска мех. Готово к отгрузке 20 машин. Общий объем 2000тонн Организация: ооо (отправить сообщение) Тел.: 89124703471
П 26-04-12 Продам трубу б/у 219х12-14 отдаем п... ООО
Продам трубу б/у 219х12-14 отдаем по 12. С доставкой на объект в Москву. Цена 20000 р/тн нал. Организация: ООО Конт.лицо: Дмитрий (отправить сообщение) Тел.: 89162881464
П 26-04-12 Продам трубу 426х7-8 б/у со склада ... ООО "НТК" Нижний Новгород
Продам трубу 426х7-8 б/у со склада в Нижнем Новгороде. В наличии 300тн по 19500руб. Фото по запросу. Организация: ООО "НТК" Адрес: Нижний Новгород Конт.лицо: Елена (отправить сообщение) Тел.: 8950-360-90-60 8831-230-90-60 Сайт:http://www.trubabu.su
П 26-04-12 Реализуем лежалые трубы !!!
Труб... ООО Новосталь Новосибирск
Реализуем лежалые трубы !!!
Труба лежалая:
Труба 1420х15,7. 2006 г.в. В количестве 10 труб Цена 35000 руб.
Труба 720х9 Гост 20-295,сертификат 2009г.в.,в изоляции, в количестве 40 тонн Цена 35000 руб.
Труба 140х16 сталь 30ХГСА количество 5 тонн Цена 35000 руб.
Труба 168х16 сталь 35ГС количество 1 тонн Цена 33000руб.
Труба 245х24 сталь 45 количество 1,5 тонн Цена 33000руб.
Труба 273х21-25сталь 20 количество 2 тонн Цена 33000руб.
Балка 60Ш1 Лежалая!!! в количестве 4 шт. L-12м. вес 7 тонн Цена 20000 руб.
Реализуем трубы б/у !!!
Труба б/у:
Труба 1220х12-14 нефтянка п/ш в количестве 400 тонн Цена 16500 руб.
Труба 1020х10 спираль в количестве 400 тонн Цена 12000 руб.
Труба 1020х10-13 Пар Харциз Новомасковская в количестве 400 тонн Цена 13500 руб.
Труба 820х9 Пар спираль в количестве 50 тонн Цена 18000 руб.
Труба 720х8 Пар прямашовка в количестве 60 тонн Цена 15000 руб.
Труба 630х8 вода спираль в количестве 80 тонн Цена 13500 руб.
Труба 426х5 вода спираль в количестве 70 тонн Цена 15000 руб.
Труба 426х6-8 вода прямашовка в количестве 40 тонн Цена 17500 руб.
Труба 377х9-10 ц/т Вода в количестве 100 тонн Цена 16500 руб.
Труба 325х7-8 прямашовка свайка в количестве 100 тонн Цена 21500 руб.
Труба 168х7-8 вода прямашовка в количестве 60 тонн Цена 21000 руб.
Труба б/у обсадная:
Труба 146х7-8 количестве 40 тонн Цена 23000 руб.
Труба 219х9 количество 15 тонн Цена 23000 руб.
Труба 245х9 количество 15 тонн Цена 23000 руб.
Труба 273х9-10 количество 40 тонн Цена 23000 руб.
Конт.тел.8-952-936-34-64 Вячеслав Вадимович. Организация: ООО Новосталь Адрес: Новосибирск Конт.лицо: Вячеслав Вадимович (отправить сообщение) Тел.: 8-952-936-34-64 Сайт:http://Novostal.tiu.ru
П 26-04-12 Организация срочно купит трубы Б/У:... ООО "ТрансСтройИнвест" г. Москва
Организация срочно купит трубы Б/У:
ф 630х10, 11 в количестве 120 тонн.
ф 219х7,8 в количестве 80 тонн. Организация: ООО "ТрансСтройИнвест" (отправить сообщение) Адрес: г. Москва Тел.: 8(495) 789-92-56, 8(906) 729-91-11
П 26-04-12 Трубы б/у в Ставропольском крае (от... Константин Ставрополь
Трубы б/у в Ставропольском крае (от 11500р./тн.)
В данный момент есть возможность поставить Вам следующие позиции:
Цены на трубу бу: в Ставрополе
133(7-9)ц.т. вода – 13500р.
530(6-7)п.ш. вода – 11500р.
529(8.5-10)ц.т. газ – 14000р.
529(7)ц.т. вода – 11500р.
720(7-8)п.ш. газ – 12500р.
820(9-10)п.ш. вода – 14500р.
920(7-8)п.ш. вода – 14500р.
920(7.5-8.5)п.ш. вода – 15000р.
1020(8-9)с.ш. вода – 12500р.
1220(12)п.ш. газ – 15000р.
Список позиций не полный, постоянно меняется…
Фото по запросу
С Уважением,
Константин 89282936896, 89054432328, 89188050430
Konotoptsev23@yandex.ru Организация: Константин (отправить сообщение) Адрес: Ставрополь Тел.: 89282936896
П 26-04-12 Продам трубу 219*8, ц/т, нерабочая,... Мир Труб Уфа
Продам трубу 219*8, ц/т, нерабочая, без изоляции, видна маркировка, резана по стыкам, 10-11 м., 1 машина, 21000 р/тн., на базе в Уфе.
e-mail: 1050899@mail.ru Организация: Мир Труб Адрес: Уфа Конт.лицо: Наталья (отправить сообщение) Тел.: (347) 253-91-11, 8-906-105-08-99
П 26-04-12 ТРУБА Б/У 1020,720,299,219,168 и ВО... Компания ДиАр Башкортостан уф
ТРУБА Б/У 1020,720,299,219,168 и ВОССТАНОВЛЕННЫЕ:
б/у б/у 720*10(+)п/ш нефть 18000руб/т
б/у 1020*11, п/ш (новомосковская) 14000руб/т.;
1020*12, п/ш (новомосковская) 15000руб/т.;
б/у 720*9 (челябинка), п/ш, в битумной изоляции, 15000руб/т.;
б/у 720*9-10 (харцизская), п/ш, в битумной изоляции от 14000руб/т.;
б/у 720*8-10 (Японка), ц/т, в битумной изоляции от 14000руб/т.;
б/у 299*4,5 м/ш, битум 14000руб/т.;
б/у 219*11 ц/т, нефть, битум, состояние отличное 20000руб/т.;
б/у 168*6 м/ш, нефть, битум, состояние отличное 19000руб/т.;
Восстановленные и лежалые трубы:
325*8 м/ш газ восстановленная под лежалую 29000руб/т
377*11 ц/т ,восстановленная торцованная 24000руб/т.;
720*9-10 (харцизская), п/ш, восстановленная, торцованная 20000руб/т.;
820*9, п/ш нерабочая, восстановленная, 24000руб/т.;
1020*11 п/ш, (новомосковская), восстановленная 20000руб/т.;
1020*11 п/ш, (челябинка), восстановленная под лежалую 24000руб/т.;
1020*12-13, п/ш (новомосковская), восстановленная 20000руб/т.;
С уважением компания "DiAr"
контактный телефон: 8-987-803-88-09
email: diar-228@yandex.ru Организация: Компания ДиАр Адрес: Башкортостан уфа Конт.лицо: артур (отправить сообщение) Тел.: 89878038809
П 26-04-12 Продам из наличия
Трубы холоднодеф... ООО"РосТранс-Урал" Первоуральск
Продам из наличия
Трубы холоднодеформированные
труба .12х.1 ст.20 ГОСТ 8734-75 0,115
труба .14х.1,5 ст.20 ГОСТ 8734-75 0,238
труба .14х.2 ст.20 ГОСТ 8734-75 0,210
труба .15х.2,5 ст.20 ГОСТ 8734-75 3,990
труба .15х.4 ст.20 ГОСТ 8734-75 0,092
труба .16х.2 ст.20 ГОСТ 8734-75 0,840
труба .16х.5 ст.45 ГОСТ 8734-75 2,370
труба .17х.5 ст.35х ГОСТ 8734-75 3,830
труба .18х.1 ст.10 ГОСТ 8734-75 4,841
труба .18х.1,4 ст.10 ГОСТ 8734-75 0,172
труба .18х.1,6 ст.20 ГОСТ 8734-75 0,288
труба .18х.2 ст.30г2 ГОСТ 8734-75 7,428
труба .18х.2,2 ст.10 ГОСТ 8734-75 0,010
труба .18х.3,5 ст.40 ГОСТ 8734-75 1,117
труба .21х.2,5 ст.10 ГОСТ 8734-75 2,846
труба .21х.4 ст.40 ГОСТ 8734-75 5,367
труба .22х.1 ст.08 кп ГОСТ 8734-75 0,270
труба .22х.2,2 ст.20 ГОСТ 8734-75 1,670
труба .22х.2,8 ст.20 ГОСТ 8734-75 1,975
труба .22х.3,5 ст.10 ГОСТ 8734-75 2,982
труба .22х.3,5 ст.35х ГОСТ 8734-75 5,103
труба .23х.2 ст.10 ГОСТ 8734-75 0,170
труба .23х.4 ст.20 ГОСТ 8734-75 4,960
труба .24х.6 ст.20 ГОСТ8734-75 1,168
труба .25х.0,5 ст.20 ГОСТ8734-75 0,040
труба .25х.2,5 ст.20 ГОСТ8734-75 0,055
труба .25х.3 ст.20 ГОСТ8734-75 0,863
труба .25х.4 ст.20 ГОСТ8734-75 0,905
труба .26х.4,5 ст.40 ГОСТ 8734-75 7,365
труба .27х.4,5 ст.09г2с ГОСТ 8734-75 1,533
труба .29х.2,5 ст.10 ГОСТ 8734-78 1,510
труба .30х.2,5 ст.35 ГОСТ 8734-75 2,240
труба .32х.3 ст.20 ГОСТ8734-75 0,529
труба .32х.4 ст.20 ГОСТ8734-75 0,020
труба .32х.6 ст.20 ГОСТ8734-75 1,935
труба .34х.2,8 ст.20 ГОСТ 8734-75 10,920
труба .34х.4,5 ст.35 ГОСТ 8734-75 21,310
труба .34х.5 ст.20 ГОСТ 8734-78 0,030
труба .34х.6 ст.10 ГОСТ 8734-75 1,225
труба .35х.2,8 ст.20 ГОСТ 8734-75 3,705
труба .35х.3,5 ст.10 ГОСТ 8734-75 0,815
труба .35х.6 ст.20 ГОСТ 8734-75 3,200
труба .38х.2 ст.20 ГОСТ 8734-75 3,695
труба .38х.3 ст.20 ГОСТ8734-75 1,426
труба .38х.3,5 ст.20 ГОСТ8734-75 2,935
труба .38х.4 ст.20 ГОСТ8734-75 7,174
труба .38х.4,5 ст.20 ГОСТ8734-75 2,090
труба .40х.8 ст.35 ГОСТ 8734-75 1,765
труба .42х.3 ст.20 ГОСТ 8734-75 0,024
труба .42х.4 ст.20 ГОСТ 8734-75 1,403
труба .42х.6 ст.08х13 2,885
труба .45х.2 ст.20 ГОСТ 8734-75 3,600
труба .45х.3 ст.20 ГОСТ 8734-75 1,422
труба .45х.4 ст.20 ГОСТ 8734-75 0,142
труба .45х.5 ст.20 ГОСТ 8734-75 1,105
труба .48х.6,5 ст.09г2с ГОСТ 8734-75 2,690
труба .48х.7 ст.09г2с ГОСТ 8734-75 3,560
труба .51х.2,5 ст.10 ГОСТ 8734-75 0,102
труба .54х.6 ст.10 ГОСТ 8734-75 8,330
труба .57х.4 ст.20 ГОСТ8734-75 0,710
труба .60х.3 ст.20 ГОСТ8734-75 0,273
труба .63,5х.4,5 ст.20 ГОСТ 8734-75 2,475
Трубы горячедеформированные
труба .60х10 ст.30хгса ГОСТ8732-78 4,835
труба .63,5х11 ст.40х ГОСТ8732-78 2,001
труба .64х12 ст.20 ГОСТ 8732-78 2,359
труба .76х.5 ст.15хм 0,985
труба .76х.9 ст.35 ГОСТ 8732-78 10,740
труба .76х.9 ст.45 ГОСТ 8732-78 8,470
труба .80х10 ст.10 ГОСТ 8732-78 0,524
труба .83х.5 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,505
труба .83х.5 ст.45 ГОСТ 8732-78 0,735
труба .83х13 ст.10 ГОСТ 8732-78 3,595
труба .86х.7 ст.35 ГОСТ 8732-78 3,680
труба .89х.6 ст.20 ГОСТ 8732-78 17,050
труба .89х12 ст.20 ГОСТ 8732-78 18,307
труба 102х.2 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,125
труба 114х14 ст.35 ГОСТ 8732-78 0,550
труба 121х10 ст.35 ГОСТ 8732-78 0,140
труба 121х12 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,225
труба 121х12 ст.40Х ГОСТ 8732-78 9,700
труба 121х14 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,285
труба 121х14 ст.35 ГОСТ 8732-78 0,255
труба 121х18 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 0,360
труба 121х22 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 0,127
труба 127х10 ст.10 ГОСТ 8732-78 2,020
труба 127х10 ст.45 ГОСТ 8732-78 17,850
труба 127х11 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 3,695
труба 127х18 ст.20 ГОСТ 8732-78 4,960
труба 133х.9 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 1,510
труба 133х10 ст.20 ГОСТ 8732-75 0,680
труба 133х11 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 6,430
труба 140х11 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 0,210
труба 140х12 ст.30г2 ГОСТ 8732-78 0,198
труба 140х13 ст.35 ГОСТ 8732-78 6,445
труба 146х.7 ст.35г2 ГОСТ 8732-78 3,770
труба 146х14 ст.35 ГОСТ 8732-78 1,200
труба 146х15 ст.35 ГОСТ 8732-78 0,957
труба 146х20 ст.40 ГОСТ 8732-78 4,335
труба 146х20 ст.65Х ГОСТ 8732-78 0,570
труба 146х25 ст.20х ГОСТ 8732-78 0,730
труба 152х20 ст.40х ГОСТ 8732-78 9,589
труба 152х40 ст.35х ГОСТ 8732-78 0,605
труба 159х18 ст.20 ГОСТ 8732-78 5,100
труба 159х22 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 4,662
труба 159х22 ст.09г2с_ГОСТ 8732-78 17,795
труба 159х22 ст.35 ГОСТ 8732-78 1,160
труба 159х22 ст.40хн2ма ГОСТ 8732-78 1,625
труба 159х28 ст.45 ГОСТ 8732-78 0,585
труба 159х32 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,330
труба 164х22 ст.10г2 ГОСТ 8732-78 0,485
труба 166х17 ст.45 ГОСТ 8732-75 2,847
труба 168х.8 ст.20 ГОСТ 8732-78 5,129
труба 168х14 ст.45Х2МЮА ГОСТ 8732-78 3,400
труба 168х20 ст.20 ГОСТ 8732-78 6,290
труба 168х24 ст.20 ГОСТ 8732-78 40,865
труба 194х14 ст.17г1с ГОСТ 8732-78 1,860
труба 194х30 ст.20х (литая) 0,460
труба 194х35 ст.20х (литая) 0,490
труба 194х40 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,875
труба 200х20 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,050
труба 203х20 ст.10 ГОСТ 8732-78 20,110
труба 203х20 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,680
труба 203х40 ст.20х3мвф 0,720
труба 203х52 ст.45 ГОСТ 8732-78 1,090
труба 206х19 ст.38ХМ2ЮА ГОСТ 8732-78 1,040
труба 214х70 ст.40х 2,365
труба 219х16 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 0,355
труба 219х16 ст.20 ГОСТ 8732-78 (в изоляции) 8,940
труба 219х16 ст.35 ГОСТ 8732-78 0,825
труба 219х18 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,665
труба 219х18 ст.35 ГОСТ 8732-78 0,631
труба 219х18 ст.45 ГОСТ 8732-78 2,830
труба 219х20 ст.17г1с ГОСТ 8732-78 9,370
труба 219х20 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,390
труба 219х25 ст.38х2мюа ГОСТ 8732-78 0,358
труба 219х34 ст.38хма ГОСТ 8732-78 2,423
труба 219х38 ст.20х (литая) 1,180
труба 228х16 ст.17г1с 0,670
труба 245х.9 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,415
труба 245х10 ст.20 ГОСТ 8732-78 5,966
труба 245х13 ст.40х ГОСТ 8732-78 0,545
труба 245х14 ст.35 ГОСТ 8732-78 4,019
труба 245х14 ст.40х ГОСТ 8732-78 1,884
труба 245х20 ст.20 ГОСТ 8732-78 2,845
труба 245х20 ст.40х ГОСТ 8732-78 0,400
труба 245х22 ст.10 ГОСТ 8732-78 10,720
труба 245х30 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 2,960
труба 245х34 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 5,970
труба 245х40 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 5,255
труба 245х42 ст.55 ТУ 14-3р-50-2001 1,415
труба 245х50 ст20х (литая) 1,295
труба 252х16 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,753
труба 252х21 ст.17г1с ГОСТ 8732-78 7,605
труба 252х28 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 1,995
труба 254х34 ст.38хн3ма ГОСТ 8732-78 1,890
труба 273х16 ст.20 ГОСТ 8732-78 4,370
труба 273х18 ст.20А ТУ 14-162-14-96 17,625
труба 273х20 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,405
труба 273х24 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,850
труба 273х24 ст.45 ГОСТ 8732-78 0,980
труба 273х25 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 2,465
труба 273х25 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 15,778
труба 273х25 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,210
труба 273х26 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 4,025
труба 273х26 ст.09г2с ТУ 14-3р-50-2001 20,259
труба 273х26 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 2,670
труба 273х26 ст.20г2 ТУ 14-3р-50-2001 0,900
труба 273х27 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 4,285
труба 273х32 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 4,695
труба 273х36 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 1,685
труба 288х25 ст.20Х ГОСТ 8732-78 5,385
труба 299х12 ст.35 ГОСТ 8732-78 0,740
труба 299х20 ст.20 ГОСТ 8732-78 3,090
труба 299х24 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 4,935
труба 299х28 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 7,635
труба 325х14 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 1,960
труба 325х15 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,010
труба 325х16 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,187
труба 325х16 ст.20 ГОСТ_8732-78 18,422
труба 325х18 ст.20 ГОСТ 8732-78 11,665
труба 325х18 ст.20 ГОСТ 8732-78 (в изоляции) 3,030
труба 325х20 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 0,600
труба 325х20 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,800
труба 325х20 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 1,385
труба 325х20_ст.20 ГОСТ 8732-78 0,490
труба 325х22 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,640
труба 325х22 ст.20 ГОСТ 8732-78 (в изоляции) 1,725
труба 325х22 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 1,135
труба 325х24 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 8,475
труба 325х24 ст.35 ТУ 14-3р-50-2001 0,980
труба 325х28 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 4,130
труба 325х30 ст.09г2с ТУ 14-3р-50-2001 19,962
труба 325х38 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 1,510
труба 325х50 ст20 ТУ14-3р-50-2001 1,640
труба 325х50 ст30хгса ГОСТ 8732-78 3,755
труба 351х32 ст.35 (литая) 8,685
труба 377х.9 ст.20 ГОСТ 8732-78 4,755
труба 377х.9 ст.20_ГОСТ 8732-78 11,135
труба 377х10 ст.20 ГОСТ 8732-78 3,914
труба 377х12 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,510
труба 377х13 ст.20 ГОСТ 8732-78 5,212
труба 377х14 ст.20 ГОСТ 8732-78 4,115
труба 377х16 ст.20 ГОСТ 8732-78 11,755
труба 402х30 ст.20 (литая) 3,440
труба 406х13 ст.30хма 9,055
труба 406х20 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 3,980
труба 406х20 ст.30хма 6,000
труба 406х28 ст.13гфа ГОСТ 8732-78 19,140
труба 420х34 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 6,405
труба 426х11 ст.09г2с ТУ 14-3-1128-82 1,530
труба 426х12 ст.09г2с ТУ 14-3-1128-82 2,870
труба 426х12 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,855
труба 426х16 ст.20 ГОСТ 8732-78 7,300
труба 426х17 ст.09г2с ТУ 14-3-1128-82 3,270
труба 426х18 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 3,235
труба 426х18 ст.20 ГОСТ 8732-78 11,620
труба 426х20 ст.09г2с ТУ14-3р-50-2001 1,400
труба 426х22 ст.09г2с ТУ14-3р-50-2001 4,820
труба 426х22 ст.20 ТУ14-3р-50-2001 8,535
труба 426х22 ст.20_ТУ14-3р-50-2001 1,650
труба 426х23 ст.20 ТУ14-3р-50-2001 3,575
труба 426х24 ст.20 ТУ14-3р-50-2001 4,235
труба 426х25 ст.20 ТУ14-3р-50-2001 4,123
труба 426х30 ст.20 ТУ14-3р-50-2001 21,905
труба 426х32 ст.20 ТУ14-3р-50-2001 0,150
труба 426х32 ст.20г ТУ14-3р-50-2001 0,945
труба 426х34 ст.20г ТУ14-3р-50-2001 3,920
труба 426х40 ст.40Х ТУ14-3р-51-2001 3,790
труба 450х45 ст40х ТУ 14-3р-51-2001 1,160
труба 450х60 ст20 ТУ14-3р-50-2001 6,880
труба 465х18 ст.20 ТУ14-3р-50-2001 1,755
труба 465х18 ст.40х ТУ 14-3р-51-2001 2,915
труба 465х22 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 1,540
труба 465х25 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 27,245
труба 485х40 ст.40ХН2МА ТУ 14-3-1622-89 18,700
труба 495х63 ст.40х2н2мва ТУ 14-3р-50-2001 1,310
труба 530х17 ст.38хн3мфа ГОСТ8732-78 0,705
труба 550х28 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 28,515
труба 550х30 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 2,290
труба 550х32 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 10,995
труба 640х68 ст.40х2н2мва ТУ 14-3р-50-2001 1,715
Трубы котельные
труба котельная .20х.2 ст.20ПВ ТУ 14-3р-55-2001 1,070
труба котельная .20х.2,5 ст.12х1мф ТУ 14-3р-55-2001 5,615
труба котельная .25х.3 ст.20пв ТУ 14-3р-190-82 0,192
труба котельная .28х.4 ст.12х1мф ТУ 14-3р-55-2001 0,705
труба котельная .28х.4 ст.15гс ТУ 14-3р-55-2001 0,295
труба котельная .28х.6 ст.12х1мф ТУ 14-3р-55-2001 2,659
труба котельная .30х.3 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 8,805
труба котельная .32х.5 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 7,455
труба котельная .32х.6 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,870
труба котельная .32х.7 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 2,101
труба котельная .36х.5 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,394
труба котельная .36х.6 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 2,931
труба котельная .36х.7 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,875
труба котельная .38х.3 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 2,445
труба котельная .38х.4 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,668
труба котельная .38х.4,5 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,530
труба котельная .38х.6 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,095
труба котельная .42х.4,5 ст.12х1мф ТУ 14-3р-55-2001 0,410
труба котельная .42х.5 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 3,188
труба котельная .42х.5,5 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,015
труба котельная .42х.6 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,504
труба котельная .42х.7 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 14,693
труба котельная .42х.9 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,400
труба котельная .50х11 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 6,060
труба котельная .54х.5 ст.12х1мф ТУ 14-3р-55-2001 7,090
труба котельная .54х.6,5 ст.12х1мф ТУ 14-3р-55-2001 1,395
труба котельная .57х.9 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 14,369
труба котельная .57х11 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 2,990
труба котельная .57х12 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 7,792
труба котельная .57х13 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 10,725
труба котельная .63х10 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 2,625
труба котельная .76х.7 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,362
труба котельная .76х10 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 11,486
труба котельная .76х11 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 6,155
труба котельная .76х12 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 10,340
труба котельная .76х13 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 2,352
труба котельная .76х14 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 3,320
труба котельная .83х4 ст20 ТУ 14-3р-190-82 1,040
труба котельная .89х11 ст.14хгс ТУ 14-3р-55-2001 1,538
труба котельная .89х14 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,180
труба котельная 102х17 ст.14хгс ТУ 14-3р-55-2001 2,480
труба котельная 108х.9 ст.15хм 0,630
труба котельная 108х11 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,268
труба котельная 108х14 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 1,030
труба котельная 133х10 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,781
труба котельная 133х12 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 0,170
труба котельная 133х13 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 0,275
труба котельная 133х14 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,225
труба котельная 133х15 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 0,495
труба котельная 133х20 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,110
труба котельная 159х18 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 5,705
труба котельная 159х19 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,110
труба котельная 159х20 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,380
труба котельная 159х20 ст.20 ТУ 14-3р-460-75 0,560
труба котельная 159х22 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,745
труба котельная 159х26 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,570
труба котельная 159х28 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,780
труба котельная 159х30 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 5,860
труба котельная 159х32 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,980
труба котельная 166х22 ст.15гс ТУ 14-3р-55-2001 0,320
труба котельная 180х30 ст.14хгс ТУ 14-3р-55-2001 0,750
труба котельная 194х15 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 1,705
труба котельная 194х22 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,685
труба котельная 194х35 ст.14хгс ТУ14-3р-55-2001 1,540
труба котельная 194х38 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,095
труба котельная 217х32 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,150
труба котельная 219х18 ст.10х23нвт 0,420
труба котельная 219х28 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,690
труба котельная 219х32 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,185
труба котельная 219х42 ст.15хм ТУ 14-3р-55-2001 4,419
труба котельная 245х20 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,745
труба котельная 245х24 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 4,523
