|
|
Объявления: Трубы
ф1020х14 к60 Ту1381-..(ВУС)2020г.-1шт
69000 руб
|
Труба 426х7 восстановленная. г. Челябинск. С НДС
56000 руб
|
ф1220х15 б/у газ-12шт.
42000 руб
|
ООО Торговый дом «Союзтехносталь» 8-343-344-11-30
ТРУБА 426, 530 ВОССТАНОВЛЕННАЯ, ОБРАБОТАННАЯ ПРОДАЕМ.
ТРУБА ОБОЖЖЁННАЯ:
- 426х7 п/ш. – 31,95 т., 47000 руб.
- 530х7-8 п/ш. – 36,97 т., 45000 руб.
ТРУБА ВОССТАНОВЛЕННАЯ:
... |  | | Сергей | | г. Челябинск | | Сергей | | 89805846770 |
| ЛЕЖАЛАЯ 720*8,9,10мм.ЧТПЗ 17г1с ГОСТ20295 2006-2010г. 170тн. 35000р.т. | | уральская труба | | ЧЕЛЯБИНСК | | дмитрий | | 8-912-47-03-471 |
| НОВАЯ в ЗАВ.ИЗОЛЯЦИИ 530*8мм.ВМЗ 09гсф 13хфа 2008-2010г. 80тн. 49999р.т. | | ООО"АВТОТЕХ" | | УРФО | | дмитрий | | 8-912-47-03-471 |
| НОВАЯ в ЗАВ.ИЗОЛЯЦИИ 530*10мм.ВМЗ 09гсф 13хфа 2008-2010г. 80тн. 49999р.т. | | ООО"АВТОТЕХ" | | УРФО | | дмитрий | | 8-912-47-03-471 |
| НОВАЯ 530*12мм. 09г2с ГОСТ10705 2011г. 20тонн 45000р.т. | | ИМПУЛЬС | | УРФО | | дмитрий | | 8-912-47-03-471 |
| ЛЕЖАЛАЯ 530*8мм.ЧТПЗ 17г1с ГОСТ20295 2008г. 250тонн 35000р.т. | | УПТК | | ЧЕЛЯБИНСК | | дмитрий | | 8-912-47-03-471 |
| ЛЕЖАЛАЯ 219*7мм. ГОСТ8732 ст09г2с 15тонн 35000р.т. | | УПТК | | УРФО | | дмитрий | | 8-912-47-03-471 |
| НОВАЯ в ЗАВ.ИЗОЛЯЦИИ 426*8-9мм.ВМЗ 2010г. 13хфа 20ксх 80тонн 49999р.т. ТОРГ | | ООО"АВТОТЕХ" | | ЧЕЛЯБИНСК | | дмитрий | | 8-912-47-03-471 |
| 1220*15мм. 21999р.т. ЧТПЗ 17г1су восстановлена с мех.фаской 60тонн | | уральская труба | | УРФО | | дмитрий | | 8-912-47-03-471 |
| НОВАЯ 820*11мм.ЧТПЗ 17г1су ТУ1270 9тн. 45000р.т. | | ООО"ИМПУЛЬС" | | УРФО | | дмитрий | | 8-912-47-03-471 |
| 1020*11мм. 17500р.тн. ХТЗ 17г1с 1000тн. восстановлена с мех. фаской | | УПТК | | ЧЕЛЯБИНСК | | дмитрий | | 8-912-47-03-471 |
| НОВАЯ 219*8мм. ВМЗ 09г2с 2011г. 22тн. 45000р.тн. | | ИМПУЛЬС | | УРФО | | дмитрий | | 8-912-47-03-471 |
Продаем трубы бу:
273 ст 9-10 ц.т - 14000 руб/т
530 ст 7-8 п.ш челяб. - 11500 руб/т
325 ст 9 ц.т восстановленная - 24000 руб/т | | ООО "УРАЛТЕХНОСЕРВИС" | | Башкирия(Октябрьский) | | Павел | | +7 927 238 9198 |
| Продам трубу 325*8 м/ш , восстановленную , состояние отличное, цена 30 т.р нал. Объём 160 тн. | | ЧТС | | Челябинск | | Константин | | 83512475335;2334047 |
Продам котельные трубы:
труба котельная .28х.4 ст.15гс ТУ 14-3р-55-2001 0,605 5.00-7.00
труба котельная .28х.6 ст.12х1мф ТУ 14-3р-55-2001 3,425 5.00-8.50
труба котельная .32х.4 ст.20 ТУ14-3р-55-2001 0,320
труба котельная .32х.6 ст.20 ТУ14-3р-55-2001 1,338 5.00-5.40
труба котельная .32х.7 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 5,110 10.00-12.00
труба котельная .36х.5 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,394
труба котельная .36х.6 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 10,355 6.00-7.20
труба котельная .38х3,5 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,713 5.70-10.00
труба котельная .38х4,0 ст.20ПВ ТУ14-3р-55-2001 0,328 5.30-6.80
труба котельная .38х6 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 13,988 9.00-11.00
труба котельная .42х.4,5 ст.12х1мф ТУ 14-3р-55-2001 0,101 7.00-12.00
труба котельная .42х.5 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 4,441 4.00-6.00
труба котельная .42х.5,0 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 7,274 10.00-11.50
труба котельная .42х.5,5 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,725 4.50-6.00
труба котельная .42х.6 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,732 4.00-6.00
труба котельная .42х.6,0 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,550 10.00-11.00
труба котельная .42х.7 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 14,403 6.40-9.50
труба котельная .42х.9 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,800 10.00-11.00
труба котельная .50х.4 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,083 9.00-9.20
труба котельная .50х10 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,280 4.70-5.60
труба котельная .50х11 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 4,680 4.00-7.00
труба котельная .54х.6,5 ст.12х1мф ТУ 14-3р-55-2001 1,395 5.00-7.30
труба котельная .57х.6 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 4,255 2.00-7.50
труба котельная .57х.9 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 14,697 6.80-11.70
труба котельная .57х11 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 2,990 5.50-8.60
труба котельная .57х12 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 7,792 8.00-11.40
труба котельная .57х13 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 6,315 4.20-10.00
труба котельная .76х.6 ст.20 ТУ 14-3р-55-2001 0,373 7.20-8.20
труба котельная .76х.7 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 3,020 4.00-7.80
труба котельная .76х.9 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 1,720 6.00-8.00
труба котельная .76х10 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 13,955 4.90-6.20
труба котельная .76х11 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 11,487 5.50-7.10
труба котельная .76х12 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 8,095 4.60-7.50
труба котельная .76х13 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 5,200 7.00-8.00
труба котельная .76х14 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 4,105 5.50-5.90
труба котельная .83х4 ст20 ТУ 14-3р-190-82 9,720 9.00-11.50
труба котельная .83х4,5 ст.20 ТУ 14-3р-460-75 0,120
труба котельная .89х11 ст.14хгс ТУ 14-3р-55-2001 1,538 6.00-7.00
труба котельная .89х14 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,320 2.65-4.44
труба котельная 102х17 ст.14хгс ТУ 14-3р-55-2001 2,480 5.86-6.90
труба котельная 108х.9 ст.15хм 0,630 5.42-6.01
труба котельная 108х11 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,831 4.90-5.50
труба котельная 108х14 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,450 4.48-9.12
труба котельная 133х10 ст.20 ТУ 14-3р-460-75 1,115
труба котельная 133х12 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 0,580 4.93-5.00
труба котельная 133х14 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,480 5.73-6.09
труба котельная 133х15 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,715 5.43-5.84
труба котельная 133х22 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,770 6.00-7.00
труба котельная 159х18 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 6,940 3.61-8.90
труба котельная 159х19 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,947 1.28-5.54
труба котельная 159х22 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,345 4.76
труба котельная 159х26 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,590 6.74
труба котельная 159х30 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 8,840 4.00-6.34
труба котельная 159х32 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,000 4.91-4.93
труба котельная 166х22 ст.15гс ТУ 14-3р-55-2001 0,320 4.09
труба котельная 180х30 ст.14хгс ТУ 14-3р-55-2001 0,750 6.84
труба котельная 194х22 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,360 7.12-7.16
труба котельная 194х35 ст.14хгс ТУ14-3р-55-2001 1,540 5.73-5.93
труба котельная 194х40 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,020 6.64
труба котельная 194х45 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,750 4.47
труба котельная 219х.9 ст.20 ТУ14-3р-460-75 0,275 5.08
труба котельная 219х13 ст.20 ТУ14-3р-460-75 0,220 3.08
труба котельная 219х28 ст.12х1мф ТУ14-3р-460-75 3,628 4.53-8.45
труба котельная 219х32 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,040 2.80-4.02
труба котельная 219х42 ст.15хм ТУ 14-3р-55-2001 5,555 5.85-6.05
труба котельная 219х44 ст.15хм 2,000 5.85-6.05
труба котельная 245х20 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,690 6.20
труба котельная 245х24 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 4,530 8.05-8.58
труба котельная 245х26 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,100 7.72
труба котельная 245х28 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 7,040 4.99-7.87
труба котельная 245х34 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,030 5.57
труба котельная 273х20 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 10,200 4.83-10.46
труба котельная 273х20 ст.20 ТУ14-3р-55-2001 1,515 4.93-6.32
труба котельная 273х24 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 2,685 8.00-9.14
труба котельная 273х26 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 5,535 8.32-9.30
труба котельная 273х28 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 14,489 1.92-8.92
труба котельная 273х28 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 1,285 7.58
труба котельная 273х32 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,525 7.40
труба котельная 273х35 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,497 2.43
труба котельная 273х36 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 0,530 2.40
труба котельная 273х38 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,700 2.71-4.87
труба котельная 325х.8 ст.20 ТУ 14-3р-190-2004 1,855 7.21-8.11
труба котельная 325х18 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,705 2.42
труба котельная 325х18 ст.20 ТУ 14-3р-460-75 1,215 9.13
труба котельная 325х24 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,630 8.46
труба котельная 325х24 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 3,900 5.88-7.50
труба котельная 325х25 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 8,100 4.42-7.51
труба котельная 325х26 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 4,922 8.14-8.45
труба котельная 325х28 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 0,870 4.00
труба котельная 325х30 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 5,530 6.26-6.46
труба котельная 325х36 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 1,315 4.97
труба котельная 325х38 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 5,595 3.16-5.90
труба котельная 356х30 ст.15хм ТУ 14-3р-55-2001 1,240 4.98
труба котельная 356х32 ст.15хм ТУ 14-3р-55-2001 3,743 4.99-5.01
труба котельная 377х13 ст.20 ТУ14-3р-190-82 2,400 8.00-10.00
труба котельная 377х45 ст.12х1мф ТУ14-3р-460-75 9,760 7.85-8.50
труба котельная 377х50 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 0,882 0.37-1.30
труба котельная 426х18 ст.12х1мф ТУ14-3р-460-75 0,620 3.31
труба котельная 426х18 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 0,860 4.44
труба котельная 426х26 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,963 3.65
труба котельная 426х26 ст.20 ТУ14-3р-460-75 5,668 10.50-11.60
труба котельная 426х50 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 3,145 6.31
труба котельная 426х60 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 6,290 5.69-5.72
труба котельная 465х16 ст.20 ТУ14-3р-460-75 9,500 7.30-7.70
труба котельная 465х18 ст.12х1мф ТУ14-3р-460-75 5,260 3.95-7.10
труба котельная 465х19 ст.12х1мф ТУ14-3р-460-75 10,910 12.15
труба котельная 465х34 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 19,250 0.50-9.10
труба котельная 465х56 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 1,545 1.02-1.52
труба котельная 465х65 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 1,260 2.20
труба котельная 465х67 ст.18хгт ТУ14-3р-55-2001 4,480 6.70
труба котельная 630х28 ст.15х1м1ф ТУ 3-923-75 9,520 2.47-4.02
труба котельная 920х32 ст.15х1м1ф ТУ 3-923-75 7,440 2.67-3.78
труба крекингов 102х11 ст.15х5м ГОСТ 550-75 3,118 9.00-9.20
труба крекингов 102х13 ст.15х5м ГОСТ 550-75 3,795 7.80-8.80
труба крекингов 127х10 ст.15х5м ГОСТ 550-75 0,675 5.37-12.20
труба крекингов 219х18 ст.15х5м ГОСТ 550-75 10,945 6.20-6.70 | | ООО "РосТранс-Урал" | | Первоуральск | | Олег | | 89024432809,89022596705 |
Продам из наличия:
Трубы общего назначения
труба .12х.1 ст.20 ГОСТ 8734-75 0,239 4.00-4.50
труба .17х.3 ст.20 ГОСТ 8734-75 0,653 6.00-7.00
труба .18х.1,4 ст.10 ГОСТ 8734-75 0,172 3.00-6.00
труба .18х.2 ст.20 ГОСТ 8734-75 0,185 6.50-8.00
труба .18х.2,2 ст.10 ГОСТ 8734-75 0,014 4.00-6.00
труба .20х.2 ст.10 ГОСТ 8734-75 0,023 3.00-4.00
труба .20х.3 ст.10 ГОСТ 8734-75 0,007 6.00
труба .21х.3 ст.20 ГОСТ 8734-75 2,400 8.00
труба .22х.1 ст.08 кп ГОСТ 8734-75 0,565 6.40
труба .25х.0,5 ст.20 ГОСТ8734-75 0,040 7.00
труба .25х.3 ст.20 ГОСТ8734-75 0,016 9.00-10.00
труба .26х.2,5 ст.20 ГОСТ8734-75 0,115 5.50-6.00
труба .27х.3 ст.20 ГОСТ 8734-75 0,340 7.80
труба .30х.3 ст.20 ГОСТ8734-75 1,547 5.00-6.00
труба .30х.8 ст.20 ГОСТ8734-75 0,023 8.92-10.71
труба .32х.5 ст.20 ГОСТ8734-75 0,153 6.00-7.00
труба .32х.6 ст.20 ГОСТ8734-78 0,508
труба .32х.6 ст.20 ГОСТ8734-78 0,017 4.40
труба .32х.6 ст.20Х ГОСТ8732-78 0,915 10.00-11.00
труба .34х.3 ст.20 ГОСТ8732-78 1,035 7.00-8.00
труба .35х.9 ст.20 ГОСТ 8734-75 0,427 4.00-8.00
труба .38х.3 ст.20 ГОСТ8734-75 1,000 4.50-7.30
труба .42х.3 ст.20 ГОСТ 8734-75 0,265 8.00
труба .42х.4 ст.20 ГОСТ 8734-75 0,092 6.00-6.50
труба .42х.8 ст.20 ГОСТ8734-75 0,050 7.60
труба .42х.8 ст.20Х ГОСТ8734-75 0,056 6.00-7.00
труба .42х.8 ст.45 ГОСТ 8734-75 1,592 6.00-7.00
труба .42х.9 ст.35 ГОСТ 8734-75 3,143 7.00-8.50
труба .48х.3 ст.20 ГОСТ8734-75 0,403 7.00-7.50
труба .50х.2 ст.20 ГОСТ8734-75 0,114 9.00
труба .50х.9 ст.20 ГОСТ8734-78 2,378 4.00-7.00
труба .51х.7 ст.20 ГОСТ 8734-75 0,041 5.00-7.00
труба .60х.3 ст.20 ГОСТ8734-75 3,130 4.00-5.50
труба .60х.8 ст.45 ГОСТ8732-78 2,404 7.80-10.00
труба .60х10 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,630 4.30-9.00
труба .60х10 ст.30хгса ГОСТ8732-78 9,443 7.50-8.00
труба .63,5х11 ст.20х ГОСТ8732-78 5,404 9.00-11.00
труба .64х12 ст.10 ГОСТ 8732-78 0,038 3.84-7.00
труба .68х.7 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 0,027 7.90-8.40
труба .68х.8 ст.20 ГОСТ8732-78 0,157 0.70
труба .68х12 ст.30хгса ГОСТ8732-78 0,833 7.30-7.40
труба .76х.3 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,047 9.50
труба .76х.3,5 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,100 6.00
труба .76х.3,5 ст.20 оцинковка 0,036 5.91-5.95
труба .76х.4 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,602 6.00-10.00
труба .76х.6 ст.20 ГОСТ8732-78 0,436 7.50-11.50
труба .76х.6 ст.20 ГОСТ8734-75 0,392
труба .76х.8 ст.20 ГОСТ 8732-78 3,020 7.00-10.00
труба .76х.9 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,068 7.10
труба .76х12 ст.20 ГОСТ8732-78 0,080 4.00-7.39
труба .76х16 ст.20 ГОСТ8732-78 0,569 7.00-7.20
труба .83х.4,5 ст20 ГОСТ 8734-75 0,130
труба .83х.8 ст.20 ГОСТ 8732-78 21,756 7.00-12.00
труба .83х.9 ст.35 ГОСТ 8732-78 0,235 7.15-7.69
труба .83х10 ст.10 ГОСТ 8732-78 0,237 6.80-7.35
труба .83х19 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 0,100 3.17-6.74
труба .83х19 ст.35 ГОСТ 8732-78 0,300 8.30
труба .89х.4 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,806 8.00-11.00
труба .89х.5 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,185 11.50-11.70
труба .89х14 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,087 7.20-8.00
труба .89х14 ст.35 ГОСТ 8732-78 0,310 7.00-8.00
труба .89х22 ст.10 ГОСТ 8732-78 3,017 6.40-7.40
труба .95х16 ст.10 ГОСТ 8732-78 1,857 6.94-7.49
труба .95х20 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,824 7.10-8.20
труба 102х16 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,385 10.35
труба 102х24 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 0,180 3.76
труба 108х.8 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,085 4.15-4.70
труба 108х14 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 3,206 6.50-7.11
труба 114х10 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,919 8.14-8.59
труба 114х12 ст.20 ГОСТ 8732-78 7,255 5.00-8.77
труба 114х20 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 1,015 5.50-5.79
труба 114х25 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 2,493 5.85-7.58
труба 114х28 ст.20 ГОСТ 8732-78 2,162 4.50-6.40
труба 121х14 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,989 6.60-9.80
труба 121х16 ст.10 ГОСТ 8732-78 0,710 5.50-6.00
труба 121х16 ст.35 ГОСТ 8732-78 2,328 3.96-6.80
труба 121х22 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 1,665 2.52-8.90
труба 121х24 ст.20 ГОСТ 8732-78 8,752 7.50-7.90
труба 127х.7 ст.10 ГОСТ 8732-78 0,245 11.00
труба 127х10 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,953 7.09-11.97
труба 127х13 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 3,490 5.90-7.21
труба 127х16 ст.35 ГОСТ 8732-78 0,250 5.94
труба 133х.5 ст.10 ГОСТ 8732-78 2,686 5.70-6.50
труба 133х.5 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,514
труба 133х10 ст.20 ГОСТ 8734-75 1,150
труба 133х14 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,133 4.70
труба 133х16 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 0,245 5.43
труба 133х16 ст.35 ГОСТ 8732-78 0,350 5.10
труба 133х18 ст.10 ГОСТ 8732-78 1,065 2.50-5.00
труба 140х.9 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,145 8.38
труба 140х10 ст.35 ГОСТ 8732-78 1,014 6.33
труба 140х12 ст.30г2 ГОСТ 8732-78 0,513 6.29-7.81
труба 140х14 ст.10 ГОСТ 8732-78 4,290 5.00-6.00
труба 140х25 ст.35 ГОСТ 8732-78 0,243 3.38
труба 140х25 ст.45 ГОСТ 8732-78 0,450 6.60
труба 140х36 ст.35 ГОСТ 8732-78 0,387
труба 146х17 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,265 7.60-8.20
труба 146х20 ст.65Х ГОСТ 8732-78 0,570 4.44-4.90
труба 146х22 ст.10 ГОСТ 8732-78 3,312 6.21-6.49
труба 146х22 ст.35 ГОСТ 8732-78 5,488 4.20-4.70
труба 146х28 ст.45 ГОСТ 8732-78 5,920 6.03-6.36
труба 146х30 ст.35 ГОСТ 8732-78 0,092 4.50
труба 152х17 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 1,467 6.17-6.70
труба 152х34 ст.38хма ГОСТ 8732-78 0,425 4.64
труба 159х.7 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,293 7.00-7.50
труба 159х16 ст.20 ГОСТ 8732-78 4,570 6.00-7.00
труба 159х18 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,330 5.30
труба 159х20 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,399
труба 159х22 ст.40хн2ма ГОСТ 8732-78 2,860 5.53-5.69
труба 164х22 ст.10г2 ГОСТ 8732-78 0,735 3.13-6.20
труба 166х15 ст.20 ГОСТ 8732-75 0,295 5.50
труба 168х.8 ст.20 ГОСТ 8732-78 9,815 5.50-10.60
труба 168х14 ст.45 ГОСТ 8732-78 2,586 8.24-10.15
труба 168х14 ст.45Х2МЮА ГОСТ 8732-78 3,400 7.25-7.70
труба 168х16 ст.45 ГОСТ 8732-78 1,100 8.24-10.15
труба 168х18 ст.45 ГОСТ 8732-78 5,890 5.00-7.00
труба 168х25 ст.10 ГОСТ 8732-78 7,355 6.15-6.57
труба 168х26 ст.45 ГОСТ 8732-78 0,400 4.56
труба 168х28 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,201 6.18-6.37
труба 198х19 ст.20 ГОСТ 8732-78 3,736 4.79-7.03
труба 203х16 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,132 7.14
труба 206х19 ст.38ХМ2ЮА ГОСТ 8732-78 1,040 5.63-5.73
труба 219х.8 ст.20 ГОСТ 8732-78 8,188 8.80-11.50
труба 219х14 ст.35 ГОСТ 8732-78 1,115 7.63-7.78
труба 219х15 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,875 11.33
труба 219х16 ст.20 ГОСТ 8732-78 (в изоляции) 0,850 10.48
труба 219х16 ст.35 ГОСТ 8732-78 0,825 10.10
труба 219х18 ст.35 ГОСТ 8732-78 0,631 7.07
труба 219х18 ст.45 ГОСТ 8732-78 6,400 6.00-10.20
труба 219х28 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,462
труба 219х28 ст.45 ГОСТ 8732-78 1,000 7.56-8.90
труба 219х30 ст.10г2 ГОСТ 8732-78 4,365 5.14-5.19
труба 219х30 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,636
труба 219х34 ст.38хма ГОСТ 8732-78 2,423 7.23-8.38
труба 245х10 ст.20 ГОСТ 8732-78 19,980 8.00-11.70
труба 245х13 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,700 8.75
труба 245х14 ст.35 ГОСТ 8732-78 9,044 7.26-8.50
труба 245х14 ст.40х ГОСТ 8732-78 1,884 7.25-8.33
труба 245х18 ст.10г2 ГОСТ 8732-78 0,407 3.93
труба 245х22 ст.10 ГОСТ 8732-78 19,449 6.45-12.46
труба 252х16 ст.20 ГОСТ 8732-78 3,301 2.00
труба 273х.9 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,170 7.51-10.56
труба 273х12 ст.20 ГОСТ 8732-78 2,220 8.87-10.50
труба 273х16 ст.20 ГОСТ 8732-78 (новая) 15,791 11.08-11.62
труба 273х18 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,649 5.70-5.91
труба 273х18 ст.20А ГОСТ 8732-78 40,110 10.60-11.60
труба 273х20 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 30,830 5.47-11.20
труба 273х20 ст.20 ГОСТ 8732-78 11,245 10.94-12.35
труба 273х22 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,330 9.26
труба 273х22 ст.45 ТУ 14-3р-50-2001 1,080 7.94
труба 273х25 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 (1 градус изгиба) 19,938 7.97-9.50
труба 273х26 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 14,980 4.10-10.92
труба 273х26 ст.09г2с ТУ 14-3р-50-2001 21,484 5.85-11.02
труба 285х25 ст.20Х ГОСТ 8732-78 6,570 6.50-8.91
труба 288х30 ст40х ТУ 14-3р-50-2001 1,225 6.50
труба 299х12 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 8,404 10.30-11.92
труба 299х16 ст.20 ГОСТ 8732-78 9,860 7.00-9.35
труба 299х20 ст.20 ГОСТ 8732-78 30,500 11.20-12.02
труба 325х.8 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,490 8.80
труба 325х.9 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,387 5.39
труба 325х12 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 7,680 3.24-4.08
труба 325х14 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 1,585 3.32-3.93
труба 325х14 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,315 2.91
труба 325х15 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,010 2.45-6.36
труба 325х16 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,862 0.40-1.99
труба 325х16 ст.20 ГОСТ_8732-78 53,589 1.62-10.10
труба 325х18 ст.20 ГОСТ 8732-78 15,585 0.80-11.94
труба 325х22 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,835 11.14
труба 325х30 ст.09г2с ТУ 14-3р-50-2001 50,472 4.58-10.87
труба 325х30 ст.45 ТУ 14-3р-50-2001 1,172 5.00
труба 351х14 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,700 6.00-7.00
труба 351х16 ст.20 ГОСТ 8732-78 17,445 6.00-7.20
труба 377х10 ст.20 ГОСТ 8732-78 4,079 8.40-8.95
труба 377х12 ст.20 ГОСТ 8732-78 5,815 9.98-11.60
труба 377х13 ст.20 ГОСТ 8732-78 6,150 7.70-11.52
труба 402х22 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 9,978 7.00-10.00
труба 402х30 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 0,609 2.28
труба 426х10 ст.20 ГОСТ 8732-78 2,690 7.08-10.90
труба 426х11 ст.09г2с ТУ 14-3-1128-82 2,150 5.10-11.80
труба 426х12 ст.09г2с ТУ 14-3-1128-82 16,990 5.59-11.39
труба 426х12 ст.20 ГОСТ 8732-78 5,000 4.47-5.34
труба 426х16 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 0,768 4.45-11.30
труба 426х16 ст.09г2с ТУ 14-3-1128-82 1,980 11.04
труба 426х17 ст.10г2 ТУ14-3р-50-2001 7,095 9.57-10.93
труба 426х18 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 2,923 8.03-8.48
труба 426х18 ст.09г2с ТУ 14-3-1128-82 2,860 7.67-8.07
труба 426х18 ст.10г2 ТУ14-3р-50-2001 1,759 9.72
труба 426х22 ст.09г2с ТУ14-3р-50-2001 4,735 10.01-10.34
труба 426х22 ст.20 ТУ14-3р-50-2001 6,190 8.87-9.60
труба 426х24 ст.20 ТУ14-3р-50-2001 2,370 9.96
труба 426х25 ст.20 ТУ14-3р-50-2001 4,205 7.97-8.56
труба 426х26 ст.20 ТУ14-3р-50-2001 8,190 5.45-9.67
труба 426х30 ст.20 ТУ14-3р-50-2001 8,040 1.43-7.39
труба 426х32 ст.20 ТУ14-3р-50-2001 8,540 2.10-7.08
труба 450х25 ст20 ТУ 14-3р-50-2001 12,833 4.43-11.50
труба 450х28 ст09г2с ТУ 14-3р-50-2001 2,110 7.03
труба 450х28 ст20 ТУ 14-3р-50-2001 2,665 10.29
труба 450х60 ст20 ТУ14-3р-50-2001 9,290 3.70-4.00
труба 450х62 ст20 ТУ14-3р-50-2001 2,440 4.07
труба 465х16 ст.20 ТУ14-3р-50-2001 3,180 1.47-5.65
труба 465х18 ст.20 ГОСТ 8732-78 3,625 4.62-5.50
труба 465х22 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 1,540 6.46
труба 465х25 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 42,105 7.50-11.84
труба 465х27 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 1,762 5.77-7.10
труба 465х56 ст.20 ТУ14-3р-50-2001 1,575
