Труба 219х8 (ЛЕЖАК )
* П/Ш
* 2,947 тн в наличии 6 шт
* L = 11,8 метров
* Цена 60 000 с НДС
* ст. Муслюмова Челяб. Обл
Труба 325х8 (ЛЕЖАК )
* П/Ш
* 4 тн в наличии
* L = 11,7 метра - 6 шт
* Цена 68 000 с НДС
* ст. Муслюмова Челяб. Обл
Продам трубы лежалые в Челябинске:
32х6 ТУ 14-3Р-55-2001 -0.033т. -8.50м. -119т.р. без ндс/140 с ндс
89х8 ГОСТ 8732-78 -0.177т. -11.07м. -83т.р. без ндс/96 с ндс
89х10 ТУ 24.20.13.110-385-00186619-2017 ц/т -5.068т. -260.11м. -103т.р. без ндс/120 с ндс
108х6 ГОСТ 10705-80 п/ш, -0.699т. -46.32м. -65т.р. без ндс/75 с ндс
108х6 ГОСТ 8732-78 -0.150т. -9.65м. -40т.р. без ндс/47 с ндс, нестандарт
114х8 ГОСТ 8732-78 -0.186т. -8.92м. -83т.р. без ндс/96 с ндс
114х9 ГОСТ 8732-78 -2.676т. -114.83м. -83т.р. без ндс/96 с ндс
114х9 ТУ 14-159-1128 -0.480т. -24м. -83т.р. без ндс/96 с ндс
114х10 ГОСТ 8732-78 -1.050т. -40.98м. -95т.р. без ндс/110 с ндс
114х10-11 ГОСТ 8732-78 -8.425т. -314.37м. -83т.р. без ндс/96 с ндс
114х12 ГОСТ 8732-78 -0.589т. -19.54м. -95т.р. без ндс/110 с ндс
114х14 ГОСТ 8732-78 -1.076т. -31.16м. -80т.р. без ндс/92 с ндс
146х8 ГОСТ 8732-78 -0.690т. -25.33м. -80т.р. без ндс/92 с ндс
159х5 ГОСТ 10705-80 п/ш, -0.224т. -11.79м. -73т.р. без ндс/85 с ндс
159х6 ГОСТ10705-80, 09Г2С -0.543т. -24.00м. -73т.р. без ндс/85 с ндс
159х6 ГОСТ10705-80, -3.437т. -151.84м. -73т.р. без ндс/85 с ндс, ВУС
159х6 ГОСТ 8732-78 -0.261т. -11.55м. -95т.р. без ндс/110 с ндс, ВУС
159х7 ГОСТ 8732-78 -0.275т. -10.48м. -83т.р. без ндс/96 с ндс
159х8 ГОСТ 8732-78 -0.386т. -12.96м. -83т.р. без ндс/96 с ндс
159х9 ГОСТ 8732-78 -0.311т. -9.34м. -83т.р. без ндс/96 с ндс
159х8 ГОСТ10705-80, 09Г2С -0.709т. -24.00м. -73т.р. без ндс/85 с ндс
159х8 ГОСТ 8732-78 -0.346т. -11.60м. -80т.р. без ндс/92 с ндс
159х8 ГОСТ 8732-78 -2.990т. -100.36м. -51.5т.р. без ндс/60 с ндс, восстановленная, строительная
159х9 ГОСТ 8732-78 -2.511т. -75.43м. -51.5т.р. без ндс/60 с ндс, восстановленная, строительная
159х10 ГОСТ 8732-78 -6.608т. -179.82м. -51.5т.р. без ндс/60 с ндс, восстановленная, строительная
159х10 ГОСТ 8732-78 -0.398т. -10.85м. -95т.р. без ндс/110 с ндс
159х13 ГОСТ 8732-78 -0.439т. -9.38м. -83т.р. без ндс/96 с ндс
168х9 ГОСТ 8732-78 -0.370т. -10.48м. -73т.р. без ндс/85 с ндс
168х9 ГОСТ 8732-78 -0.667т. -18.90м. -83т.р. без ндс/96 с ндс
168х16 ГОСТ 8732-78 -0.702т. -11.71м. -90т.р. без ндс/104 с ндс
168х24 ГОСТ 8732-78 -0.948т. -11.12м. -73т.р. без ндс/85 с ндс
194х7 ГОСТ 8732-78 -0.297т. -9.21м. -73т.р. без ндс/85 с ндс
219х6 ГОСТ 10705-80 п/ш -1.288т. -40.85м. -43т.р. без ндс/50 с ндс
219х7 ГОСТ 8732-78 -1.135т. -31.04м. -48т.р. без ндс/56 с ндс
219х8 ГОСТ 8732-78 -0.193т. -4.63м. -48т.р. без ндс/56 с ндс
219х8 ТУ 1303-006.3-593377520-2003 -3.374т. -81.05м. -80т.р. без ндс/92 с ндс, ВУС
219х8 ГОСТ 8732-78 -0.360т. -8.65м. -90т.р. без ндс/104 с ндс, наружная окраска "Акрус"
219х11 ГОСТ 8732-78 -0.633т. -11.22м. -83т.р. без ндс/96 с ндс
219х12 ТУ 1317-006.1-593377520-2003 -2.139т. -34.92м. -90т.р. без ндс/104 с ндс
219х18 ТУ 14-3Р-132-2013 -2.113т. -23.68м. -90т.р. без ндс/104 с ндс
219х20 ГОСТ 8732-78 -1.033т. -10.53м. -90т.р. без ндс/104 с ндс
245х8 ГОСТ 8732-78 -0.426т. -9.10м. -80т.р. без ндс/92 с ндс
273х6 ГОСТ 8732-78 -0.385т. -9.11м. -80т.р. без ндс/92 с ндс
273х8 ТУ 1380-075 -0.601т. -11.5м. -73т.р. без ндс/85 с ндс, ВУС
325х8 ГОСТ 10705-80 -2.222т. -35.44м. -83т.р. без ндс/96 с ндс, ВУС
325х8 ГОСТ 8732-78 -0.335т. -5.36м. -88т.р. без ндс/102 с ндс, наружная окраска "Акрус"
325х9 ГОСТ 10705-80 -0.810т. -11.55м. -73т.р. без ндс/85 с ндс
325х10 ТУ 24.20.13-222-05757848-2019 п/ш -0.903т. -11.63м. -80т.р. без ндс/92 с ндс, ВУС
325х11 ГОСТ 8732-78 -0.743т. -8.72м. -65т.р. без ндс/75 с ндс
325х20 ГОСТ 8732-78 -0.982т. -6.53м. -91т.р. без ндс/106 с ндс
377х8 ГОСТ 10705-80 -0.720т. -9.89м. -78т.р. без ндс/90 с ндс
377х9 ГОСТ 8732-78 -0.621т. -7.61м. -78т.р. без ндс/90 с ндс
377х10 ГОСТ 8732-78 -0.324т. -3.58м. -48т.р. без ндс/56 с ндс
377х10 ТУ 1380-060-05757848-2011 -2.110т. -23.31м. -78т.р. без ндс/90 с ндс, ВУС
426х8 ГОСТ 10705-80 п/ш -25.728т. -311.95м. -80т.р. без ндс/92 с ндс
426х10 ГОСТ 10705-80 п/ш -2.358т. -22.99м. -83т.р. без ндс/96 с ндс, ВУС
426х10 ГОСТ 8732-78 -0.347т. -3.38м. -91т.р. без ндс/106 с ндс
426х11 ГОСТ 8732-78 -1.087т. -9.66м. -83т.р. без ндс/96 с ндс
530х8 ГОСТ 10705-80 п/ш -8.477т. -81.50м. -78т.р. без ндс/90 с ндс
530х8 ТУ 1381-018-00186654-2009 п/ш -2.485т. -23.89м. -80т.р. без ндс/92 с ндс, ВУС
530х10 ТУ 1381-051-05757848-2016 п/ш -1.548т. -11.95м. -94.5т.р. без ндс/110 с ндс
530х10 ТУ 1381-018-00186654-2009 п/ш -3.085т. -23.82м. -94.5т.р. без ндс/110 с ндс, ВУС
530х10 ГОСТ 10705-80 п/ш -4.534т. -35.01м. -78т.р. без ндс/90 с ндс
530х10 ГОСТ 10705-80 п/ш -6.081т. -47.42м. -78т.р. без ндс/90 с ндс
530х10 ТУ 24.20.21.000-132-00186654-2019 п/ш -4.601т. -35.53м. -94.5т.р. без ндс/110 с ндс
530х10 ТУ 24.20.21.000-132-00186654-2019 п/ш -19.863т. -153.37м. -94.5т.р. без ндс/110 с ндс, ВУС
530х12 ГОСТ 10705-80 п/ш -8.704т. -56.78м. -90т.р. без ндс/104 с ндс
530х12 ТУ 1381-012-05757848-2005 п/ш -5.450т. -35.20м. -94.5т.р. без ндс/110 с ндс, ВУС
630х8 ГОСТ 10706-76 п/ш -2.859т. -23.18м. -90т.р. без ндс/104 с ндс
630х8 ТУ 24.20.21.000-036-85736056-2019 п/ш -25.418т. -205.09м. -98т.р. без ндс/115 с ндс
630х10 ТУ 24.20.21.000-110-00186654-2019 п/ш -14.511т. -93.97м. -102т.р. без ндс/120 с ндс
720х8 ГОСТ 10706-76 п/ш -1.645т. -11.71м. -90т.р. без ндс/104 с ндс
720х12 ТУ 1381-051-05757848-2016 п/ш -2.205т. -10.42м. -94.5т.р. без ндс/110 с ндс
720х16 ТУ 1381-012-00186654-2011 п/ш -6.717т. -23.94м. -90т.р. без ндс/104 с ндс, ВУС
1020х10 ГОСТ 10706-76 п/ш -2.740т. -11.00м. -56т.р. без ндс/65 с ндс, строительная
1020х12 ТУ 1381-032-85736056-2016 п/ш -3.646т. -12.10м. -94.5т.р. без ндс/110 с ндс, ВУС
1020х12 ТУ 1381-023-47966425-2016 п/ш -3.564т. -11.83м. -94.5т.р. без ндс/110 с ндс
1020х13 ГОСТ 10706-76 п/ш -3.808т. -11.68м. -90т.р. без ндс/104 с ндс
1020х14 ГОСТ 10706-76 п/ш -12.116т. -34.54м. -90т.р. без ндс/104 с ндс
1020х14 ТУ 1381-051-05757848-2016 п/ш -8.430т. -24.03м. -94.5т.р. без ндс/110 с ндс
1020х16 ГОСТ 10706-76 п/ш -4.681т. -11.70м. -90т.р. без ндс/104 с ндс
1020х16 ТУ 1381-032-85736056-2016 п/ш -9.727т. -24.31м. -91т.р. без ндс/106 с ндс, ВУС
1220х12 ТУ 1381-018-00186654-2009 п/ш -4.033т. -11.17м. -91т.р. без ндс/106 с ндс
1220х13 ТУ 1381-018-00186654-2009 п/ш -4.624т. -11.83м. -91т.р. без ндс/106 с ндс, ВУС
1220х16 ТУ 1381-051-05757848-2016 п/ш -11.579т. -24.13м. -91т.р. без ндс/106 с ндс, ВУС
Отводы 90 град., 09Г2С 219х6 - 2 шт. - 2т.р. за шт. без ндс
Отводы 90 град., 09Г2С 219х8 - 2 шт. - 2т.р. за шт. без ндс
Николай
Челябинск
Николай
89512530005
Продам трубу! Наличие на складе электросварных (ГОСТ 10706-76, ГОСТ 20295-85)/бесшовных (ГОСТ 8732-78) труб.
в наличии 325,219, 159, 152, 108 из под керосина цена договорная.
Отгрузка г. Урай ХМАО продам РВС 5000, 3000, 2000.
ООО ЭКО-2015
Екатеринбург
Александр
89220252205
168*7 ПО 30 НАЛ БУ
ООО МЕТАЛЛ-ПЛАСТИК
89063770190
Продаю трубу бу 273х7, вся длинная, хорошего качества, в наличии 100тн. Цена 33000 нал, 40000 безнал. Фото по запросу.
ООО "ВУСМЕТ"
Москва
Александр
+79259174044
--- 426х10 НЕ РАБОТАЛА ГОСТ 8732 ---
Восстановленная - Состояние НОВОЙ ТРУБЫ!!!
Количество 65тн.
ДОРОГО!!!
отгрузка г.Ижевск
426*10 426-10 426/10
ООО ИМИ
г Ижевск
ПАВЕЛ
+79124500991
Продам 1020х8-9, спираль,вода
Длины 10-12 метров, 60 тн.
48 с НДС/ 43,5 нал
Волжский ,Волгоградская область
g.volynkin@metoptorg.ru
+79091114555
ООО МетОптТорг
Пермь
Иванов Григорий Геннадьевич
+79091114555
Труба б/у 720*11-12, 1220*11-15
720*9 пш, нефть 38000 с НДС (Пурпе)
720*9.5-10 пш, нефть 40000 с НДС (Пурпе)
720*11-12 пш, нефть 39000 с НДС (Сургут)
1220*11-12 пш, нефть 43000 с НДС (ХМАО)
1220*11-12+ пш, нефть (Самарская обл.)
1220*13-15 пш, нефть на листы коротыши, бананы (ХМАО, Лысьва)
89656056156
Без посредников, с демонтажа! Большой объем!
ООО ТМ
Сургут
89656056156
Продам трубы б.у530х7-8,377х9-10,1420х17,1220х12
Продам трубы б.у из наличия на складе в М.О.
1420х17 газ, чистая 60000р.тн
1220х12 газ, пленка 52500р.тн
530х7 пш,газ, чистая 56000р.тн
530х8 пш, газ чистая 57000р.тн
377х9-10 нефть 58000р.тн
325х8 нефть 56000р.тн
273х8 св. нефти продукты 48000р.тн
WhatsApp:89096777714 Алексей