Объявления: Трубы
ф1020х14 к60 Ту1381-..(ВУС)2020г.-1шт
69000 руб
Труба 426х7 восстановленная. г. Челябинск. С НДС
56000 руб
ф1220х15 б/у газ-12шт.
42000 руб
ООО Торговый дом «Союзтехносталь» 8-343-344-11-30
П 24-11-25 ТРУБА 426, 530 ВОССТАНОВЛЕННАЯ, ОБР... Сергей г. Челябинск
ТРУБА 426, 530 ВОССТАНОВЛЕННАЯ, ОБРАБОТАННАЯ ПРОДАЕМ.
ТРУБА ОБОЖЖЁННАЯ:
- 426х7 п/ш. – 31,95 т., 47000 руб.
- 530х7-8 п/ш. – 36,97 т., 45000 руб.
ТРУБА ВОССТАНОВЛЕННАЯ:
... весь текст объявления Организация: Сергей Адрес: г. Челябинск Конт.лицо: Сергей (отправить сообщение) Тел.: 89805846770
П 24-03-11 Продам из наличия:
труба .12х.... ООО "РосТранс-Урал" Первоуральск
Продам из наличия:
труба .12х.1 ст.20 ГОСТ 8734-75 0,240 4.00-4.50
труба .14х.2 ст.10 ГОСТ 8734-75 0,225 4.50-5.00
труба .17х.3 ст.20 ГОСТ 8734-75 1,033 6.00-7.00
труба .18х.1,4 ст.10 ГОСТ 8734-75 0,172 3.00-6.00
труба .18х.2 ст.20 ГОСТ 8734-75 0,185 6.50-8.00
труба .18х.2,2 ст.10 ГОСТ 8734-75 0,014 4.00-6.00
труба .20х.2 ст.10 ГОСТ 8734-75 0,040 3.00-4.00
труба .20х.3 ст.10 ГОСТ 8734-75 0,007 6.00
труба .20х.3 ст.20 ГОСТ 8734-75 0,392 4.00-6.80
труба .21х.2 ст.20 ГОСТ 8734-75 2,400 8.00
труба .22х.1 ст.08 кп ГОСТ 8734-75 0,565 6.40
труба .22х.3 ст.20 ГОСТ 8734-75 0,067 6.00-8.00
труба .25х.0,5 ст.20 ГОСТ8734-75 0,040 7.00
труба .25х.3 ст.20 ГОСТ8734-75 0,016 9.00-10.00
труба .26х.2,5 ст.20 ГОСТ8734-75 0,115 5.50-6.00
труба .27х.3 ст.20 ГОСТ 8734-75 0,635 7.80
труба .28х.3 ст.20 ГОСТ 8734-75 0,257 4.00
труба .30х.3 ст.20 ГОСТ8734-75 1,647 5.00-6.00
труба .30х.8 ст.20 ГОСТ8734-75 0,023 8.92-10.71
труба .32х.4 ст.20 ГОСТ8734-75 1,848 4.00-7.00
труба .32х.5 ст.20 ГОСТ8734-75 0,203 6.00-7.00
труба .32х.6 ст.20 ГОСТ8734-78 0,017 4.40
труба .32х.6 ст.20 ГОСТ8734-78 1,718
труба .32х.6 ст.20Х ГОСТ8732-78 0,915 10.00-11.00
труба .34х.3 ст.20 ГОСТ8732-78 1,035 7.00-8.00
труба .35х.9 ст.20 ГОСТ 8734-75 1,562 4.00-8.00
труба .38х.3 ст.20 ГОСТ8734-75 1,000 4.50-7.30
труба .38х.4 ст.20 ГОСТ8734-75 0,328 4.00-5.00
труба .38х.4,5 ст.20 ГОСТ8734-75 2,532
труба .38х.6 ст.20 ГОСТ8734-75 0,155 4.00
труба .38х.8 ст.40х ГОСТ8734-75 0,164 3.70-6.90
труба .42х.3 ст.20 ГОСТ 8734-75 1,680 8.00
труба .42х.4 ст.20 ГОСТ 8734-75 0,432 6.00-6.50
труба .42х.8 ст.20 ГОСТ8734-75 0,050 7.60
труба .42х.8 ст.20Х ГОСТ8734-75 0,056 6.00-7.00
труба .42х.8 ст.45 ГОСТ 8734-75 1,637 6.00-7.00
труба .42х.9 ст.35 ГОСТ 8734-75 3,335 7.00-8.50
труба .48х.3 ст.20 ГОСТ8734-75 0,680 7.00-7.50
труба .50х.2 ст.20 ГОСТ8734-75 0,114 9.00
труба .50х.9 ст.20 ГОСТ8734-78 2,868 4.00-7.00
труба .51х.7 ст.20 ГОСТ 8734-75 0,041 5.00-7.00
труба .51х.9 ст.20 ГОСТ 8734-75 0,099 4.90-5.10
труба .52х.3 ст.20 ГОСТ 8734-75 0,455 8.50-9.00
труба .60х.3 ст.20 ГОСТ8734-75 3,130 4.00-5.50
труба .60х.4 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,595 5.00-10.00
труба .60х.8 ст.45 ГОСТ8732-78 3,142 7.80-10.00
труба .60х10 ст.10 ГОСТ 8732-78 0,115 9.50-10.00
труба .60х10 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,476 1.78-9.00
труба .60х10 ст.30хгса ГОСТ8732-78 9,628 7.50-8.00
труба .63,5х11 ст.20х ГОСТ8732-78 5,404 9.00-11.00
труба .64х12 ст.10 ГОСТ 8732-78 0,038 3.84-7.00
труба .68х.7 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 0,027 7.90-8.40
труба .68х.8 ст.20 ГОСТ8732-78 0,157 0.70
труба .68х12 ст.30хгса ГОСТ8732-78 0,833 7.30-7.40
труба .68х16 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 2,220 6.80-8.30
труба .70х10 ст.10 ГОСТ8732-78 0,390 9.00
труба .76х.3 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,047 9.50
труба .76х.3,5 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,100 6.00
труба .76х.3,5 ст.20 оцинковка 0,036 5.91-5.95
труба .76х.4 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,602 6.00-10.00
труба .76х.6 ст.20 ГОСТ8732-78 1,056 7.50-11.50
труба .76х.6 ст.20 ГОСТ8734-75 0,392
труба .76х.7 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,080 6.70
труба .76х.8 ст.20 ГОСТ 8732-78 3,120 7.00-10.00
труба .76х.9 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,068 7.10
труба .76х12 ст.20 ГОСТ8732-78 0,439 4.00-7.39
труба .76х16 ст.20 ГОСТ8732-78 0,569 7.00-7.20
труба .83х.4,5 ст20 ГОСТ 8734-75 0,130
труба .83х.8 ст.20 ГОСТ 8732-78 21,777 7.00-12.00
труба .83х.9 ст.35 ГОСТ 8732-78 0,235 7.15-7.69
труба .83х10 ст.10 ГОСТ 8732-78 0,352 6.80-7.35
труба .83х19 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 0,100 3.17-6.74
труба .83х19 ст.35 ГОСТ 8732-78 0,300 8.30
труба .89х.4 ст.20 ГОСТ 8732-78 2,357 8.00-11.00
труба .89х.5 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,740 11.50-11.70
труба .89х13 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,228 4.30-4.60
труба .89х14 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,447 7.20-8.00
труба .89х14 ст.35 ГОСТ 8732-78 0,310 7.00-8.00
труба .89х22 ст.10 ГОСТ 8732-78 4,080 6.40-7.40
труба .95х10 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 0,095 4.49
труба .95х16 ст.10 ГОСТ 8732-78 3,002 7.00-7.50
труба .95х20 ст.20 ГОСТ 8732-78 3,198 6.19-8.50
труба 102х16 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,200 8.00-9.00
труба 102х17 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,175 4.80
труба 102х19 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,265 6.80
труба 102х24 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 0,180 3.76
труба 108х.8 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,175 4.15-4.70
труба 108х14 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 3,735 4.34-8.50
труба 114х10 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,069 8.14-8.59
труба 114х12 ст.20 ГОСТ 8732-78 8,325 5.00-8.77
труба 114х14 ст.20 ГОСТ 8732-78 3,635 6.00-10.13
труба 114х20 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 1,015 5.50-5.79
труба 114х25 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 3,263 5.85-7.58
труба 114х28 ст.20 ГОСТ 8732-78 3,827 4.50-6.40
труба 121х10 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,243 9.17
труба 121х12 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,282 9.76
труба 121х14 ст.20 ГОСТ 8732-78 4,319 4.72-9.50
труба 121х16 ст.10 ГОСТ 8732-78 0,710 5.50-6.00
труба 121х16 ст.35 ГОСТ 8732-78 2,328 3.96-6.80
труба 121х20 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,390 7.85
труба 121х22 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 1,665 2.52-8.90
труба 121х24 ст.20 ГОСТ 8732-78 8,752 7.50-7.90
труба 127х.7 ст.10 ГОСТ 8732-78 0,245 11.00
труба 127х10 ст.20 ГОСТ 8732-78 2,305 7.09-12.04
труба 127х16 ст.35 ГОСТ 8732-78 0,270 6.35
труба 133х.3,5 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,767 6.30
труба 133х.5 ст.10 ГОСТ 8732-78 2,686 5.70-6.50
труба 133х.5 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,514
труба 133х10 ст.20 ГОСТ 8734-75 1,150
труба 133х14 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,133 4.70
труба 133х16 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 0,245 5.43
труба 133х16 ст.35 ГОСТ 8732-78 2,275 5.90-6.30
труба 133х17 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,685 7.21-7.41
труба 133х18 ст.10 ГОСТ 8732-78 1,360 2.50-5.00
труба 140х.9 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,145 8.38
труба 140х10 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,495 7.68-10.26
труба 140х10 ст.35 ГОСТ 8732-78 1,014 6.33
труба 140х12 ст.30г2 ГОСТ 8732-78 0,513 6.29-7.81
труба 140х14 ст.10 ГОСТ 8732-78 4,290 5.00-6.00
труба 140х25 ст.35 ГОСТ 8732-78 0,243 3.38
труба 140х25 ст.45 ГОСТ 8732-78 0,450 6.60
труба 140х36 ст.35 ГОСТ 8732-78 0,387
труба 146х14 ст.45 ГОСТ 8732-78 0,393 7.92
труба 146х17 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,695 7.60-8.20
труба 146х20 ст.65Х ГОСТ 8732-78 0,570 4.44-4.90
труба 146х22 ст.10 ГОСТ 8732-78 3,312 6.21-6.49
труба 146х22 ст.35 ГОСТ 8732-78 5,488 4.20-4.70
труба 146х25 ст.35 ГОСТ 8732-78 1,205 5.50-6.00
труба 146х28 ст.45 ГОСТ 8732-78 6,380 5.66-6.36
труба 146х30 ст.35 ГОСТ 8732-78 0,477 4.50
труба 148х10 ст35 ГОСТ 8732-78 0,265 9.00
труба 152х17 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 1,467 6.17-6.70
труба 152х20 ст.45 ГОСТ 8732-78 0,370 5.75
труба 152х34 ст.38хма ГОСТ 8732-78 0,425 4.64
труба 159х.7 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,293 7.00-7.50
труба 159х16 ст.20 ГОСТ 8732-78 4,840 6.00-7.00
труба 159х18 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,330 5.30
труба 159х20 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,399
труба 159х22 ст.40хн2ма ГОСТ 8732-78 2,860 5.53-5.69
труба 159х25 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 0,547 6.57
труба 164х22 ст.10г2 ГОСТ 8732-78 0,735 3.13-6.20
труба 166х15 ст.20 ГОСТ 8732-75 0,295 5.50
труба 168х.8 ст.20 ГОСТ 8732-78 10,095 5.50-10.60
труба 168х14 ст.45 ГОСТ 8732-78 2,986 8.24-10.15
труба 168х14 ст.45Х2МЮА ГОСТ 8732-78 3,400 7.25-7.70
труба 168х16 ст.45 ГОСТ 8732-78 1,100 8.24-10.15
труба 168х18 ст.45 ГОСТ 8732-78 5,890 5.00-7.00
труба 168х25 ст.10 ГОСТ 8732-78 8,450 6.09-6.57
труба 168х26 ст.45 ГОСТ 8732-78 0,400 4.56
труба 168х28 ст.20 ГОСТ 8732-78 2,961 5.85-6.37
труба 175х42 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,120 8.06
труба 180х34 ст.45 ГОСТ 8732-78 0,665 5.50
труба 194х16 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 1,280 5.94-5.97
труба 198х19 ст.20 ГОСТ 8732-78 3,736 4.79-7.03
труба 203х16 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,662 7.14
труба 206х19 ст.38ХМ2ЮА ГОСТ 8732-78 1,040 5.63-5.73
труба 219х.8 ст.20 ГОСТ 8732-78 11,893 4.60-11.50
труба 219х10 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,808 5.41-10.34
труба 219х14 ст.35 ГОСТ 8732-78 2,775 7.03-7.78
труба 219х15 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,875 11.33
труба 219х16 ст.20 ГОСТ 8732-78 2,156 8.60-9.26
труба 219х16 ст.20 ГОСТ 8732-78 (в изоляции) 0,850 10.48
труба 219х16 ст.35 ГОСТ 8732-78 0,825 10.10
труба 219х18 ст.35 ГОСТ 8732-78 0,631 7.07
труба 219х18 ст.45 ГОСТ 8732-78 6,400 6.00-10.20
труба 219х20 ст.20Х ГОСТ 8732-78 0,776 7.70
труба 219х20 ст.45 ГОСТ 8732-78 0,552 5.89
труба 219х24 ст.45 ГОСТ 8732-78 1,525 5.28-8.00
труба 219х28 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,462
труба 219х28 ст.45 ГОСТ 8732-78 3,195 7.56-8.90
труба 219х30 ст.10г2 ГОСТ 8732-78 6,445 4.33-5.19
труба 219х30 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,636
труба 219х34 ст.38хма ГОСТ 8732-78 2,423 7.23-8.38
труба 245х13 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,700 8.75
труба 245х14 ст.35 ГОСТ 8732-78 9,044 7.26-8.50
труба 245х14 ст.40х ГОСТ 8732-78 1,884 7.25-8.33
труба 245х18 ст.10г2 ГОСТ 8732-78 0,800 3.93-4.34
труба 245х22 ст.10 ГОСТ 8732-78 19,449 6.45-12.46
труба 252х16 ст.20 ГОСТ 8732-78 4,086 2.00
труба 273х.9 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,950 10.60-11.86
труба 273х.9 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,065 7.51-10.56
труба 273х10 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,625 9.61
труба 273х16 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,279 5.70
труба 273х16 ст.20 ГОСТ 8732-78 (новая) 13,889 11.30-11.62
труба 273х18 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,294 5.70-5.91
труба 273х18 ст.20А ГОСТ 8732-78 40,110 10.60-11.60
труба 273х20 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 30,830 5.47-11.20
труба 273х20 ст.20 ГОСТ 8732-78 11,245 10.94-12.35
труба 273х22 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,330 9.26
труба 273х22 ст.45 ТУ 14-3р-50-2001 1,080 7.94
труба 273х24 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 0,810 5.58
труба 273х25 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 (1 градус изгиба) 19,938 7.97-9.50
труба 273х26 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 14,980 4.10-10.92
труба 273х26 ст.09г2с ТУ 14-3р-50-2001 21,484 5.85-11.02
труба 285х25 ст.20Х ГОСТ 8732-78 6,570 6.50-8.91
труба 288х30 ст40х ТУ 14-3р-50-2001 1,225 6.50
труба 299х12 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 8,404 10.30-11.92
труба 325х.8 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,490 8.80
труба 325х.9 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,387 5.39
труба 325х15 ст.20 ГОСТ 8732-78 58,370 10.00-10.50
труба 325х18 ст.20 ГОСТ 8732-78 (в изоляции) 15,870 10.56-11.94
труба 325х20 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,875 5.82
труба 325х22 ст.20 ГОСТ 8732-78 (в изоляции) 1,815 11.14
труба 325х30 ст.09г2с ТУ 14-3р-50-2001 38,402 4.58-10.50
труба 325х30 ст.45 ТУ 14-3р-50-2001 1,812 7.70
труба 351х16 ст.20 ГОСТ 8732-78 23,495 6.00-7.00
труба 351х18 ст.20 ГОСТ 8732-78 3,260 6.00-7.00
труба 377х10 ст.20 ГОСТ 8732-78 4,887 8.40-9.52
труба 377х12 ст.20 ГОСТ 8732-78 5,815 9.98-11.60
труба 377х13 ст.20 ГОСТ 8732-78 6,150 7.70-11.52
труба 402х22 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 9,978 7.00-10.00
труба 402х30 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 0,609 2.28
труба 426х10 ст.20 ГОСТ 8732-78 2,690 7.08-10.90
труба 426х11 ст.09г2с ТУ 14-3-1128-82 2,150 5.10-11.80
труба 426х12 ст.09г2с ТУ 14-3-1128-82 16,990 5.59-11.39
труба 426х12 ст.20 ГОСТ 8732-78 5,000 4.47-5.34
труба 426х16 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 0,768 4.45-11.30
труба 426х16 ст.09г2с ТУ 14-3-1128-82 1,980 11.04
труба 426х17 ст.10г2 ТУ14-3р-50-2001 7,095 9.57-10.93
труба 426х18 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 2,923 8.03-8.48
труба 426х18 ст.09г2с ТУ 14-3-1128-82 2,860 7.67-8.07
труба 426х18 ст.10г2 ТУ14-3р-50-2001 1,759 9.72
труба 426х22 ст.20 ТУ14-3р-50-2001 2,070 9.43
труба 426х24 ст.20 ТУ14-3р-50-2001 2,370 9.96
труба 426х26 ст.20 ТУ14-3р-50-2001 8,190 5.45-9.67
труба 426х30 ст.20 ТУ14-3р-50-2001 8,040 1.43-7.39
труба 426х32 ст.20 ТУ14-3р-50-2001 8,540 2.10-7.08
труба 450х25 ст20 ТУ 14-3р-50-2001 12,833 4.43-11.50
труба 450х28 ст20 ТУ 14-3р-50-2001 2,665 10.29
труба 450х60 ст20 ТУ14-3р-50-2001 11,390 3.50-4.00
труба 450х62 ст20 ТУ14-3р-50-2001 2,440 4.07
труба 465х16 ст.20 ТУ14-3р-50-2001 3,180 1.47-5.65
труба 465х18 ст.20 ГОСТ 8732-78 3,625 4.62-5.50
труба 465х22 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 1,540 6.46
труба 465х25 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 44,315 7.50-11.84
труба 465х27 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 1,762 5.77-7.10
труба 465х56 ст.20 ТУ14-3р-50-2001 1,575
труба 465х65 ст.20 ТУ14-3р-50-2001 1,330
труба 485х40 ст.40ХН2МА ТУ 14-3-1622-89 19,445 0.65-6.75
труба 495х63 ст.40х2н2мва ТУ 14-3р-50-2001 1,310 1.95
труба 530х17 ст.38хн3мфа ГОСТ8732-78 1,590 3.28-4.10
труба 550х26 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 4,355 4.90-8.00
труба 550х28 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 35,440 7.53-11.50
труба 550х30 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 2,290 6.35
труба 550х32 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 35,260 8.65-9.27
труба 550х36 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 3,400 7.53
труба 640х68 ст.40х2н2мва ТУ 14-3р-50-2001 1,715 1.78
Трубы специального назначения
труба котельная .28х.4 ст.15гс ТУ 14-3р-55-2001 0,618 5.00-7.00
труба котельная .28х.6 ст.12х1мф ТУ 14-3р-55-2001 3,742 5.00-8.50
труба котельная .32х.4 ст.20 ТУ14-3р-55-2001 0,342
труба котельная .32х.6 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 11,241
труба котельная .32х.6 ст.20 ТУ14-3р-55-2001 2,548 5.00-5.40
труба котельная .32х.7 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 5,110 10.00-12.00
труба котельная .36х.5 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,439
труба котельная .36х.6 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 10,355 6.00-7.20
труба котельная .38х3,5 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,713 5.70-10.00
труба котельная .38х4,0 ст.20ПВ ТУ14-3р-55-2001 0,328 5.30-6.80
труба котельная .38х4,5 ст.20 ТУ14-3р-460-75 2,522 4.00-8.00
труба котельная .38х6 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 14,019 9.00-11.00
труба котельная .42х.4,5 ст.12х1мф ТУ 14-3р-55-2001 0,101 7.00-12.00
труба котельная .42х.5 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 4,441 4.00-6.00
труба котельная .42х.5,0 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 8,420 10.00-11.50
труба котельная .42х.5,5 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,970 4.50-6.00
труба котельная .42х.6 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,782 4.00-6.00
труба котельная .42х.6,0 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,550 10.00-11.00
труба котельная .42х.7 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 14,403 6.40-9.50
труба котельная .42х.9 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,800 10.00-11.00
труба котельная .50х.4 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,083 9.00-9.20
труба котельная .50х10 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,280 4.70-5.60
труба котельная .50х11 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 4,680 4.00-7.00
труба котельная .54х.6,5 ст.12х1мф ТУ 14-3р-55-2001 1,395 5.00-7.30
труба котельная .57х.6 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 4,515 2.00-7.50
труба котельная .57х.9 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 14,812 6.80-11.70
труба котельная .57х11 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 2,990 5.50-8.60
труба котельная .57х12 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 7,792 8.00-11.40
труба котельная .57х13 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 6,315 4.20-10.00
труба котельная .76х.6 ст.20 ТУ 14-3р-55-2001 0,373 7.20-8.20
труба котельная .76х.7 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 3,020 4.00-7.80
труба котельная .76х.9 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 1,720 6.00-8.00
труба котельная .76х10 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 13,955 4.90-6.20
труба котельная .76х11 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 11,487 5.50-7.10
труба котельная .76х12 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 8,095 4.60-7.50
труба котельная .76х13 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 5,200 7.00-8.00
труба котельная .76х14 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 4,105 5.50-5.90
труба котельная .83х4 ст20 ТУ 14-3р-190-82 9,720 9.00-11.50
труба котельная .83х4,5 ст.20 ТУ 14-3р-460-75 0,120
труба котельная .89х11 ст.14хгс ТУ14-3р-55-2001 1,538 6.00-7.00
труба котельная .89х14 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,320 2.65-4.44
труба котельная 102х.6 ст.15х5м ГОСТ 550-75 1,500
труба котельная 102х17 ст.14хгс ТУ 14-3р-55-2001 2,480 5.86-6.90
труба котельная 108х.9 ст.15хм 0,630 5.42-6.01
труба котельная 108х11 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,831 4.90-5.50
труба котельная 108х12 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,198 7.80
труба котельная 108х14 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,450 4.48-9.12
труба котельная 133х10 ст.20 ТУ 14-3р-460-75 1,115
труба котельная 133х12 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 1,450 4.98-6.00
труба котельная 133х14 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,480 5.73-6.09
труба котельная 133х15 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,715 5.43-5.84
труба котельная 133х22 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,770 6.00-7.00
труба котельная 159х18 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 6,940 3.61-8.90
труба котельная 159х19 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 2,787 1.28-6.49
труба котельная 159х22 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,345 4.76
труба котельная 159х26 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,590 6.74
труба котельная 159х30 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 8,840 4.00-6.34
труба котельная 159х32 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,000 4.91-4.93
труба котельная 166х22 ст.15гс ТУ 14-3р-55-2001 0,320 4.09
труба котельная 180х30 ст.14хгс ТУ 14-3р-55-2001 0,750 6.84
труба котельная 194х22 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,360 7.12-7.16
труба котельная 194х35 ст.14хгс ТУ14-3р-55-2001 1,540 5.73-5.93
труба котельная 194х40 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,020 6.64
труба котельная 194х45 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,750 4.47
труба котельная 219х.9 ст.20 ТУ14-3р-460-75 0,275 5.08
труба котельная 219х13 ст.20 ТУ14-3р-460-75 0,220 3.08
труба котельная 219х28 ст.12х1мф ТУ14-3р-460-75 3,628 4.53-8.45
труба котельная 219х32 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,040 2.80-4.02
труба котельная 219х42 ст.15хм ТУ 14-3р-55-2001 5,555 5.85-6.05
труба котельная 219х44 ст.15хм 2,000 5.85-6.05
труба котельная 245х20 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,690 6.20
труба котельная 245х24 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 4,530 8.05-8.58
труба котельная 245х26 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,100 7.72
труба котельная 245х28 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 7,040 4.99-7.87
труба котельная 245х34 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,030 5.57
труба котельная 273х10 ст.15гс ТУ14-3р-460-75 0,032 0.90-5.07
труба котельная 273х10 ст.20 ТУ14-3р-460-75 0,016 3.00-7.69
труба котельная 273х20 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 10,200 4.83-10.46
труба котельная 273х20 ст.20 ТУ14-3р-55-2001 1,515 4.93-6.32
труба котельная 273х24 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 2,685 8.00-9.14
труба котельная 273х26 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 5,535 8.32-9.30
труба котельная 273х28 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 15,037 1.92-8.92
труба котельная 273х28 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 1,285 7.58
труба котельная 273х32 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,525 7.40
труба котельная 273х35 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,497 2.43
труба котельная 273х36 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 0,530 2.40
труба котельная 273х38 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,700 2.71-4.87
труба котельная 325х.8 ст.20 ТУ 14-3р-190-2004 1,855 7.21-8.11
труба котельная 325х18 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,705 2.42
труба котельная 325х18 ст.20 ТУ 14-3р-460-75 1,215 9.13
труба котельная 325х20 ст.20 ТУ14-3р-460-75 0,765 4.94
труба котельная 325х24 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,630 8.46
труба котельная 325х24 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 3,900 5.88-7.50
труба котельная 325х25 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 8,100 4.42-7.51
труба котельная 325х26 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 4,922 8.14-8.45
труба котельная 325х28 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 0,870 4.00
труба котельная 325х30 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 5,530 6.26-6.46
труба котельная 325х36 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 1,315 4.97
труба котельная 325х38 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 5,595 3.16-5.90
труба котельная 356х30 ст.15хм ТУ 14-3р-55-2001 1,240 4.98
труба котельная 356х32 ст.15хм ТУ 14-3р-55-2001 3,743 4.99-5.01
труба котельная 377х13 ст.20 ТУ14-3р-190-82 2,400 8.00-10.00
труба котельная 377х13 ст.20 ТУ14-3р-460-75 1,852 5.73-8.11
труба котельная 377х28 ст.20 ТУ14-3р-460-75 2,416 9.27
труба котельная 377х45 ст.12х1мф ТУ14-3р-460-75 9,760 7.85-8.50
труба котельная 377х50 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 0,882 0.37-1.30
труба котельная 426х18 ст.12х1мф ТУ14-3р-460-75 0,620 3.31
труба котельная 426х18 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 0,860 4.44
труба котельная 426х26 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,963 3.65
труба котельная 426х26 ст.20 ТУ14-3р-460-75 5,668 10.50-11.60
труба котельная 426х50 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 3,145 6.31
труба котельная 426х60 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 6,290 5.69-5.72
труба котельная 465х16 ст.20 ТУ14-3р-460-75 9,500 7.30-7.70
