Объявления: Трубы
ф1020х14 к60 Ту1381-..(ВУС)2020г.-1шт
69000 руб
Труба 426х7 восстановленная. г. Челябинск. С НДС
56000 руб
ф1220х15 б/у газ-12шт.
42000 руб
ООО Торговый дом «Союзтехносталь» 8-343-344-11-30
П 24-11-25 ТРУБА 426, 530 ВОССТАНОВЛЕННАЯ, ОБР... Сергей г. Челябинск
ТРУБА 426, 530 ВОССТАНОВЛЕННАЯ, ОБРАБОТАННАЯ ПРОДАЕМ.
ТРУБА ОБОЖЖЁННАЯ:
- 426х7 п/ш. – 31,95 т., 47000 руб.
- 530х7-8 п/ш. – 36,97 т., 45000 руб.
ТРУБА ВОССТАНОВЛЕННАЯ:
... весь текст объявления Организация: Сергей Адрес: г. Челябинск Конт.лицо: Сергей (отправить сообщение) Тел.: 89805846770
П 14-10-10 Продаём трубы стальные 57, 76, 108,... ООО "БЛИК" Челябинск
Продаём трубы стальные 57, 76, 108, 114, 140, 145, 159,168, 194, 219, 273, 325, 377, 426, 508, 530, 630, 720, 820, 1020, 1220, 1420. Восстановленные, лежалые, новые. Из наличия со склада в Челябинске. Организация: ООО "БЛИК" Адрес: Челябинск Конт.лицо: Лариса (отправить сообщение) Тел.: 89127721639; 8351 731 49 08 Сайт:http://BLIK.CC
К 14-10-10 Куплю трубу б/у с демонтажа. Органи... АртМеталл Москва
Куплю трубу б/у с демонтажа. Организация закупает на постоянной основе на склад трубы б/у различных диаметров, рассмотрим любые предложения от демонтажников! Склад в Подмосковье. (926)571-4475 Роман, (906) 049-6841 Елена Вячеславовна. Если решите связаться через почту, просьба сообщать всю информацию (фото, цена, длина и тп.): proman@ametall.ru Организация: АртМеталл Адрес: Москва Конт.лицо: Роман, Елена Вячеславовна (отправить сообщение) Тел.: (926) 571-4475 , (906) 049-6841; (495) 644-4919 Сайт:http://www.ametall.ru
К 14-10-10 Купим БУ трубу в больших объемах:
... ООО Челябинск-Тюмен
Купим БУ трубу в больших объемах:
159х5-7 (40-60 тонн)
219х7-8 (100 тонн)
325х8-10 (60-100 тонн)
820х10-11: 400 тонн
Просим указывать цену с места или на Челябинске.
Труба должна быть из-под газа или нефти, п/ш или ц/т, не бананы, без дыр.
Восстановленную НЕ предлагать, со спиральным швом НЕ предлагать !!!
Всю информацию (тоннаж, местонахождение, цену, условия оплаты) + четкое фото «наружки» и «внутрянки» слать на е-маил: truba7272@yandex.ru
Телефон: (3452) 593-773, 8-922-269-00-79
ICQ 447725553 Организация: ООО Адрес: Челябинск-Тюмень Конт.лицо: Павел (отправить сообщение) Тел.: (3452)593773, 89222690079
П 14-10-10 1020х10-12 п/ш, газ, объем 200т., Ц... ООО «РусМет» г.Москва
1020х10-12 п/ш, газ, объем 200т., Цена 13000р.т. Организация: ООО «РусМет» Адрес: г.Москва Конт.лицо: Кирилл (отправить сообщение) Тел.: +79037718121
П 14-10-10 720х10 харцызка, газ, объем 3000т.,... ООО «РусМет» г.Москва
720х10 харцызка, газ, объем 3000т., Цена 12000р.т. Местонахождение – Башкирия. Организация: ООО «РусМет» Адрес: г.Москва Конт.лицо: Кирилл (отправить сообщение) Тел.: +79037718121
П 14-10-10 529х7,8,9 чешка, нефть, объем 500т.... ООО «РусМет» г.Москва
529х7,8,9 чешка, нефть, объем 500т., Цена 11000р.т. Организация: ООО «РусМет» Адрес: г.Москва Конт.лицо: Кирилл (отправить сообщение) Тел.: +79037718121
П 14-10-10 426х7-8 ц/т, газ, объем 500т., Цена... ООО «РусМет» г.Москва
426х7-8 ц/т, газ, объем 500т., Цена 15000р.т. Местонахождение – Нижневартовск. Организация: ООО «РусМет» Адрес: г.Москва Конт.лицо: Кирилл (отправить сообщение) Тел.: +79037718121
П 14-10-10 273х6-8 ц/т, нефть, объем 29т., Цен... ООО «РусМет» г.Москва
273х6-8 ц/т, нефть, объем 29т., Цена 15000р.т.
273х16(10) ц/т, нефть, Цена 12000р.т. Местонахождение ХМАО. Организация: ООО «РусМет» Адрес: г.Москва Конт.лицо: Кирилл (отправить сообщение) Тел.: +79037718121
П 14-10-10 Продаем трубы 530х8,9,10 и 1020х10,... ООО «РусМет» г.Москва
Продаем трубы 530х8,9,10 и 1020х10,11,12 изготовленные по ГОСТу и ТУ производства ЧТПЗ.
Стоимость ниже заводской, преимущество первоочередной отгрузки
Доставка осуществляется жд и авто транспортом.
Действует гибкая система скидок на большие объемы. Организация: ООО «РусМет» Адрес: г.Москва Конт.лицо: Кирилл (отправить сообщение) Тел.: +79037718121
П 14-10-10 Продам трубы из наличия
Наименова... ООО "РосТранс-Урал" Первоуральск
Продам трубы из наличия
Наименование Сталь Характеристика Количество
Труба Ф 57/4 ст.20 ГОСТ 8732-78, лежалая, в изоляции 7100 кг.
Труба Ф 76/6 30 тн.
Труба Ф 108/5; 114/6 ст.20 ГОСТ 8732-78, лежалая 200; 2631 кг.
Труба Ф 140/15 ГОСТ 8732-78, цельнотянутая 2 тн.
Труба Ф 145/7; 8 ;9; 10 ГОСТ 8732-78 1; 1,3; 0,22; 0,266 тн. 2,786 тн.
Труба Ф 159/5 Эл. сварная 3 тн.
Труба Ф 168/7; 8 ГОСТ 8732-78 7,5; 6,5 тн.
Труба Ф 194/15; 16 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,5 тн.
Труба Ф 219/6 ст.20 ГОСТ 8732-78, лежалая 2 шт. 700 кг.
Труба Ф 219/7 ГОСТ 20295-85, в изоляции, леж., эл. сварная 4 шт. 1,6 тн.
Труба Ф 219/7; 8 ст 20, ст. 09Г2С ГОСТ 20295-85, 8732-78 пар 2,3 тн
Труба Ф 219/8 ст.20, ст. 09Г2С ГОСТ 20295-85, в изоляции, новая 9523; 4250 кг.
Труба Ф 273/5; 6 ст.09ГСФ новая 8; 4 шт. 3; 1,85 тн.
Труба Ф 273/7; 8; 9 ст.20 цельнотянутая 7; 12; 7 тн. 26,2 тн.
Труба Ф 273/8 ст.20 ГОСТ 8732-78 40 тн.
Труба Ф 273/8; 9 ст.20 ГОСТ 8732-78 8,2; 3 тн. 11,2 тн.
Труба Ф 273/10, 15 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,2; 2,8 тн.
Труба Ф 325/6,7 ГОСТ 20295-85, эл. сварная 3 тн.
Труба Ф 325/6; 7; 8 ст.20 ГОСТ 20295-85, лежалая 7; 2; 4 шт. 10 тн.
Труба Ф 325/8; 9; 10 ст.20 ГОСТ 8732-78, в изоляции 6; 5; 2 шт. 10 тн.
Труба Ф 325/8;10 ст.20 ГОСТ 8732-78 10 тн.
Труба Ф 325/12 ст20А ГОСТ 8732-78, новая 8 тн.
Труба Ф 325/15 ст.20 ГОСТ 8732-78 1 тн.
Труба Ф 377/10; 12; 13 ст.20 ГОСТ 8732-78, лежалая 2; 2; 2 шт. 10,5 тн.
Труба Ф 377/9;12;14;16 ст.20 ГОСТ 8732-78 15 тн.
Труба Ф 426/6; 7 ГОСТ 10705-76, газ 35 тн.
Труба Ф 426/9 ст.13ХФА новая, в изоляции 16 тн.
Труба Ф 426/9 ст.17Г1С ГОСТ 20295-85, лежалая 5,5 тн.
Труба Ф 426/10; 11 ГОСТ 8732-78, лежалая 12 тн.
Труба Ф 426/10;11;14 ст. 20 ГОСТ 8732-78 16 тн.
Труба Ф 426/10; 12 ГОСТ 8732-78 20; 3,5 тн.
Труба Ф 426/16 ст.20 ГОСТ 8732-78, лежалая 3,5 тн.
Труба Ф 426/25 ст.20 ГОСТ 8732-78 4,2 тн.
Труба Ф 508/10 ст.20 цельнотянутая 13 тн.
Труба Ф 530/6; 7 ст.17Г1СУ ГОСТ 20295-85, лежалая 11; 6 шт. 17,8 тн.
Труба Ф 530/6; 7; 8 ст 09Г2С ГОСТ 20295-85 30 тн.
Труба Ф 530/8 ст.17Г1СУ ГОСТ 20295-85, новая 4 шт. 7 тн.
Труба Ф 530/8 ст.17Г1СУ ГОСТ 20295-85 в изоляции 20 тн.
Труба Ф 530/8 ст.17Г1СУ ГОСТ 20295-85 50 тн.
Труба Ф 530/8; 9 ст.17Г1СУ ГОСТ 20295-85, лежалая 3; 1 шт. 2,5 тн.
Отвод-труба Ф 530/8; 10 ст.17Г1СУ ГОСТ 20295-85, леж., градус гнутости 1; 3 шт. 4,3 тн.
Труба Ф 530/9 ст.17Г1СУ ГОСТ 20295-85, лежалая, в изоляции 3 шт. 3,7 тн.
Труба Ф 530/9 ст.09ГСФ ТУ 13-2005, новая 3 тн.
Труба Ф 530/10 ст.09ГСФ ТУ 14-158-116-99, новая, в изоляции 4 шт. 14 тн.
Труба Ф 530/10 ст.09Г2С ТУ 1383-010-48124013-2003 новая 13,5 тн.
Труба Ф 530/ 12 ГОСТ 10706 лежалая 2,2 тн.
Труба Ф 630/7,5; 8 ст.17Г1СУ спиралешовная 100 тн.
Труба Ф 720/8 ст.17Г1СУ ТУ 1270, ГОСТ 20295-85, нерабочая плеть 20 тн.
Труба Ф 720/8 ст.17Г1СУ ГОСТ 20295-85, в изоляции 5 шт. 8 тн.
Труба Ф 720/9,5 ст.17Г1СУ ГОСТ 20295-85 7 шт. 13,2 тн.
Труба Ф 720/8;9 ст. 17Г1СУ ТУ 14-3-1270-01, новая 2; 1 шт. 5,3 тн.
Труба Ф 720/10;11 ст.17Г1СУ ГОСТ 20295-85 4; 13 шт. 7,7; 26 тн.
Труба Ф 820/8;9 ст.17Г1СУ ГОСТ 20295-85 9; 4 шт. 1,7; 8,3 тн.
Труба Ф 1020/10;11 ГОСТ 10706, нерабочая плеть 50 тн.
Труба Ф 1020/10;11 ст.17Г1СУ ТУ 14-3-1698-90 3; 9 шт. 8; 27 тн.
Труба Ф 1020/12;14 ст.17Г1СУ ТУ 14-3-1573-96, лежалая 8; 2 шт. 28; 7,9 тн.
Труба Ф 1020/14,5 ст.17Г1СУ ТУ 158-153-05, в изоляции, лежалая 2 шт. 9 тн.
Труба Ф 1020/16 ст.17Г1СУ ТУ 14-3-1573-96 4 шт. 20 тн.
Труба Ф 1220/11 ст.17Г1СУ ТУ 14-3-1698-90 2 шт. 9 тн.
Труба Ф 1220/14;15,2 ст.17Г1СУ ТУ 14-3-1698-90, лежалая 2;1 шт. 25 тн.
Труба Ф 1220/12 ст. 17Г1СУ ТУ 14-3-1698-90 120 тн.
Труба Ф 1220/12 ст.17Г1СУ ТУ 14-3-1698-90, в изоляции, лежалая 3 шт. 12 тн.
Труба Ф 1420/16,5 ст.Х-67 Маннесман 1 шт. 7 тн.
Труба Ф 1420/19,5 ст.17Г1СУ газ 25 тн.
Рельсы Р-65 120 м.
Балка Б1 ст.09Г2С 29 шт.
Лист рифленый 5000*1100*5 28 тн. Организация: ООО "РосТранс-Урал" Адрес: Первоуральск Конт.лицо: Олег (отправить сообщение) Тел.: 89024432809,89022596705
П 14-10-10 ПРОДАЕМ стальные РЕСТАВРИРОВАННЫЕ И... ООО "Равентис-Омск" Омск
ПРОДАЕМ стальные РЕСТАВРИРОВАННЫЕ И Б/У ТРУБЫ различного диаметра: 73 (под заказ), 89 (под заказ), 159(под заказ), 219, 245, 273, 299, 300, 301, 325, 377, 426, 530, 630, 720, 820, 1020, 1220. Делаем РЕСТАВРАЦИЮ стальных труб любого диаметра. Организация: ООО "Равентис-Омск" Адрес: Омск Конт.лицо: Оксана (отправить сообщение) Тел.: (3812) 58 08 86, 8 904 077 52 14 Сайт:http://www.raventis-forever.ru
П 14-10-10 529х7,8,9 чешка, нефть, объем 500т.... ООО "ММК" Челябинск
529х7,8,9 чешка, нефть, объем 500т., Цена 11000р.т.
530х6 п/ш, свайный вариант, объем 500т., Цена 10500р.т.
530х6 п/ш, газ/нерабоч.ветка, объем 500т., Цена 13000р.т.
530х7-7,5 п/ш, нефть, объем 800т., Цена 11500р.т.
530х8 с/ш, нефть/нерабоч.ветка, объем 800т., Цена 10000р.т.
530х8 п/ш, газ,нефть, объем 1200т., Цена 13000р.т.
530х9-10 п/ш, газ/нефть, объем 1000т., Цена 13000р.т.
Контакты: Надежда
Тел./факс: 8(351)779-30-10 многоканальный
Моб.раб.: 89227501116
ICQ: 287820259
mailto: nam@74mmk.ru Организация: ООО "ММК" Адрес: Челябинск Конт.лицо: Надежда (отправить сообщение) Тел.: 8(351)779-30-10, 89227501116 Сайт:http://www.74mmk.ru
П 14-10-10 Продам 820х9,820х10 ЧТПЗ
Большой о... ООО Москва
Продам 820х9,820х10 ЧТПЗ
Большой объем из наличия на складе в Москве. Организация: ООО Адрес: Москва Конт.лицо: Геннадий (отправить сообщение) Тел.: 89629453617
П 14-10-10 Продам трубу 325х8-10, восстановлен... ООО УТПК "ГОЛД" Екатеринбург
Продам трубу 325х8-10, восстановленная под сваи. Цена на складе в г. Челябинск - 20500 руб./тонна. Нал. расчет. Организация: ООО УТПК "ГОЛД" Адрес: Екатеринбург Конт.лицо: Алексей (отправить сообщение) Тел.: (343) 286-13-01
П 14-10-10 Предлагаем с резерва 377*9 б/ш. Обь... ООО"ПТС" Башкирия
Предлагаем с резерва 377*9 б/ш. Обьем 22т. Цена 26000р/т.Сертификат в наличие. Организация: ООО"ПТС" Адрес: Башкирия Конт.лицо: Ришат (отправить сообщение) Тел.: 8-917-4357-668
П 14-10-10 Продадим и доставим своими силами в... ООО "РусМет" Москва
Продадим и доставим своими силами в Ваш адрес трубу б/у большого диаметра:
1420х15,7х18,7 п/ш, газ, объем 10000т., Цена 13000р.т. Местонахождение – Приобье Организация: ООО "РусМет" Адрес: Москва Конт.лицо: Сергей (отправить сообщение) Тел.: 8(495)665-60-90
К 14-10-10 Куплю трубу б/у или лежалую 720х14-... ООО Босфор
Куплю трубу б/у или лежалую 720х14-16, 630х14-16 Объемы большие.
Куплю трубу б/у или лежалую п/ш 720х14-16 и трубу б/у или лежалую п/ш 630х14-16 местонахождение трубы, какое состояние, какой объем, фото, условия, потребности от 100 тн.
ООО «Босфор», Михаил
+7-913-853-93-66
E-mail: 89138539366@mail.ru Организация: ООО Босфор (отправить сообщение) Тел.: +7-913-853-93-66
П 14-10-10 Предлагаем восстановленные стальные... ГК ПайпТрейд Москва
Предлагаем восстановленные стальные электросварные трубы диаметром от 530 до 1420 мм . Трубы восстановлены по ТУ 1380-001-83128329-2007 для использования в магистральных трубопроводах (в том числе и на опасных производственных объектах нефтяной и газовой промышленности ). Имеются все разрешительные документы и сертификаты. Организация: ГК ПайпТрейд Адрес: Москва Конт.лицо: Александр (отправить сообщение) Тел.: +7 495 9617846
П 14-10-10 Продам трубу из наличия на складе:
... ООО "РосТранс-Урал" Первоуральск
Продам трубу из наличия на складе:
ДУ15х 2,8 оцинк. сварная 10, 20 5,540 26800 Екатеринбург
ДУ50х 3,5 опт сварная 3пс 270,000 21800 Екатеринбург
ДУ65х 4 сварная 3пс 203,730 23800 Екат+Владим
25х1,4 ГОСТ8734 бесшов 10, 20 0,180 39800 Екатеринбург
57х 4 котельная бесшов 20пв 1,220 56800 Екатеринбург
57х 6-7 бесшов 17г1с 7,320 38800 Екатеринбург
60х 14 бесшов 10, 20 2,010 36800 Екатеринбург
65х 8 бесшов 10, 20 0,350 36800 Екатеринбург
71 х 9 бесшов 10, 20 1,340 36800 Челябинск /в
76х 4 в теплоизол. сварная 10, 20 0,070 10800 Екатеринбург
76х 4 бесшов 17г1с 0,780 38800 Екатеринбург
76х 6 бесшов 20А 0,820 42800 Екатеринбург
89х 6 опт вагон бесшов 20 85,000 26800 Владимирская
89х 6 розница бесшов 20 98,797 33800 Екат.+Челяб.
89х 6 бесшов 20А 0,630 42800 Екатеринбург
108х 6 бесшов 10 + 20 1,250 36800 Екатеринбург
114х 4 сварная 10, 20 0,130 19800 Екатеринбург
114х 4 бесшов 10, 20 0,200 33800 Екатеринбург
114х 5 бесшов 10, 20 5,390 26800 Курган
114х 6 бесшов 10 + 20 8,656 35800 Челябинск /в
114х 6 бесшов 20кт 2,300 36800 Челябинск /в
114х 6 бесшов 20ФА 1,550 38800 Челябинск /в
114х 6 бесшов 13хфа 1,060 39800 Челябинск /в
114х 7 бесшов 10 + 20 19,679 35800 Челябинск /в
114х 7 бесшов 13хфа 19,184 37800 Челябинск /в
114х 8 ТУ1430 бесшов 10, 20 1,200 33800 Первоуральск
114х 8 бесшов 13хфа 4,956 37800 Челябинск /в
114х 10 бесшов 13хфа 8,314 37800 Челябинск /в
133х 5 ТУ1128 бесшов 09г2с 2,840 ? 39800 Екатеринбург
146х 7 БАТРЕСС обсадка гр.прочности Д 5,810 42800 Екатеринбург
159х 4,5 бесшов 09г2с 0,167 36800 Челябинск /в
159х 5 бесшов 10, 20 5,050 36800 Челябинск /в
159х 6 сварная 10, 20 0,520 16800 Челябинск /в
159х 6 ТУ1430 бесшов 13хфа 1,444 35800 Челябинск /в
159х 6 бесшов 10 + 20 59,016 36800 Екатеринбург
159х 6 бесшов 13хфа 57,868 37800 Челяб.+Екат.
159х 6 бесшов 09г2с 9,132 39800 Челябинск /в
159х 8 ТУ1430 бесшов 09гсф 0,336 34800 Челябинск /в
159х 8 бесшов 10 + 20 23,165 36800 Челяб.+Екат.
159х 8 бесшов 09гсф 25,730 37800 Екатеринбург
159х 8 бесшов 09г2с 0,257 37800 Челяб.+Екат.
159х 8 бесшов 13хфа 0,346 37800 Челябинск /в
159х 9 бесшов 13хфа 2,576 36800 Челябинск /в
159х 10 бесшов 09г2с 2,814 39800 Челябинск /в
159х 10 бесшов 13хфа 4,189 39800 Челябинск /в
159х 11 бесшов 13хфа 9,612 36800 Челябинск /в
159х 12 бесшов 10, 20 4,790 36800 Екатеринбург
159х 24 бесшов 10, 20 0,995 41800 Первоуральск
168х 6 бесшов 20 0,290 33800 Екатеринбург
168х 8,9 ОТТМ обсадка гр.прочности Д 60,000 42800 Екатеринб./р
168х 10 бесшов 09г2с 2,237 37800 Челябинск /в
194х 20 бесшов 10, 20 0,727 33800 Первоуральск
219х 7 бесшов 10, 20 4,173 38800 Челябинск /в
219х 7 бесшов 20А 0,610 39800 Челябинск /в
219х 8 ТУ1430 бесшов 10, 20 7,865 34800 Челябинск /в
219х 8 ТУ1430 бесшов 09г2с (s552) 13,700 35800 Челябинск /в
219х 8 ТУ1430 бесшов 13хфа 7,480 35800 Челябинск /в
219х 8 бесшов 10, 20 45,412 36800 Челяб.+Екат.
219х 8 бесшов 09г2с (s552) 83,346 39800 Челябинск /в
219х 8 бесшов 13хфа 36,690 40800 Челябинск /в
219х 9 ТУ1430 бесшов 20 4,334 33800 Челябинск /в
219х 9 бесшов 10, 20 3,670 36800 Челябинск /в
219х 9 бесшов 09г2с 2,460 38800 Челябинск /в
219х 9 бесшов 13хфа 1,333 39800 Челябинск /в
219х 10 ТУ1430 бесшов 20 7,940 33800 Челябинск /в
219х 10 ТУ1430 бесшов 13хфа 3,443 34800 Челябинск /в
219х 10 ТУ1430 бесшов 09г2с 9,337 34800 Челябинск /в
219х 10 бесшов 10, 20 12,290 36800 Челяб.+Екат.
219х 10 бесшов 09г2с 29,565 38800 Челябинск /в
219х 10 бесшов 13хфа 4,160 39800 Челябинск /в
219х 11 бесшов 09г2с 0,634 37800 Челябинск /в
219х 12 бесшов 10, 20 1,150 36800 Екатеринбург
219х 12 бесшов 13хфа 4,302 39800 Челябинск /в
219х 14 бесшов 10, 20 0,664 35800 Екатеринбург
219х 14 бесшов 09г2с 4,967 39800 Челябинск /в
245х 8 ТУ1128 бесшов 09г2с 0,407 44800 Екатеринб./р
245х8,9 БАТРЕСС обсадка гр.прочности Д 20,000 44800 Екатеринб./р
245х 12 восстан. бесшов 10, 20 7,150 19800 Челябинск /в
245х 12 бесшов 10, 20 7,000 35800 Челябинск /в
273х 5 сварная 10, 20 0,214 19800 Челябинск /в
273х 7 ТУ1430 бесшов 09г2с 2,557 35800 Челябинск /в
273х 7 бесшов 09г2с 14,036 42800 Челябинск /в
273х 8 ТУ1430 бесшов 10, 20 4,729 34800 Челябинск /в
273х 8 ТУ1430 бесшов 09г2с 10,663 35800 Челябинск /в
273х 8 бесшов 10, 20 22,548 38800 Челяб.+Екат.
273х 8 бесшов 09г2с 20,086 41800 Челябинск /в
273х 8 бесшов 13хфа 7,394 42800 Челябинск /в
273х 8 ТУ1128 бесшов 20 1,097 44800 Челябинск /в
273х 8 ТУ1128 бесшов 09г2с 1,302 47800 Екатеринб./р
273х 9-10 восстан бесшов 10, 20 6,326 22800 Челябинск /в
273х 9 ТУ1430 бесшов 10, 20 2,911 29800 Екат.+Челяб.
273х 9 ТУ1430 бесшов 09г2с 7,426 30800 Екат.+Челяб.
273х 9 бесшов 10, 20 10,716 37800 Челяб.+Екат.
273х 9 бесшов 09г2с 1,004 40800 Челябинск /в
273х 9 бесшов 13хфа 0,456 44800 Екатеринбург
273х 9 ТУ1128 бесшов 20 0,510 44800 Челябинск /в
273х 9 ТУ1128 бесшов 09г2с 1,645 46800 Екатеринб./р
273х 10 ТУ4012 бесшов 10, 20 0,702 19800 Челябинск /в
273х 10 ТУ1430 бесшов 20 2,325 30800 Челяб.+Екат.
273х 10 ТУ1430 бесшов 09г2с 17,643 31800 Екат.+Челяб.
273х 10 бесшов 20кт 19,330 37800 Челябинск /в
273х 10 бесшов 09г2с 36,308 39800 Челяб.+Екат.
273х 10 бесшов 13хфа 0,593 45800 Екатеринбург
273х 11 ТУ1430 бесшов 10, 20 0,588 33800 Челябинск /в
273х 11 бесшов 09г2с 1,159 39800 Екатеринбург
273х 11 ТУ233 бесшов 13хфа 1,142 41800 Челяб.+Екат.
273х 12 ТУ1430 бесшов 20 3,492 33800 Екатеринбург
273х 12 ТУ1430 бесшов 09г2с 2,637 34800 Екатеринбург
273х 12 бесшов 20 5,775 38800 Челябинск /в
273х 12 бесшов 20кт 0,958 39800 Челябинск /в
273х 12 бесшов 09г2с 2,173 41800 Челябинск /в
273х 12 ТУ190 бесшов 20 1,508 49800 Челябинск /в
273х 14 бесшов 09г2с 0,922 39800 Челяб.+Екат.
273х 16 бесшов 09г2с 0,911 39800 Екатеринбург
273х 18 ТУ4012 бесшов 10, 20 2,421 19800 Челябинск /в
273х 20 ТУ1430 бесшов 10, 20 5,497 23800 Челябинск /в
273х 20 бесшов 20 4,200 33800 Челябинск /в
273х 22 бесшов 10, 20 1,168 34800 Екатеринбург
324х 8,9 ОТТМ обсадка гр.прочности Д 20,000 44800 Екатеринб./р
325х 8 бесшов 20 4,970 39800 Челябинск /в
325х 8 бесшов 20ФА 1,637 40800 Челябинск /в
325х 8 ТУ1128 бесшов 09г2с 0,737 48800 Екатеринбург
325х 9 бесшов 20 + 10 15,835 38800 Екат.+Челяб.
325х 9 бесшов 09г2с 12,195 41800 Челяб.+Екат.
325х 9 ТУ1128 бесшов 20 1,733 44800 Екатеринбург
325х 9 ТУ1128 бесшов 09г2с 0,392 44800 Челябинск /в
325х 9 бесшов 13хфа 1,796 46800 Екатеринбург
325х 10 ТУ4012 бесшов 10, 20 1,601 19800 Челябинск /в
325х 10 восстанов бесшов 10, 20 4,212 19800 Екатеринбург
325х 10 ТУ1430 бесшов 20 2,928 34800 Екат.+Челяб.
325х 10 ТУ1430 бесшов 09г2с 1,940 ? 35800 Екат.+Челяб.
325х 10 бесшов 10, 20 14,782 38800 Екат.+Челяб.
325х 10 ТУ1128 бесшов 20 0,881 42800 Екатеринбург
325х 10 бесшов 20ФА 4,816 42800 Екатеринбург
325х 10 бесшов 09г2с 0,513 42800 Челябинск /в
325х 10 бесшов 13хфа 1,856 46800 Екатеринбург
325х 11 бесшов 20 0,606 36800 Челябинск /в
325х 11 бесшов 09г2с 1,946 40800 Челябинск /в
325х 12 ТУ4012 бесшов 10, 20 0,861 19800 Челябинск /в
325х 12 ТУ1430 бесшов 10, 20 0,907 29800 Челябинск /в
325х 12 бесшов 10 48,303 39800 Челябинск /в
325х 12 бесшов 09г2с 35,741 38800 Челяб.+Екат.
325х 12 бесшов 13хфа 48,303 40800 Челябинск /в
325х 12 бесшов 13хфа 3,929 46800 Екатеринбург
325х 12 ТУ1128 бесшов 20 1,356 46800 Екатеринбург
325х 13 бесшов 09г2с 0,720 38800 Екатеринбург
325х 25 ТУ50 бесшов 20 2,031 49800 Челябинск /в
355х 14 ТУ1430 бесшов 20 0,858 39800 Челябинск /в
377х 9 бесшов 09г2с 0,521 44800 Екатеринбург
377х 11 ТУ233 бесшов 13хфа 0,697 44800 Екатеринбург
377х 12 бесшов 09г2с 0,860 44800 Екатеринбург
377х 12 ТУ233 бесшов 13хфа 0,972 47800 Екатеринбург
377х 12 ТУ158 бесшов 20ФА 0,810 47800 Екатеринбург
377х 12 ТУ1128 бесшов 20 1,535 47800 Челябинск /в
377х 12 ТУ1128 бесшов 09г2с 3,939 49800 Челябинск /в
377х 13 ТУ1128 бесшов 20 2,768 44800 Челябинск /в
426х 9 ТУ4012 бесшов 20, 20ФА 1,838 19800 Челябинск /в
426х 9 бесшов 20А 0,710 45800 Екатеринбург
426х 9 ТУ1128 бесшов 20 5,829 47800 Челяб.+Екат.
426х10 ТУ4012 бесшов 20, 20фа, 09г2с 5,927 22800 Челябинск /в
426х10 ТУ1430 бесшов 10, 20 1,601 37800 Челябинск /в
426х10 ТУ1430 бесшов 09г2с 0,890 38800 Челябинск /в
426х10 БАТРЕСС бесшов гр.прочности Д 0,990 45800 Екатеринб./р
426х10 ОТТМ бесшов гр.прочности Д 11,880 45800 Екатеринб./р
426х10 бесшов 20ФА 1,023 46800 Екатеринбург
426х10 бесшов 13хфа 2,296 47800 Екатеринб./р
426х10 ТУ1128 бесшов 20 0,861 47800 Челябинск /в
426х11 бесшов 20 15,313 42800 Челябинск /в
426х11 ОТТМ бесшов гр.прочности Д 78,000 39800 Екатеринб./р
426х11 бесшов 13хфа 0,803 47800 Екатеринб./р
426х11 ТУ1128 бесшов 20 14,008 47800 Челяб.+Екат.
426х11 ТУ1128 бесшов 09г2с 0,928 49800 Челябинск /в
426х12 бесшов 20 4,591 43800 Челябинск /в
426х12 ТУ1128 бесшов 20 3,060 44800 Екатеринбург
426х12 ТУ1128 бесшов 09г2с 1,425 46800 Челябинск /в
426х12 ТУ190 бесшов 20 0,798 53800 Челябинск /в
426х14 бесшов 20ФА 4,040 47800 Екатеринб./р
426х14 бесшов 13хфа 2,564 48800 Екатеринб./р
426х28 ТУ55 бесшов 20 4,988 57800 Челябинск /в
530х7 ТУ1430 сварная 17г1сУ 2,085 33800 Челябинск /в
530х8 ТУ1430 сварная 17г1сУ 3,159 30800 Челябинск /в
530х8 ГОСТ10706 сварная 17г1сУ 2,956 33800 Екатеринбург
530х8 ГОСТ20295 сварная 17г1сУ 11,530 35800 Челяб.+Екат.
530х10 Г10705 сварная 20 1,470 32800 Челябинск /в
530х10ГОСТ20295 сварная 20ксх 4,010 36800 Екатеринбург
530х11 Г10706 сварная 17г1сУ 1,607 34800 Челябинск /в
530х11 Г10706 сварная 12г2сб 6,592 35800 Челябинск /в
530х12 Г10706 сварная 13г1сУ 3,620 37800 Челябинск /в
530х12 Г10705 сварная 17г1с 25,606 37800 Челябинск /в
630х8 Г10704 сварная 3сп, 10, 20 13,000 34800 Первоуральск
630х8 ГОСТ20295 сварная 17г1сУ 1,430 49800 Екатеринбург
630х10 Г10706 сварная 3сп5 1,753 49800 Екатеринбург
