Продаю б/у трубу
+7 960 382 12 90
Объявления: Трубы
426х5 водянка в плёнке
32000 руб
325x8 8732 сталь 09г2с 120 тонн Челябинск
120000 руб
1020х9-11 с/ш газ 500 тонн Чел.область
28500 руб
П 20-10-26 труба 426х70 ст.20--15 тонн --1770... ООО"ТРУБА 154" Новосибирск
труба 426х70 ст.20--15 тонн --177000 с ндс
труба 426х80 ст20---20 тонн --177000 с ндс Организация: ООО"ТРУБА 154" Адрес: Новосибирск Конт.лицо: Вадим (отправить сообщение) Тел.: 89139408181 Сайт:http://.ru
П 25-10-10 1020*13;14 НМСК газ 13000... ООО ММК
1020*13;14 НМСК газ 13000 Организация: ООО ММК Конт.лицо: Николай (отправить сообщение) Тел.: (351)779-30-10; 8-952-52-666-33; (351) 77-666-33
П 25-10-10 ПРОДАМ трубы бу 51-3.0;57-3.5 пар ч... ооо*феррум* чебоксары
ПРОДАМ трубы бу 51-3.0;57-3.5 пар чистая под покраску по 10м.15000 нал Москва.89033589171 дмитрий Организация: ооо*феррум* Адрес: чебоксары Конт.лицо: дмитрий (отправить сообщение) Тел.: 89033589171
П 25-10-10 ПРОДАМ трубы бу мелиорация:219-4.5с... ооо*феррум* чебоксары
ПРОДАМ трубы бу мелиорация:219-4.5спир,273-4.5 спир,325-5спир,377-7спир,426-8спир,530-8 прямошов,720-7спир,1020-7-8спир.Вся труба в одном месте Юг-Татарстан.89033589171 дмитрий Организация: ооо*феррум* Адрес: чебоксары Конт.лицо: дмитрий (отправить сообщение) Тел.: 89033589171
П 25-10-10 1020*10$13$14 новомосковка опресов.... ООО ММК Челябинск
1020*10$13$14 новомосковка опресов. водой;нефть 12000 Организация: ООО ММК Адрес: Челябинск Конт.лицо: Николай (отправить сообщение) Тел.: (351)779-30-10; 8-952-52-666-33; (351) 77-666-33
П 25-10-10 продам 1220*12 новомоск.(свая) газ ... ООО ММК Челябинск
продам 1220*12 новомоск.(свая) газ 12500 Организация: ООО ММК Адрес: Челябинск Конт.лицо: Николай (отправить сообщение) Тел.: (351)779-30-10; 8-952-52-666-33; (351) 77-666-33 Сайт:http://74mmk.ru
П 25-10-10 Продам трубы котельные
труба к... ООО "РосТранс-Урал" Первоуральск
Продам трубы котельные
труба котельная .28х.4 ст.15гс ТУ 14-3р-55-2001 1,135
труба котельная .28х.6 ст.12х1мф ТУ 14-3р-55-2001 4,331
труба котельная .32х.4 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,125
труба котельная .32х.4 ст.20 ТУ14-3р-55-2001 0,520
труба котельная .32х.6 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 11,295
труба котельная .32х.6 ст.20 ТУ14-3р-55-2001 5,830
труба котельная .32х.7 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 5,110
труба котельная .36х.5 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,439
труба котельная .36х.6 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 10,355
труба котельная .38х3,5 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 2,360
труба котельная .38х3,5 ст.20 ТУ14-3р-55-2001 1,440
труба котельная .38х4,0 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 6,035
труба котельная .38х4,0 ст.20ПВ ТУ14-3р-55-2001 0,590
труба котельная .38х4,5 ст.20 ТУ14-3р-460-75 2,590
труба котельная .38х6 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 14,065
труба котельная .42х.4,5 ст.12х1мф ТУ 14-3р-55-2001 0,101
труба котельная .42х.4,5 ст.20 ТУ 14-3р-55-2001 0,515
труба котельная .42х.5 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 6,243
труба котельная .42х.5,5 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,970
труба котельная .42х.6 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,284
труба котельная .42х.7 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 14,403
труба котельная .42х.9 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,800
труба котельная .50х.4 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 4,200
труба котельная .50х10 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,280
труба котельная .50х11 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 4,680
труба котельная .51х2,5 ст.20 ТУ 14-3р-55-2001 0,840
труба котельная .57х.6 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 4,700
труба котельная .57х.9 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 14,559
труба котельная .57х11 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 3,130
труба котельная .57х12 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 7,792
труба котельная .57х13 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 6,315
труба котельная .76х.6 ст.20 ТУ 14-3р-55-2001 0,681
труба котельная .76х.7 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 4,328
труба котельная .76х10 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 14,070
труба котельная .76х11 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 11,487
труба котельная .76х12 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 7,890
труба котельная .76х13 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 5,200
труба котельная .76х14 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 4,105
труба котельная .83х4,5 ст.20 ТУ 14-3р-460-75 0,780
труба котельная .89х11 ст.14хгс ТУ14-3р-55-2001 1,538
труба котельная 102х.6 ст.15х5м ГОСТ 550-75 1,500
труба котельная 102х17 ст.14хгс ТУ 14-3р-55-2001 2,480
труба котельная 108х.9 ст.15хм 0,630
труба котельная 108х11 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 2,100
труба котельная 108х12 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,198
труба котельная 108х14 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,450
труба котельная 133х10 ст.20 ТУ 14-3р-460-75 1,115
труба котельная 133х15 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,715
труба котельная 133х17 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,995
труба котельная 133х18 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,885
труба котельная 133х18 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 1,474
труба котельная 159х15 ст.20 ТУ14-3р-55-2001 0,890
труба котельная 159х16 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,400
труба котельная 159х18 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 7,130
труба котельная 159х19 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 4,157
труба котельная 159х20 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 3,265
труба котельная 159х22 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,360
труба котельная 159х26 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,580
труба котельная 159х28 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 5,050
труба котельная 159х30 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 8,460
труба котельная 159х32 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,990
труба котельная 180х30 ст.14хгс ТУ 14-3р-55-2001 0,750
труба котельная 194х35 ст.14хгс ТУ14-3р-55-2001 1,540
труба котельная 194х40 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,020
труба котельная 194х45 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,750
труба котельная 219х.9 ст.20 ТУ14-3р-460-75 0,275
труба котельная 219х13 ст.20 ТУ14-3р-460-75 0,220
труба котельная 219х28 ст.12х1мф ТУ14-3р-460-75 3,628
труба котельная 219х32 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,040
труба котельная 245х20 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,690
труба котельная 245х24 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 5,270
труба котельная 245х26 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,100
труба котельная 245х28 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 7,040
труба котельная 245х34 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,030
труба котельная 273х10 ст.15гс ТУ14-3р-460-75 2,194
труба котельная 273х10 ст.20 ТУ14-3р-460-75 0,760
труба котельная 273х20 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 10,200
труба котельная 273х20 ст.20 ТУ14-3р-55-2001 1,515
труба котельная 273х24 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 1,235
труба котельная 273х28 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 16,422
труба котельная 273х32 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,525
труба котельная 273х35 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,497
труба котельная 273х36 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 0,530
труба котельная 273х38 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,750
труба котельная 325х.8 ст.20 ТУ 14-3р-190-2004 1,855
труба котельная 325х18 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,705
труба котельная 325х18 ст.20 ТУ 14-3р-460-75 1,215
труба котельная 325х20 ст.20 ТУ14-3р-460-75 0,765
труба котельная 325х24 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,630
труба котельная 325х26 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 4,922
труба котельная 325х34 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 1,570
труба котельная 325х36 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 1,315
труба котельная 325х38 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 5,595
труба котельная 325х40 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 1,180
труба котельная 377х13 ст.20 ТУ14-3р-190-82 2,400
труба котельная 377х13 ст.20 ТУ14-3р-460-75 1,852
труба котельная 377х28 ст.20 ТУ14-3р-460-75 2,416
труба котельная 377х30 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 3,750
труба котельная 377х45 ст.12х1мф ТУ14-3р-460-75 9,760
труба котельная 377х50 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 0,882
труба котельная 377х70 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 1,200
труба котельная 426х18 ст.12х1мф ТУ14-3р-460-75 0,620
труба котельная 426х18 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 0,860
труба котельная 426х26 ст.20 ТУ14-3р-460-75 5,668
труба котельная 426х50 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 3,145
труба котельная 426х60 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 6,290
труба котельная 465х16 ст.20 ТУ14-3р-460-75 9,500
труба котельная 465х18 ст.12х1мф ТУ14-3р-460-75 5,260
труба котельная 465х19 ст.12х1мф ТУ14-3р-460-75 10,910
труба котельная 465х22 ст.12х1мф ТУ14-3р-460-75 4,040
труба котельная 465х56 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 2,350
труба котельная 465х65 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 1,260
труба котельная 530х28 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 1,760
труба котельная 630х28 ст.15х1м1ф ТУ 3-923-75 10,660
труба котельная 920х32 ст.15х1м1ф ТУ 3-923-75 7,440
труба крекингов .76х.7 ст.15х5м ГОСТ 550-75 1,500
труба крекингов .89х.6 ст.15х5м ГОСТ 550-75 0,430
труба крекингов .89х.7 ст.15х5м ГОСТ 550-75 2,755
труба крекингов 102х11 ст.15х5м ГОСТ 550-75 3,550
труба крекингов 102х13 ст.15х5м ГОСТ 550-75 3,795
труба крекингов 114х8 ст.15х5м ГОСТ 550-75 3,000
труба крекингов 127х10 ст.15х5м ГОСТ 550-75 0,675
труба крекингов 219х16 ст.15х5м ГОСТ 550-75 11,170 Организация: ООО "РосТранс-Урал" Адрес: Первоуральск Конт.лицо: Олег (отправить сообщение) Тел.: 89024432809,89022596705
П 25-10-10 Продам трубу из наличия
Труба эле... ООО "РосТранс-Урал" Первоуральск
Продам трубу из наличия
Труба электросварная 2 сорт 325*8 325 8 11,25-11,55 ТУ 14-3Р-1430-07 СТЗ 14,071
Труба электросварная 2 сорт 426*8 426 8 11,25-11,55 ТУ 14-3Р-1430-07 СТЗ 3,695
Труба электросварная 2 сорт 530*9 530 9 11,25-11,55 ТУ 14-3Р-1430-07 СТЗ 7,910
Труба электросварная 2 сорт 530*10 530 10 11,25-11,55 ТУ 14-3Р-1430-07 СТЗ 21,948
Труба электросварная 2 сорт 530*12 530 12 11,25-11,55 ТУ 14-3Р-1430-07 СТЗ 3,503 Организация: ООО "РосТранс-Урал" Адрес: Первоуральск Конт.лицо: Олег (отправить сообщение) Тел.: 89024432809,89022596705
П 25-10-10 Продам трубу из наличия:
Труба эле... ООО "РосТранс-Урал" Первоуральск
Продам трубу из наличия:
Труба электросварная 76*4 76 4 10 11,25-11,55 ГОСТ 10704-91 СТЗ 19,996 0,710
Труба электросварная 76*5 76 5 10 11,25-11,55 ГОСТ 10704-91 СТЗ 0,498
Труба электросварная 89*3,5 89 3,5 10 11,25-11,55 ГОСТ 10704-91 СТЗ 9,860
Труба электросварная 89*5 89 5 10 11,25-11,55 ГОСТ 10704-91 СТЗ 8,971
Труба электросварная 133*3,5 133 3,5 10 11,25-11,55 ГОСТ 10704-91 СТЗ 10,085
Труба электросварная 133*4 133 4 10 11,25-11,55 ГОСТ 10704-91 СТЗ 17,490
Труба электросварная 159*4 159 4 10 11,25-11,55 ГОСТ 10704-91 СТЗ 7,692 5,000
Труба электросварная 273*7 273 7 10 11,25-11,55 ГОСТ 10704-91 СТЗ 59,557 55,000
Труба электросварная 273*8 273 8 09Г2С 11,25-11,55 ГОСТ 10704-91 СТЗ 20,778 20,778
Труба электросварная 325*8 325 8 10 11,25-11,55 ГОСТ 10704-91 СТЗ 150,436 25,000
Труба электросварная 426*6 426 6 10 11,25-11,55 ГОСТ 10704-91 СТЗ 19,064
Труба электросварная 530*8 530 8 10, 20 11,25-11,55 ГОСТ 10704-91 СТЗ 22,268 22,268
Труба электросварная 530*9 530 9 10, 20 11,25-11,55 ГОСТ 10704-91 СТЗ 19,735
Труба электросварная 530*10 530 10 10, 20 11,25-11,55 ГОСТ 10704-91 СТЗ 2,926 2,926
Труба электросварная 530*11,8 530 11,8 10, 20 11,25-11,55 ГОСТ 10704-91 СТЗ 246,519 150,000 Организация: ООО "РосТранс-Урал" Адрес: Первоуральск Конт.лицо: Олег (отправить сообщение) Тел.: 89024432809,89022596705
П 25-10-10 Продам трубы бу 1220-12-13 прямошов... ооо*феррум* чебоксары
Продам трубы бу 1220-12-13 прямошов не работала ложилась под воду 1996г.не опресоввывалась-атмосферное окисление верх плёнка.Осталось 900м.,демонтируем под покупателя.Цена 11000 нал на ВСЁ!!Челябинская обл.89033599171 дмитрий Организация: ооо*феррум* Адрес: чебоксары Конт.лицо: дмитрий (отправить сообщение) Тел.: 89033589171
П 25-10-10 Продам трубу из наличия:
труба... ООО "РосТранс-Урал" Первоуральск
Продам трубу из наличия:
труба .18х.1,4 ст.10 ГОСТ 8734-75 0,672 6.00
труба .18х.2,2 ст.10 ГОСТ 8734-75 0,041 4.00-6.00
труба .20х.2 ст.10 ГОСТ 8734-75 0,040 3.00-4.00
труба .20х.3 ст.10 ГОСТ 8734-75 0,007 6.00
труба .20х.3 ст.20 ГОСТ 8734-75 0,800 4.00-6.80
труба .22х.1 ст.08 кп ГОСТ 8734-75 0,648 6.40
труба .25х.7 ст.20 ГОСТ8734-75 1,496 6.00-8.50
труба .30х.8 ст.20 ГОСТ8734-75 0,023 8.92-10.71
труба .32х.4 ст.20 ГОСТ8734-75 0,530
труба .32х.6 ст.20 ГОСТ8732-78 2,674 8.00-8.50
труба .32х.6 ст.20Х ГОСТ8732-78 1,083 10.00-11.00
труба .36х.7 ст.45 ГОСТ 8734-75 1,555 8.00-11.00
труба .38х.3 ст.20 ГОСТ8734-75 1,000 4.50-7.30
труба .38х.3,5 ст.20 ГОСТ8734-75 1,460
труба .38х.4 ст.20 ГОСТ8734-75 0,610
труба .38х.4,5 ст.20 ГОСТ8734-75 2,600
труба .38х.8 ст.40х ГОСТ8734-75 0,851 3.70-6.90
труба .42х.4,5 ст.20 ГОСТ 8734-75 0,530
труба .42х.8 ст.20 ГОСТ8734-75 0,290 2.45-7.60
труба .42х.8 ст.20Х ГОСТ8734-75 0,147 6.00-7.00
труба .42х.8 ст.45 ГОСТ 8734-75 1,885 6.00-7.00
труба .42х.9 ст.35 ГОСТ 8734-75 5,630 7.00-8.50
труба .45х.5 ст.20 ГОСТ8732-78 1,292 3.80-6.80
труба .45х.8 ст.20 ГОСТ 8734-75 1,400 4.80-6.00
труба .45х.8 ст.30хгса ГОСТ 8732-75 1,165 4.20-7.00
труба .45х10 ст.20 ГОСТ8734-75 0,634 4.00-7.00
труба .50х.2 ст.20 ГОСТ8734-75 2,757 9.00
труба .50х.8 ст. 20 ГОСТ 8734-75 0,517 5.00-7.00
труба .50х.9 ст.20 ГОСТ8734-78 5,503 4.00-7.00
труба .50х10 ст.45 ГОСТ 8734-75 0,243 5.00-6.00
труба .50х11 ст.20 ГОСТ8734-75 0,135 3.30-4.80
труба .51х.2,5 ст.20 ГОСТ 8734-75 0,840
труба .51х.9 ст.20 ГОСТ 8734-75 0,715 3.80-8.40
труба .57х.3,5 ст.20 ГОСТ8734-75 1,405 4.64-6.60
труба .57х.8 ст.09г2с ГОСТ8732-78 0,434 9.00-11.30
труба .60х.6 ст.20 ГОСТ8732-78 0,512 3.10-7.50
труба .60х.8 ст.45 ГОСТ8732-78 6,263 7.80-10.00
труба .60х10 ст.30хгса ГОСТ8732-78 10,064 7.50-8.00
труба .60х14 ст.45 ГОСТ8732-78 0,575 7.80-9.35
труба .64х12 ст.10 ГОСТ 8732-78 0,924 7.70
труба .68х.7 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 0,115 7.90-8.40
труба .68х.8 ст.20 ГОСТ8732-78 4,606 7.80
труба .68х.9 ст.20 ГОСТ8732-78 12,580 10.00-11.00
труба .68х12 ст.30хгса ГОСТ8732-78 1,315 7.30-7.40
труба .68х14 ст.20 ГОСТ 8732-78 2,510 7.30-8.70
труба .68х16 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 3,451 6.80-8.30
труба .70х.9 ст.20 ГОСТ8732-78 0,437 4.50-8.80
труба .73х11 ст.45 ГОСТ8732-78 0,677 9.30
труба .76х.3,5 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,413 6.00
труба .76х.3,5 ст.20 оцинковка 0,036 5.91-5.95
труба .76х.6 ст.20 ГОСТ8734-75 0,700
труба .76х.8 ст.20 ГОСТ 8732-78 11,744 7.00-10.00
труба .76х.9 ст.20 ГОСТ 8732-78 3,262 5.00-7.90
труба .76х12 ст.20 ГОСТ8732-78 3,399 4.00-7.39
труба .76х14 ст.45 ГОСТ8732-78 1,601 4.10-6.70
труба .76х16 ст.20 ГОСТ8732-78 2,276 7.00-7.20
труба .76х18 ст.45 ГОСТ8732-78 0,364 7.00-7.03
труба .83х.4,5 ст20 ГОСТ 8734-75 0,790
труба .83х.8 ст.20 ГОСТ 8732-78 32,393 7.00-12.00
труба .83х.9 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,127 7.15-7.63
труба .83х.9 ст.35 ГОСТ 8732-78 0,235 7.15-7.69
труба .83х10 ст.10 ГОСТ 8732-78 0,822 6.80-7.35
труба .83х14 ст.20 ГОСТ 8732-78 4,306 4.70-6.00
труба .83х19 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 0,300 3.17-6.74
труба .83х19 ст.35 ГОСТ 8732-78 0,871 8.30
труба .89х.3,5 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,807
труба .89х.4,5 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,240
труба .89х13 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,732 7.20-8.90
труба .89х14 ст.20 ГОСТ 8732-78 6,538 7.00-8.00
труба .89х20 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 0,950 6.00-7.00
труба .89х20 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 0,250 7.40
труба .89х22 ст.10 ГОСТ 8732-78 9,690 6.40-7.40
труба .89х22 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 0,130 3.53
труба .95х10 ст.20 ГОСТ 8732-78 3,932 7.00-8.50
труба .95х10 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 0,270 3.84-4.49
труба .95х14 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,800 5.00
труба .95х18 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,191 5.70
труба .95х22 ст.35 ГОСТ 8732-78 0,775 6.80
труба .95х25 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,250 5.85
труба 102х.5 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,378
труба 102х10 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,775 6.40-7.00
труба 102х20 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 1,635 4.52-8.95
труба 102х22 ст.20 ГОСТ 8732-78 2,008 3.60-3.80
труба 102х22 ст.40хн3ма ГОСТ 8732-78 0,360 8.35
труба 102х24 ст.20 ГОСТ 8732-78 2,420 3.88-5.71
труба 102х24 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 0,180 3.76
труба 108х.5 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,110 6.00-7.78
труба 108х10 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 0,510 6.49-6.90
труба 108х14 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 4,577 5.50-7.00
труба 108х14 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 6,002 4.34-8.50
труба 114х.6 ст.20 ГОСТ 8732-78 (обр.внутри) 0,305 8.90-9.28
труба 114х.9 ст.20 ГОСТ 8732-78 2,457 6.00-11.50
труба 114х14 ст.10 ГОСТ 8732-78 0,229 7.36
труба 114х17 ст.20 ГОСТ 8732-78 2,869 5.00-5.60
труба 114х20 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 1,510 5.26-5.79
труба 114х25 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 5,898 5.85-7.58
труба 114х28 ст.20 ГОСТ 8732-78 10,744 4.50-6.40
труба 114х28 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 0,326 5.58
труба 121х.4,5 ст.20 ГОСТ 8734-75 0,397 6.80-6.90
труба 121х.6 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,300 8.80-9.00
труба 121х14 ст.20 ГОСТ 8732-78 4,913 5.70-9.50
труба 121х16 ст.35 ГОСТ 8732-78 3,550 3.96-6.80
труба 121х20 ст.10хснд ГОСТ 8732-78 0,854 5.75-5.89
труба 121х20 ст.35 ГОСТ 8732-78 6,226 7.10-8.37
труба 121х22 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 1,665 2.52-8.90
труба 121х24 ст.20 ГОСТ 8732-78 10,897 7.50-7.90
труба 127х.6 ст.20 ГОСТ 8732-78 4,244 10.25-11.65
труба 127х15 ст.20 ГОСТ 8732-78 4,370 4.90-5.20
труба 127х18 ст.30хма ГОСТ 8732-78 2,160 4.39-6.46
труба 133х.3,5 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,767 6.30
труба 133х10 ст.20 ГОСТ 8734-75 1,150
труба 133х14 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,513 6.90-8.08
труба 133х16 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 0,495 5.39-5.43
труба 133х16 ст.35 ГОСТ 8732-78 2,980 3.00-6.30
труба 140х.7 ст.20 ГОСТ 8732-78 10,121 6.00-11.00
труба 140х.8 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,000 9.00-10.00
труба 140х.9 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,420 9.00-10.00
труба 140х10 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,264 7.52-7.69
труба 140х12 ст.30г2 ГОСТ 8732-78 0,513 6.29-7.81
труба 140х14 ст.20 ГОСТ 8732-78 2,945 5.38-6.68
труба 140х14 ст.30г2 ГОСТ 8732-78 0,340 7.81
труба 140х17 ст.10 ГОСТ 8732-78 2,461 7.18-8.65
труба 140х25 ст.35 ГОСТ 8732-78 0,623 3.38-5.47
труба 140х30 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 3,033 3.34-5.93
труба 140х32 ст.35 ГОСТ 8732-78 4,263 5.00-5.50
труба 140х36 ст.35 ГОСТ 8732-78 3,965 5.75
труба 146х.7 ст.20 ГОСТ 8732-78 3,000 10.00-11.00
труба 146х14 ст.45 ГОСТ 8732-78 0,770 7.92-8.32
труба 146х16 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 1,575 6.43-6.49
труба 146х22 ст.35 ГОСТ 8732-78 6,143 4.50-4.70
труба 146х25 ст.35 ГОСТ 8732-78 9,895 5.00-6.00
труба 146х26 ст.35 ГОСТ 8732-78 1,853 4.68-5.05
труба 146х28 ст.45 ГОСТ 8732-78 7,755 5.60-6.36
труба 146х30 ст.35 ГОСТ 8732-78 0,860 4.50-4.58
труба 148х10 ст35 ГОСТ 8732-78 0,265 9.00
труба 152х17 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 2,180 6.17-6.70
труба 152х20 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 4,226 6.19-8.85
труба 152х34 ст.38хма ГОСТ 8732-78 0,425 4.64
труба 159х.8 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,165 5.50
труба 159х16 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,416 7.45-7.52
труба 159х20 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,050 3.20-6.36
труба 159х22 ст.40хн2ма ГОСТ 8732-78 3,290 5.53-5.87
труба 159х25 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 4,298 6.00-6.57
труба 168х.7 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,200 10.00-11.00
труба 168х12 ст.20 ГОСТ 8732-78 5,288 9.30-11.40
труба 168х14 ст.20 ГОСТ 8732-78 3,679 7.56-9.28
труба 168х14 ст.45 ГОСТ 8732-78 3,385 8.24-10.15
труба 168х14 ст.45Х2МЮА ГОСТ 8732-78 3,400 7.25-7.70
труба 168х16 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 8,936 7.88-8.88
труба 168х16 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 0,445 7.74
труба 168х16 ст.45 ГОСТ 8732-78 1,100 8.24-10.15
труба 168х18 ст.45 ГОСТ 8732-78 15,905 6.20-8.00
труба 168х25 ст.35 ГОСТ 8732-78 6,518 5.03-7.00
труба 168х28 ст.20 ГОСТ 8732-78 7,220 5.85-6.50
труба 180х45 ст.45 ГОСТ 8732-78 0,654 4.70
труба 194х16 ст.10 ГОСТ 8732-78 3,699 6.80-9.34
труба 194х18 ст.10 ГОСТ 8732-78 1,600 4.68-8.99
труба 194х20 ст.10 ГОСТ 8732-78 0,610 6.68
труба 194х20 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,091 6.33-6.35
труба 194х24 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,460 4.75
труба 198х19 ст.20 ГОСТ 8732-78 4,298 4.79-7.03
труба 203х16 ст.20 ГОСТ 8732-78 11,510 6.97-10.80
труба 206х19 ст.38ХМ2ЮА ГОСТ 8732-78 1,040 5.63-5.73
труба 219х.8 ст.20 ГОСТ 8732-78 11,818 5.80-11.00
труба 219х10 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,528 10.34
труба 219х14 ст.20 ГОСТ 8732-78 3,445 8.29-9.86
труба 219х14 ст.35 ГОСТ 8732-78 2,670 7.03-7.78
труба 219х15 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,875 11.33
труба 219х16 ст.20 ГОСТ 8732-78 5,890 5.16-9.95
труба 219х16 ст.20 ГОСТ 8732-78 (в изоляции) 0,850 10.48
труба 219х16 ст.35 ГОСТ 8732-78 0,810 10.10
труба 219х18 ст.10 ГОСТ 8732-78 0,660 7.38
труба 219х18 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,112 4.73-7.20
труба 219х18 ст.35 ГОСТ 8732-78 1,300 7.15-7.43
труба 219х18 ст.45 ГОСТ 8732-78 3,960 6.89-10.57
труба 219х20 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 4,075 6.68-11.37
труба 219х20 ст.20 ГОСТ 8732-78 16,605 3.86-11.26
труба 219х20 ст.20Х ГОСТ 8732-78 0,890 9.00
труба 219х20 ст.45 ГОСТ 8732-78 2,060 5.89-8.90
труба 219х22 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,620 7.55-7.61
труба 219х22 ст.35 ГОСТ 8732-78 0,845 8.04
труба 219х22 ст.45 ГОСТ 8732-78 0,570 5.34
труба 219х24 ст.45 ГОСТ 8732-78 1,540 5.28-8.00
труба 219х25 ст.10 ГОСТ 8732-78 1,450 4.45-7.40
труба 219х25 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,541 4.87
труба 219х25 ст.35 ГОСТ 8732-78 1,080 9.07
труба 219х28 ст.20 ГОСТ 8732-78 8,953 7.28-9.24
труба 219х28 ст.45 ГОСТ 8732-78 3,195 7.56-8.90
труба 219х30 ст.20 ГОСТ 8732-78 3,940 4.80-8.72
