Продаю б/у трубу
+7 960 382 12 90
Объявления: Трубы
426х5 водянка в плёнке (спиралка)
32000 руб
426х5 водянка в плёнке
32000 руб
325x8 8732 сталь 09г2с 120 тонн Челябинск
120000 руб
П 20-10-26 труба 426х70 ст.20--15 тонн --1770... ООО"ТРУБА 154" Новосибирск
труба 426х70 ст.20--15 тонн --177000 с ндс
труба 426х80 ст20---20 тонн --177000 с ндс Организация: ООО"ТРУБА 154" Адрес: Новосибирск Конт.лицо: Вадим (отправить сообщение) Тел.: 89139408181 Сайт:http://.ru
П 20-09-10 Предлагаю трубу по гост8732-78 из ... ООО "РосТранс-УРАЛ" Первоуральск
Предлагаю трубу по гост8732-78 из наличия в Екатеринбурге!
30х4,5 20 5-6 0,75
30х5,0 20 5 1,20
38х4.5 30х 4-6 0,62
38х5,0 х 20 6-9 5,87
38х5 20 9 0,23
38х5 20 3.5-7 0,4
38х5х 20 5-6 1,73
38х5.5х+ 20 7,5 3,04
38х5.5 20 5-9 4,4
38х11х+ 12хм3а 6-8 0,06
44х3,5х+ 45 5-7 4,06
45х5 а 40Х 8 3,12
51х3 20 4,4 0,02
53х4х+ 40х 4-6 11,40
56х2,5х 09Г2С 4-8 0,147
57х3х+ 10 4,5-8 1,91
57х4 20 6 0,035
57х4х 20 8.6-8.6-9 0,13
57х5 20 6 0,04
57х7 9.5 0,24
58х11 ШХ15 2,5-3,0 0,91
60х4 8 0,07
60х6 х+ 45 5-7 23,48
60х9х 10г2 11-11.5 7,65
60х10х 30хгса 6-8 1,6
63х8а+х 30хгса 7.5-8.5 3,31
63х18х 20х3мвф 6 16,5
64х8м+ 30хгса 8 1,905
65х10 5 0,07
68х8 40Х 8-9,5 2,83
68х8,0 а 45 2.6-4.5 12,7
68х8х 30хгса 4,9 0,07
68х10х 30хгса 9,1-9,5 0,22
70х6 х+ 35 7-10 4,46
70х7 х+ 45 5-6 32,5
70х10х+ 40Х 6-9 3,8
70х12х 20 6-8 0,98
70х12 х+ 35х 6-9 2,1
73х5.5х 36г2с 6-8.5 0,5
73х8х+ 45 5-6;2-8 2,24
73х9 х 35 8-9 1,88
73х9,5 а 45 3-4 3,46
73х10х 30 6-7 1,06
73х10м+ 35 9,2 1,265
73х10х 45 6 1,27
73х10 4 0,07
73х11а 20 5-8 7,97
73х12х 35х 5-8,5 0,11
73х12а 20 4,2 0,075
76х3а 20 3 0,016
76х4 20 8.5 0,12
76х6х 20 9.5-10 0,62
76х6 20 9 0,1
76х6а 20 5 0,10
76х10х 20 6-9 3,84
76х10х 20 6.8 0,55
76х12х 10 8 0,16
76х12 5.1 0,1
76х16х 30хгса 6,5-7 3,62
76х17х 10 7 7,82
76х18+ Шх15 2,5 0,07
76х18 Шх15 7,2 0,19
76х18х 35х 5 0,13
76х22х 45 3.1 0,1
76х24х 35 3,3 0,11
80х11х+ 45 5-6 8,02
83х4 х+ 35 8-10 1,43
83х4х 25-20 8.5 0,07
83х4 х+ 35 9 0,1
83х12х 10 6,8 0,14
83х12мх+ 15хф 7-7.3 5,62
83х13х+ 30хма 12 0,62
83х14х 10 6,55-3-6 0,22
83х14м+ 10 6-8 4,92
83х16х 20 5 0,28
83х18 Шх 15 3 0,1
86х9а ШХ15 2,5-3 0,40
86х13а ШХ15 2,5-6 3,22
86х13а ШХ15 3,2-4 4,00
89х6+89х5-2шт 20 7.8-10 0,400
89х6,5 37г2с 9-11 4,54
89х8х 20 6.75 0,1
89х9а 35 1.8 0,04
89х10х 45 7,8 0,31
89х10 Шх15 2,5-3 0,3
89х14.5х 45 9,5 1,2
89х15х 20г 6,5 3,42
89х18х 35Х 7-10 7,55
89х18м 45 6 0,56
89х18+х 20 7,8 0,27
89х18х 35 7-7,5 0,25
89х20м 45 6-8 2,46
89х20х+ 18хгт 7,5 1,07
89х22х+ 10 6-7 3,38
89х22х 10 6-7 33,40
95х7х 30хгса 6 0,18
95х14х+ 20 3-4 0,83
95х14х 20 5 0,03
95х15х 20 6-8 1,76
95х20м 20 6-7 4,1
102х20х 30хн2мфа 5,3 0,215
102х22 а+м 45 6-7 8,4
102х22х 35 4,8 0,2
102х24м 30хгса 4,5 0,6
102х25м 40х 7 0,3
108х4,0х 20 4,4-11 0.6
108х5х 20 8 0,7
108х5х 20 11 1,05
108х7х 20 1шт-10м---3шт---6.5м 0,54
108х8х 20 10 1,51
108х11 45 6 0,27
108х14х+ 20 1,08
108х14а 45 5,8 0,2
108х14х 20 7 0,7
108х14х 20 7-8,7 7,84
108х18х 38х2мюа 3.6-6,4 0,5
108х18х+ 35 -2-3,1…. 0,66
108х22х 30хн2мфа 8,7 0,405
114х5х 20 8.2 0,11
114х5х 20 8,3 0,11
114х6,0 20 8 0,08
114х6х 10 9 0,46
114х6 4.8 0,07
114х6.5х 20 8,5 0,55
114х7х 10 4,3 0,08
114х7х 45 7,5 0,26
114х8 5-8 1,66
114х8х 20 10,5-11-3шт—6.9м 0,74
114х8м 20 6-8-8 0,12
114х10х 35 11 0,29
114х10х 20 4,5-7,5 2,55
114х10х 20 4.7-3.2-4.5-3.6 0,32
114х12х 35 5.2-5-4.7-4.1-4.9-5.1 0,87
114х12 09г2с 6-9 1,31
114х14х 09г2с 11,5-11.5 0,8
114х16х 10 2шт-2,7м 1шт-5м 0,400
114х20м 35хн3ма 6,1-8 1,81
114х20 30хгса 6.5 1,52
114х22м 35 6-7 4,25
114х24х 20 3шт-5,9 1шт-2.7 1,17
116х12х 35 4,9 0,15
121х12 4,7
121х12м 40х 8-9 20,135
121х16х 10 5-5.5 14,8
121х16х 30хгса 4,2 0,18
121х17х+ 20 6,8 0,76
121х20х 12хн3а 7,1 0,37
121х22х 20 6,5 0,35
121х22х 15х 6,2 0,34
121х23х 35 6-7 3,15
121х25х 20 5,4 0,32
121х25х 12хм3а 5 0,3
121х30х+ 30хн2мфа 4,2-6,3-6,5 1,07
127х3х 35 4,1-4,1 0,075
127х7м 45 7,5 2,32
127х8,5+м 13х5м 5-11 0,3
127х9х 15х5м 4.8-4.9-5.4 0,45
127х16м+х 40хн2ма 6-8 10,16
127х18 45 6.7 0,20
127х18а+ 45 7-8 24,41
127х19м 30хма 6,7 0,35
127х20 35 1,56
127х27х 45 6,7 0,45
127х28х 45 5,6 0,36
130х8х 30хгса 3.3-4-5 0,3
130х32х 35 5,5 0,45
133х10 5.3-5.2-5.5-5.2 0,64
133х10м 20 5-6 6,98
133х10м 10 6-7 0,22
133х10х 15гс 4,6 0,14
133х10х+ 45 5.5 19,01
133х12х 45 2.2-7.5-7-9-8,3-11,5-7 2,15
133х12х+ 30хгса 7,6 0,275
133х13 1,09
133х13+ 35 5-6 0,91
133х13х 20 6,7 2,9
133х14м+ 20 6-7 5,20
133х14м+ 20 6 4,00
133х14а 10 6.3 0,26
133х14х 45 6,6 0,27
133х14х 45 5,8 0,25
133х16х 35 6,5 1,37
133х18 а 20 4,7-8 2,9
133х18м+ 20 7 1,00
133х20х+ 20 6-6,5 2,82
133х20 30хгса 8 0,44
133х24 45 8.8 1,39
133х25м 45 6.2-4.7-4.6-4.7-7.5-7.3 2,32
140х7х+ 35 8-10.4 14,66
140х8м+ 45 8-9 7,58
140х8х 10 8.9 0,23
140х9х+ 45 7-10 5,61
140х10 20 6,4 0,2
140х15+ 45 4-6 14,85
140х15х 30хгса 4,8 0,22
140х22а 20х 4,5 0,2
140х23х 10 2шт-6м, 4шт—7,5м 2,6
140х26х 20 3,9 0,3
140х30м+ 20 5,5-6,3 8,53
146х10 4 0,15
146х10х 30хгса 7 0,23
146х14х 55 6,5 0,3
146х15+ 18ХГТ 5-8 11,98
146х22м 20 7,1 0,48
146х35х 40хм2ма 6-7.5 2,83
152х16м 10 1шт-8.2м 0,44
152х17 30хгса 6-6.2 2,505
152х30х+ 20 4.2-4,4 0,85
152х30х 30хгса 3,6-4,8 0,8
152х32х 30хгса 3,6-4 0,75
152х34х 30хгса 7 0,7
152х35х+ 10 5.7 0,59
152х35х 10 5,1-4.7-6,4-6,4-6,6-6,7-5,4-4,4-4.7 4,09
159х5 20 8-9.5-9.5-6 0,59
159х5х 20 11 0,28
159х7 20 2,2 0,05
159х7х 20 9 2,3
159х8 20 0,31
159х8х 20 10 3,295
159х10а 45 8,5 1,5
159х10х 10 9 3,015
159х12 20 6,35 0,27
159х12х 20 3.75 0,16
159х16м 10 3.4-4.3-6.3-5.4-6.2 1,4
159х20м+ 35х 7,5 0,54
159х23х 35 2 0,16
159х24х 40х 4,9 0,4
159х25м 20 8 5,93
159х30х+ Шх15 5.5-6.5 3,00
159х34а 20 5-6 3,00
159х35 3.85 0,42
162х18х хгс 4,7-7 2,68
163х20х 40х 3.6 0,25
166х18х+ 45 6-7 2,67
168х6х 20 10 0,24
168х7х 20 5,8-8.5-10 0,72
168х7а 20 10 0,33
168х7х 10 6,1-6,3 0,35
168х7.5 10г2 6 0,19
168х9м 20 7-9.5 3,41
168х9х 20 5.85-6 0,42
168х11х 45 6.4 0,27
168Х11М 30ХГСА 6,5 1,6
168х14х 20 5,8 0,36
168х15х 20 8.5 3,8
168х15х 20 3.9-8.7-8.7-8.7 1,71
168х16х 40х 7,1 0,43
168х16м+ 10 9-8 10,31
168х22х 45 6.2 0,5
168х28м 45 6 3,8
168х28м 20 6 0,52
168х28 4.45 0,45
168х45м 45 5-5-5-3.2 2,43
168х45х 30хгсн2а 6,3 0,87
180х10х 10 4.5 0,19
180х12х 20 6,5-7 2,85
180х12м 20х 7.4 0,37
180х14а+ 30ХГСА 2,45 0,28
180х14х 40 9.5-10 1,6
180х16х+ 38х2мюа 6,2-6.7 2,2
180х16м+ 30хгса 4.65-6.9 4,45
180х14-15 х+ 30хгса 5.5-8.5 3,03
180х20 4,76 0,35
180х18м+ 12х2н4а 4.5-6 2,25
180х20х 20 2,8-2.6 0,37
180х24х 35 4,2 0,39
180х24х Шх15 5.4-4.9 0,95
180х25х+ Шх15 3,1-5.5 2,8
180х25м 45 6-9 24,16
180х28м 38х2мюа 4,8 2,9
180х36х 35 3,5 1,2
180х38х 09г2с 5.5 0,73
180х40 4.37 0,60
194х8х 20 7 3,12
194х20м 10 7 32,7
194х28х 30хгса 3-2.7 0,62
194Х30М 45 7.3-7.3-7.3- 3,6
194х38х 30х 3,7 0,56
203х20м++ 20 3.5-3,9 1,54
203х23бх 20 4.1-4.3 0,9
203х45 35 6 3,87
213х20м+х 12х2н4а 5.2-5.7-5.8-6.2 3,385
213х22м+х 12х2н4а 6 2,43
215х20м+х 12х2н4а 5.9-6-6.1-6.3-6.6 3,14
219х7х 20 9,6 4,1
219х8,0х 20 9,7-6.3 0,8
219х8х 20 9,8 0,42
219х10х 20 3.1 0,33
219х12х 20 6.1-6.6-8.5 1,31
219х12 9.2-9.0 1,10
219х12+ 09г2с 3,5-4,5 0,68
219х13м 20 11 0,75
219х13,5 40Х -6-7,42 1,95
219х14х 20 5,1-10 3,4
219х14 а 20 6,1-9 2,00
219х14-15а 20 8-10 4,5
219х16 а 20 9 1,00
219х16х 20 11,5-6 1,4
219х16х 20 7,4-10.6 1,43
219х16+ 09г2с 8.5-9 3,00
219х16 09г2с 9.7 0,78
219х18 20 6 0,55
219х20м+ 10 8-9,5 5,28
219Х20х 20 4,3 0,88
219х20х+ 38хс 6,5 0,65
219х20м 09г2с 7-12 7,83
219х20м+ 45 7,5-9.5 2,69
219х24м+ 40х 6.5 5,33
245х8,0м 2хн4ма 8 2,67
245х8 45 1,45 0,44
245х12х 15г 10,5 12,16
245х12 0,21
245х14х+ 50 6,5 0,52
245х14х+ 35-45 5-8,5-9,4 28,27
245х15а 30хгса 2,6 0,22
245х16 7,5-7,8 3,51
245х16+ 45 2.4-3.2-8-10,4 17,6
245х17х 15г 8-9 11,36
245х17х 15х 9,8 0,94
245х22м 10 7-11 36,00
245х24 20 6.5 6,41
245х32+ 55 5-7 175,16
252х26х+ 45 4-9.1 7,68
256х5а+ 30хгса 4-7.9 1,40
273х8м 20 9-11 5,07
273х8м 20 9-11 9,51
273х9х 09г2с 5.3 0,31
273х9х 20 6.4 0.38
273х10м 20 4,7 0,31
273х9а+х 20 8.9-9.3 0,6
273х9+ 20 9-11.5 19,71
273х12+ 15гс 6 0,5
273х12х 30хгса 11,8 0,93
273х15х 20 5.1-9.7-9.2 2,36
273х16х+ 20 9-9.5 8,55
273х18м+ 20 7.3-8.5 8,8
273х18х 20 11.5 10.44
273х18а+ 20 9,2-11.7 13,5
273х18м+ 20 5.5-4.6-7.3-5.6 2,68
273х20 20 1.5-2м 0,97
273х20х 20 6.8-7.1 1,75
273х20х 20 7-9 4,95
273х18х 20 11,5 9,00
273х18м 20 8,7-8,9 2,41
273х25+ 09г2с 9,5 26,57
273х30х 20 0,31
273х30 1/85-1,05-1.1-1.7-1-1.1-1.7-1.8-1.2-1.05-1.72-1.8-1.8-1.8-2.5-1.9-1.77-2.8-1.8-1.6-1.9-1.9-1.9-1.85 6,89
273х42х 25х1м1ф 3,7 2,7
287х29х 30хгса 2 0,38
325х8х+ 20 7,5-8,4-9,7-11,6-11,6 2,6
325х9 а 20 8,4 0,64
325х10м 10 10-11.5 11,24
325х14м 20 6,7 0,74
325х30х 25х1м1ф 2 0,42
325х38+ 2.2 0,6
325х50х 20 1,00
351х10 20 1,8
351х25м 20 4.2 0,85
377х10х 20 6,00
377х13м 20 4,6 0,64
377х30м 15ГС 5,45 1,4
377х36х 20 3 0,9
377х42м 0,37 0,14
390х105х+ 45 2,75 22,5
400х43х 25х1м1ф 3,7 1,4
402х45х 20 1.105
408х18х+ 15г 10 10,5
408х21х+ 15г 10,7-11,4 39,8
408х25а+ 20 11,2 2,7
420х34+х 20Г 4.98-5.5-5.3-6 9,33
426х10м+ 20 6,7-11 6,62
426х14м 20 4,4 0,7
426х15х 09г2с 9-11 3,11
426х16+х 20 5,5 0,9
426х16х 09г2с 4,63
426х16м 20 3-3- 2.3-1.4-5-3.1-3.2-1.7-3.1 4,425
426х18 7.3 1,25
426х28х 1,2 0,33
426х44х 20 3,54 1,5
426х50+ СП28ВД 6 12,9
426х55 СП28ВД 6 6,00
430х13х+ 45 10,9 1,5
450х35х 40х 6,1 2,13
465х16м+ 20 7-7.5 22,215
465х34м 20 3,06 1,06
465х42х 20 4,2 1,9
550х32х 20 1,45 0,6
550х32 20 3.42 1,4
560х34х+ 3сп 1,56 0,71
630х40х+ 10х12ндл 8,5 5,75 Организация: ООО "РосТранс-УРАЛ" Адрес: Первоуральск Конт.лицо: Олег (отправить сообщение) Тел.: 89022596705,89024432809
К 20-09-10 Купим трубы б/у 273*10, 325*10 прин... УЗРТ Первоуральск
Купим трубы б/у 273*10, 325*10 принципиально хорошая наружная поверхность
8-922-137-87-13
8(3439)66-30-85, 66-30-45 Организация: УЗРТ Адрес: Первоуральск Конт.лицо: Светлана (отправить сообщение) Тел.: 8-922-137-87-13
П 20-09-10 Продам трубу из наличия!
Трубы общ... ООО "РосТранс-УРАЛ" Первоуральск
Продам трубу из наличия!
Трубы общего назначения
труба .18х.1,4 ст.10 ГОСТ 8734-75 0,672 6.00
труба .18х.2,2 ст.10 ГОСТ 8734-75 0,041 4.00-6.00
труба .20х.2 ст.10 ГОСТ 8734-75 0,040 3.00-4.00
труба .20х.3 ст.10 ГОСТ 8734-75 0,007 6.00
труба .20х.3 ст.20 ГОСТ 8734-75 0,845 4.00-6.80
труба .22х.1 ст.08 кп ГОСТ 8734-75 0,648 6.40
труба .25х.3,5 ст.20 ГОСТ8734-75 1,310 9.50-10.00
труба .25х.7 ст.20 ГОСТ8734-75 1,910 6.00-8.50
труба .30х.8 ст.20 ГОСТ8734-75 0,023 8.92-10.71
труба .32х.6 ст.20 ГОСТ8732-78 3,501 8.00-8.50
труба .32х.6 ст.20Х ГОСТ8732-78 1,083 10.00-11.00
труба .36х.7 ст.45 ГОСТ 8734-75 1,555 8.00-11.00
труба .38х.3 ст.20 ГОСТ8734-75 1,076 4.50-7.30
труба .38х.8 ст.40х ГОСТ8734-75 0,851 3.70-6.90
труба .42х.3 ст.20 ГОСТ 8734-75 4,549 4.40-9.05
труба .42х.8 ст.20Х ГОСТ8734-75 0,575 6.00-7.00
труба .42х.8 ст.45 ГОСТ 8734-75 1,885 6.00-7.00
труба .45х.5 ст.20 ГОСТ8732-78 1,531 3.80-6.80
труба .45х.8 ст.20 ГОСТ 8734-75 0,012 4.50-7.30
труба .45х.8 ст.30хгса ГОСТ 8732-75 1,165 4.20-7.00
труба .45х10 ст.20 ГОСТ8734-75 1,250 4.00-7.00
труба .50х.2 ст.20 ГОСТ8734-75 2,803 9.00
труба .50х.8 ст. 20 ГОСТ 8734-75 2,833 5.00-7.00
труба .50х.9 ст.20 ГОСТ8734-78 5,840 4.00-7.00
труба .50х10 ст.45 ГОСТ 8734-75 1,683 5.00-6.00
труба .57х.3,5 ст.20 ГОСТ8734-75 1,405 4.64-6.60
труба .57х.8 ст.09г2с ГОСТ8732-78 0,610 9.00-11.30
труба .60х.6 ст.09г2с ГОСТ8732-78 0,827 9.30-9.70
труба .60х.6 ст.20 ГОСТ8732-78 2,156 3.10-5.90
труба .60х.7 ст.20 ГОСТ8732-78 0,079 7.50
труба .60х.8 ст.45 ГОСТ8732-78 6,643 7.80-10.00
труба .60х.9 ст.20 ГОСТ8732-78 0,316 9.40-9.60
труба .60х10 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,104 1.78-9.00
труба .60х10 ст.30хгса ГОСТ8732-78 10,246 7.50-8.00
труба .60х14 ст.45 ГОСТ8732-78 0,575 7.80-9.35
труба .64х12 ст.10 ГОСТ 8732-78 1,155 4.20-7.70
труба .68х.7 ст.10 ГОСТ8732-78 0,108 4.00-10.00
труба .68х.7 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 0,115 7.90-8.40
труба .68х.8 ст.20 ГОСТ8732-78 1,353 7.80
труба .68х12 ст.30хгса ГОСТ8732-78 1,315 7.30-7.40
труба .68х14 ст.20 ГОСТ 8732-78 3,620 7.30-8.70
труба .68х16 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 3,758 6.80-8.30
труба .70х.9 ст.20 ГОСТ8732-78 0,642 4.50-8.80
труба .73х11 ст.45 ГОСТ8732-78 0,677 9.30
труба .76х.3,5 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,775 6.00
труба .76х.3,5 ст.20 оцинковка 0,036 5.91-5.95
труба .76х.8 ст.20 ГОСТ 8732-78 13,574 7.00-10.00
труба .76х.9 ст.20 ГОСТ 8732-78 3,384 5.00-7.90
труба .76х10 ст.20 ГОСТ8732-78 0,040 3.73
труба .76х12 ст.20 ГОСТ8732-78 3,535 4.00-7.39
труба .76х14 ст.45 ГОСТ8732-78 1,726 4.10-6.70
труба .76х16 ст.20 ГОСТ8732-78 2,276 7.00-7.20
труба .76х18 ст.45 ГОСТ8732-78 0,536 7.00-7.03
труба .83х.8 ст.20 ГОСТ 8732-78 32,643 7.00-12.00
труба .83х.9 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,127 7.15-7.63
труба .83х.9 ст.35 ГОСТ 8732-78 0,235 7.15-7.69
труба .83х10 ст.10 ГОСТ 8732-78 0,943 6.80-7.35
труба .83х14 ст.20 ГОСТ 8732-78 4,306 4.70-6.00
труба .83х17 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,222 7.89
труба .83х19 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 0,300 3.17-6.74
труба .83х19 ст.35 ГОСТ 8732-78 3,456 8.30
труба .89х.3,5 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,807
труба .89х.4,5 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,240
труба .89х.7 ст.20 ГОСТ 8732-78 4,000
труба .89х11 ст.40х ГОСТ 8732-78 4,744 6.70-7.00
труба .89х13 ст.20 ГОСТ 8732-78 5,497 7.20-8.90
труба .89х14 ст.20 ГОСТ 8732-78 7,354 7.00-8.00
труба .89х20 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 2,470 6.00-7.00
труба .89х20 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 0,250 7.40
труба .89х22 ст.10 ГОСТ 8732-78 9,690 6.40-7.40
труба .89х22 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 0,130 3.53
труба .95х10 ст.20 ГОСТ 8732-78 3,932 7.00-8.50
труба .95х10 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 0,270 3.84-4.49
труба .95х14 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,800 5.00
труба .95х14 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 0,200 6.57
труба .95х18 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,191 5.70
труба .95х22 ст.35 ГОСТ 8732-78 0,775 6.80
труба .95х25 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,250 5.85
труба 102х.5 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,513
труба 102х10 ст.20 ГОСТ 8732-78 3,504 6.40-7.00
труба 102х11 ст.20 ГОСТ 8732-78 6,000
труба 102х20 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 2,136 4.52-8.95
труба 102х22 ст.20 ГОСТ 8732-78 2,008 3.60-3.80
труба 102х22 ст.40хн3ма ГОСТ 8732-78 0,360 8.35
труба 102х24 ст.20 ГОСТ 8732-78 2,690 3.88-6.98
труба 102х24 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 0,180 3.76
труба 108х.5 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,700 6.00-7.78
труба 108х10 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 0,510 6.49-6.90
труба 108х14 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 6,844 5.50-7.00
труба 108х14 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 6,002 4.34-8.50
труба 114х.6 ст.20 ГОСТ 8732-78 (обр.внутри) 0,443 8.87-9.28
труба 114х.9 ст.20 ГОСТ 8732-78 4,195 6.00-11.50
труба 114х14 ст.10 ГОСТ 8732-78 0,229 7.36
труба 114х17 ст.20 ГОСТ 8732-78 9,970 5.00-5.60
труба 114х20 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 1,510 5.26-5.79
труба 114х25 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 7,066 5.85-8.00
труба 114х28 ст.20 ГОСТ 8732-78 12,046 4.50-6.40
труба 114х28 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 0,326 5.58
труба 121х.4,5 ст.20 ГОСТ 8734-75 0,397 6.80-6.90
труба 121х.6 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,455 8.80-9.00
труба 121х14 ст.20 ГОСТ 8732-78 5,133 5.70-9.50
труба 121х16 ст.35 ГОСТ 8732-78 2,913 3.96-6.80
труба 121х20 ст.10хснд ГОСТ 8732-78 0,854 5.75-5.89
труба 121х20 ст.35 ГОСТ 8732-78 8,572 7.10-8.37
труба 121х22 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 1,665 2.52-8.90
труба 121х24 ст.20 ГОСТ 8732-78 10,897 7.50-7.90
труба 121х28 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,274 4.30
труба 127х.6 ст.20 ГОСТ 8732-78 4,805 10.25-11.65
труба 127х15 ст.20 ГОСТ 8732-78 4,590 4.90-5.20
труба 127х18 ст.10 ГОСТ 8732-78 0,024 7.32
труба 127х18 ст.30хма ГОСТ 8732-78 2,160 4.39-6.46
труба 133х.3,5 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,767 6.30
труба 133х14 ст.20 ГОСТ 8732-78 4,969 6.90-8.08
труба 133х16 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 0,495 5.39-5.43
труба 133х16 ст.35 ГОСТ 8732-78 2,980 3.00-6.30
труба 133х20 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 1,335 7.44-8.50
труба 140х.7 ст.20 ГОСТ 8732-78 10,355 6.00-11.00
труба 140х.8 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,000 9.00-10.00
труба 140х.9 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,420 9.00-10.00
труба 140х10 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,264 7.52-7.69
труба 140х12 ст.30г2 ГОСТ 8732-78 0,513 6.29-7.81
труба 140х14 ст.20 ГОСТ 8732-78 2,945 5.38-6.68
труба 140х14 ст.30г2 ГОСТ 8732-78 0,340 7.81
труба 140х17 ст.10 ГОСТ 8732-78 2,461 7.18-8.65
труба 140х25 ст.35 ГОСТ 8732-78 1,005 3.38-5.47
труба 140х30 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 3,670 3.34-5.93
труба 140х32 ст.35 ГОСТ 8732-78 4,263 5.00-5.50
труба 140х36 ст.35 ГОСТ 8732-78 4,505 5.75
труба 146х14 ст.45 ГОСТ 8732-78 1,500 7.64-8.83
труба 146х16 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 1,575 6.40-6.49
труба 146х22 ст.35 ГОСТ 8732-78 6,143 4.50-4.70
труба 146х25 ст.35 ГОСТ 8732-78 11,450 5.00-6.00
труба 146х26 ст.35 ГОСТ 8732-78 2,213 4.67-5.05
труба 146х28 ст.45 ГОСТ 8732-78 7,755 5.60-6.36
труба 146х30 ст.35 ГОСТ 8732-78 0,860 4.50-4.58
труба 148х10 ст35 ГОСТ 8732-78 0,265 9.00
труба 152х17 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 2,180 6.17-6.70
труба 152х20 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,411 5.04-6.30
труба 152х20 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 6,343 6.19-8.85
труба 152х25 ст.45 ГОСТ 8732-78 0,470
труба 152х32 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 5,840 2.38-5.40
труба 152х32 ст.35 ГОСТ 8732-78 4,021 6.94-6.96
труба 152х34 ст.38хма ГОСТ 8732-78 0,425 4.64
труба 159х.5 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,250 6.54-6.69
труба 159х16 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,842 7.45-7.52
труба 159х20 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,847 4.74-6.90
труба 159х22 ст.40хн2ма ГОСТ 8732-78 3,290 5.53-5.87
труба 159х25 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 4,840 6.00-6.57
труба 168х12 ст.20 ГОСТ 8732-78 7,630 9.30-11.40
труба 168х14 ст.20 ГОСТ 8732-78 8,140 7.42-9.28
труба 168х14 ст.45 ГОСТ 8732-78 3,385 8.24-10.15
труба 168х14 ст.45Х2МЮА ГОСТ 8732-78 3,400 7.25-7.70
труба 168х16 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 10,859 4.83-8.88
труба 168х16 ст.10 ГОСТ 8732-78 0,453 7.54
труба 168х16 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 0,445 7.74
труба 168х16 ст.45 ГОСТ 8732-78 1,100 8.24-10.15
труба 168х18 ст.45 ГОСТ 8732-78 15,905 6.20-8.00
труба 168х25 ст.35 ГОСТ 8732-78 6,518 5.03-7.00
труба 168х28 ст.20 ГОСТ 8732-78 7,770 5.62-6.50
труба 180х24 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,014
труба 180х45 ст.45 ГОСТ 8732-78 0,690 4.70
труба 194х16 ст.10 ГОСТ 8732-78 3,699 6.80-9.34
труба 194х18 ст.10 ГОСТ 8732-78 3,595 4.52-8.99
труба 194х20 ст.10 ГОСТ 8732-78 0,610 6.68
труба 194х20 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,283 2.34-6.35
труба 194х25 ст.35 ГОСТ 8732-78 0,525
труба 198х19 ст.20 ГОСТ 8732-78 4,298 4.79-7.03
труба 203х16 ст.20 ГОСТ 8732-78 11,510 6.97-10.80
труба 206х19 ст.38ХМ2ЮА ГОСТ 8732-78 1,040 5.63-5.73
труба 219х.8 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,618 5.80-9.04
труба 219х10 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,068 8.12-10.54
труба 219х14 ст.20 ГОСТ 8732-78 4,035 8.29-9.86
труба 219х15 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,875 11.33
труба 219х16 ст.20 ГОСТ 8732-78 5,890 5.16-9.95
труба 219х16 ст.20 ГОСТ 8732-78 (в изоляции) 0,850 10.48
труба 219х18 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,682 7.20
труба 219х20 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 4,075 6.68-11.37
труба 219х20 ст.20 ГОСТ 8732-78 12,800 3.86-10.61
труба 219х20 ст.20Х ГОСТ 8732-78 0,890 9.00
