Продаем б.у 720*9.5-10п.,газ сверху чистая. Цена 47000тыс с НДС. 6шт.
720*9.5-10хар,газ сверху чистая.Цена 43000тыс с НДС. 3шт.
Лежит на складе МО Протвино.
РАСПРОДАЖА!!! ТАКИХ ЦЕН НА НОВЫЕ ТРУБЫ НИ ГДЕ НЕТ!!! ОТ 40тн СКИДКА!
Труба э/с 219х8 ст.3сп ТУ 162-68 по цене 62 000 р/тн (19,98 тн)
Труба э/с 273х6 ст. 20 ТУ 005 по цене 64 000 р/тн (20,3 тн УЗК, гидроиспытания)
Труба э/с 273х7 ст. 20 ТУ 005 по цене 60 000 р/тн (20,2 тн УЗК, гидроиспытания)
Труба э/с 273х8 ст. 20 ТУ 005 по цене 60 000 р/тн (20,15 тн УЗК, гидроиспытания)
Труба э/с 273х10 ст. 20 ТУ 005 по цене 64 500 р/тн (6,5 тн УЗК, гидроиспытания)
Труба э/с 325х6 ст. 2 ТУ 005 0 по цене 64 000 р/тн (6,2 тн УЗК, гидроиспытания)
Труба э/с 325х7 ст. 20 ТУ 005 по цене 64 000 р/тн (40,36 тн УЗК, гидроиспытания)
Труба э/с 325х8 ст. 20 ТУ 005 по цене 64 000 р/тн (6,7 тн УЗК, гидроиспытания)
Труба э/с 325х8 ст. 09г2С ТУ 005 по цене 69 000 р/тн (47,5 тн)
89048183307 Сергей
530*7-8 вода п.ш. (в т.ч. поперечка) – 50 тонн 39000 кэш, 48000 – НДС
377*9-10 вода б.ш. – 12 тонн 43000 кэш, 53000 НДС
273*7 вода – 20 тонн 42000 кэш, 51000 НДС
219*9-10 вода б.ш. – 10 тонн 41500 кэш, 50000 НДС
Продам трубы лежалые в Челябинске:
32х6 ТУ 14-3Р-55-2001 -0.033т. -8.50м. -119т.р. без ндс/140 с ндс
76х13 ГОСТ 8732-78 -0.040т. -1.98м. 110, 5т.р. без ндс/130 с ндс
89х6 ГОСТ 8732-78 -0.670т. -54.58м. -110,5т.р. без ндс/130 с ндс
89х8 ГОСТ 8732-78 -0.177т. -11.07м. -103,5т.р. без ндс/120 с ндс
89х10 ТУ 24.20.13.110-385-00186619-2017 ц/т -0.372т. -19.10м. -110,5т.р. без ндс/130 с ндс
108х5 ГОСТ 8732-78 -0.110т. -8.65м. -110,5т.р. без ндс/130 с ндс
108х6 ГОСТ 10705-80 п/ш, -0.699т. -46.32м. -73т.р. без ндс/85 с ндс
108х6 ГОСТ 8732-78 -0.150т. -9.65м. -60т.р. без ндс/70 с ндс, нестандарт
114х8 ГОСТ 8732-78 -0.186т. -8.92м. -103,5т.р. без ндс/120 с ндс
114х8 ТУ 14-3Р-1128-2007 -16.395т. -784.00м. -107,5т.р. без ндс/125 с ндс, ВУС
114х10-12 ГОСТ 8732-78 -8.425т. -314.37м. -103,5т.р. без ндс/120 с ндс
114х11 ТУ 14-3Р-132-2013 -0.641т. -22.95м. -103,5т.р. без ндс/120 с ндс, ВУС
146х8 ГОСТ 8732-78 -0.690т. -25.33м. -98т.р. без ндс/115 с ндс
159х5 ГОСТ 10705-80 п/ш, -0.224т. -11.79м. -73т.р. без ндс/85 с ндс
159х6 ГОСТ10705-80, 09Г2С -0.543т. -24.00м. -73т.р. без ндс/85 с ндс
159х8 ГОСТ 8732-78 -0.346т. -11.60м. -103,5т.р. без ндс/120 с ндс
159х8 ГОСТ10705-80, 09Г2С -0.709т. -24.00м. -73т.р. без ндс/85 с ндс
159х8 ГОСТ 8732-78 -2.990т. -100.36м. -60т.р. без ндс/70 с ндс, восстановленная, строительная
159х9 ГОСТ 8732-78 -2.511т. -75.43м. -60т.р. без ндс/70 с ндс, восстановленная, строительная
159х10 ГОСТ 8732-78 -3.609т. -98.21м. -60т.р. без ндс/70 с ндс, восстановленная, строительная
159х13 ГОСТ 8732-78 -0.439т. -9.38м. -90т.р. без ндс/106 с ндс
168х7 ГОСТ10705-80 -0.644т. -23.20м. -73т.р. без ндс/85 с ндс
168х12 ГОСТ 8732-78 -5.126т. -111.05м. -103,5т.р. без ндс/120 с ндс
168х16 ГОСТ 8732-78 -0.702т. -11.71м. -103,5т.р. без ндс/120 с ндс
219х6 ГОСТ 10705-80 п/ш -0.136т. -4.32м. -60т.р. без ндс/70 с ндс
219х7 ГОСТ 8732-78 -0.504т. -13.77м. -91т.р. без ндс/106 с ндс
219х8 ТУ 14-3Р-163-2019 -11.795т. -283.36м. -110,5т.р. без ндс/130 с ндс, ВУС
219х8 ГОСТ 8732-78 -0.370т. -8.90м. -95т.р. без ндс/110 с ндс
219х12 ГОСТ 8732-78 -0.688т. -11.23м. -95т.р. без ндс/110 с ндс
219х18 ТУ 14-3Р-132-2013 -1.051т. -11.78м. -103,5т.р. без ндс/120 с ндс
273х8 ТУ 1380-075 -0.601т. -11.5м. -83т.р. без ндс/96 с ндс, ВУС
325х8 ГОСТ 10705-80 -2.222т. -35.44м. -83т.р. без ндс/96 с ндс, ВУС
325х8 ГОСТ 8732-78 -0.335т. -5.36м. -95т.р. без ндс/110 с ндс, наружная окраска "Акрус"
325х8 ГОСТ 8732-78 -8.482т. -135.63м. -110,5т.р. без ндс/130 с ндс, ВУС
325х8 ГОСТ 10705-80 -3.612т. -57.75м. -78т.р. без ндс/90 с ндс
325х9 ГОСТ 10705-80 -0.810т. -11.55м. -78т.р. без ндс/90 с ндс
325х10 ТУ 24.20.13-222-05757848-2019 п/ш -0.903т. -11.63м. -80т.р. без ндс/92 с ндс, ВУС
325х11 ГОСТ 8732-78 -0.743т. -8.72м. -65т.р. без ндс/75 с ндс
325х12 ГОСТ 8732-78 -0.433т. -4.68м. -95т.р. без ндс/110 с ндс
325х20 ГОСТ 8732-78 -0.982т. -6.53м. -91т.р. без ндс/106 с ндс
377х8 ГОСТ 10705-80 -0.720т. -9.89м. -78т.р. без ндс/90 с ндс
377х9 ГОСТ 8732-78 -0.621т. -7.61м. -95т.р. без ндс/110 с ндс
377х10 ГОСТ 8732-78 -0.324т. -3.58м. -95т.р. без ндс/110 с ндс
377х10 ТУ 1380-060-05757848-2011 -2.110т. -23.31м. -78т.р. без ндс/90 с ндс, ВУС
377х10 ТУ 1380-060-05757848-2011 п/ш -2.110т. -23.31м. -80т.р. без ндс/92 с ндс, ВУС
426х8 ГОСТ 10705-80 п/ш -17.127т. -207.66м. -80т.р. без ндс/92 с ндс
426х10 ТУ 14-3Р-167-2019 -2.505т. -24.42м. -110,5т.р. без ндс/130 с ндс
426х10 ГОСТ 10705-80 п/ш -2.358т. -22.99м. -83т.р. без ндс/96 с ндс, ВУС
426х10 ГОСТ 10705-80 п/ш -1.198т. -11.68м. -80т.р. без ндс/93 с ндс
426х10 ГОСТ 8732-78 -0.347т. -3.38м. -95т.р. без ндс/110 с ндс
530х8 ГОСТ 10705-80 п/ш -1.204т. -11.69м. -78т.р. без ндс/90 с ндс
530х10 ГОСТ 20295-85 п/ш -7.663т. -59.17м. -98т.р. без ндс/115 с ндс
530х10 ТУ 1381-018-00186654-2009 п/ш -1.550т. -11.97м. -98т.р. без ндс/115 с ндс, ВУС
530х10 ГОСТ 10705-80 п/ш -1.493т. -11.64м. -78т.р. без ндс/90 с ндс
530х10 ТУ 24.20.21.000-132-00186654-2019 п/ш -12.221т. -94.36м. -98т.р. без ндс/115 с ндс, ВУС
530х12 ГОСТ 10705-80 п/ш -8.704т. -56.78м. -95т.р. без ндс/110 с ндс
530х12 ТУ 1381-051-05757848-2016 п/ш -1.878т. -12.14м. -95т.р. без ндс/110 с ндс
630х8 ГОСТ 10706-76 п/ш -2.914т. -23.51м. -95т.р. без ндс/110 с ндс, ВУС
630х8 ГОСТ 10706-76 п/ш -0.871т. -7.03м. -91т.р. без ндс/106 с ндс
630х8 ТУ 24.20.21.000-036-85736056-2019 п/ш -23.912т. -192.94м. -98т.р. без ндс/115 с ндс
630х10 ТУ 24.20.21.000-110-00186654-2019 п/ш -10.851т. -93.97м. -102т.р. без ндс/120 с ндс
720х8 ТУ 1381-018-00186654-2009 п/ш -1.645т. -11.71м. -90т.р. без ндс/104 с ндс
720х10 ТУ 1381-051-05757848-2016 п/ш -22.392т. -126.62м. -98т.р. без ндс/115 с ндс, ВУС
720х10 ГОСТ 20295-85 п/ш -20.343т. -115.03м. -98т.р. без ндс/115 с ндс
720х10 ГОСТ 20295-85 п/ш -0.718т. -4.06м. -91т.р. без ндс/106 с ндс
1020х11 ГОСТ 10706-76 п/ш -3.011т. -11.00м. -56т.р. без ндс/65 с ндс, строительная
1020х12 ГОСТ 20295-85 п/ш -3.406т. -11.25м. -95т.р. без ндс/110 с ндс
1020х16 ТУ 1381-032-85736056-2016 п/ш -9.678т. -24.31м. -91т.р. без ндс/106 с ндс, ВУС
1220х13 ТУ 1381-018-00186654-2009 п/ш -4.624т. -11.83м. -91т.р. без ндс/106 с ндс, ВУС
1220х16 ТУ 1381-051-05757848-2016 п/ш -11.579т. -24.13м. -91т.р. без ндс/106 с ндс, ВУС
Продам сталь aisi 304 э/с труба 720х9 мм - 12 м., 820х10 мм. - порядка 42м., 920х10 мм. - 18 м., 920х12 мм - 12м., 1020х12 мм - 18 м. Цена 400 000 р.т. с ндс. Истра
Продам НЕДОРОГО!!! 530х8 ВУС
530х8 ВМЗ, ВУС, ст. 09ГСФ, ГОСТ 20295, 02.2023 г. 32 шт. 38,55 тн. 87000 р/тн.
Цена с НДС, база г. Пермь
Константин 8-908-25-76-792