273х7-8мм. Восстановленная 53 000 Склад Новосибирск.
325Х7-8мм. Микрошовка, изол. Пленка, светлые нефтепродукты 47 000 НСО.
325Х7-8мм. Восстановленная 55 000 Склад Новосибирск.
377Х9-10мм. Восстановленная 60 000 склад Новосибирск.
426х9мм. Восстановленная 65 000 склад Новосибирск.
...
ООО СибирьТрубопровод
Новосибирск
ЕВГЕНИЙ
89137926327
Продам трубу:
325*8,пш,качество-под лежак,50тонн-27000(нал)
377*9-10,пш,качество-под лежак,250тонн-26000(нал)
325*8,пш,гост 10705,2014г.,100тонн-39000 с НДС
ООО"СтройТорг"
г.Челябинск
Игорь
89124055967
Продам трубу 530(529) х8 из под пресной воды, мало работала, цена 15500 руб/тн
Металлсервис
Самара
Борис
8 9272027626 8 9171679297
Продам трубу 1020х10,5-11,5 новомоск., промытая нефтянка, хорошее качество, расчёт по стенке 10,8 мм, цена 13500 руб/тн
Металлсервис
Самара
Борис
8 9272027626 8 9171679297
Продам из наличия
Труба толстостенная 16х5 ст. 35 ГОСТ 8734-75 1,140
Труба толстостенная 18х2,5 ст. 20 ГОСТ 8734-75 6,507
Труба толстостенная 19х1,5 ст. 10 ГОСТ 8734-75 0,040
Труба толстостенная 20х1,6 ст. 20 ГОСТ 8734-75 0,550
Труба толстостенная 21х3 ст. 08КП ГОСТ 8734-75 0,007
Труба толстостенная 21х3,5 ст. 20 ГОСТ 8734-75 3,503
Труба толстостенная 21х6 ст. 35 ГОСТ 8734-75 0,512
Труба толстостенная 23х6 ст. 35 ГОСТ 8734-75 0,054
Труба толстостенная 25х2 ст. 20 ГОСТ 8734-75 2,537
Труба толстостенная 25х2,5 ст. 10 ГОСТ 8734-75 0,365
Труба толстостенная 25х2,5 ст. 15Г второй сорт 4,040
Труба толстостенная 25х3 ст. 12Х1МФ Б/У 0,710
Труба толстостенная 25х4 ст. 20 ГОСТ 8734-75 6,177
Труба толстостенная 26х1,8 ст. 20 ГОСТ 8734-75 5,605
Труба толстостенная 26х2,5 ст. 20 ГОСТ 8734-75 0,120
Труба толстостенная 26х3 ст. 20 ГОСТ 8734-75 5,831
Труба толстостенная 27х2,5 ст. 20 ГОСТ 8734-75 0,302
Труба толстостенная 27х3 ст. 20 ГОСТ 8734-75 0,015
Труба толстостенная 28х1,4 ст. 20 ГОСТ 8734-75 0,424
Труба толстостенная 28х3 ст. 20 ГОСТ 8734-75 0,113
Труба толстостенная 30х5 ст. 45 ГОСТ 8734-75 0,290
Труба толстостенная 30х6 ст. 30 ГОСТ 8734-75 0,069
Труба толстостенная 32х4,5 ст. 40Х ГОСТ 8734-75 39,744
Труба толстостенная 32х8,5 ст. 20 ГОСТ 8734-75 0,027
Труба толстостенная 33,7х3 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0,661
Труба толстостенная 33,7х3,5 ст. 20 ГОСТ 8732-78 1,130
Труба толстостенная 33,7х3,5 ст. 10 ГОСТ 8732-78 0,009
Труба толстостенная 34х4 ст. 09Г2С ГОСТ 8734-75 0,198
Труба толстостенная 36х2 ст. <> второй сорт 0,086
Труба толстостенная 36х4 ст. 20 ГОСТ 8734-75 0,986
Труба толстостенная 36х4,5 ст. 20 ГОСТ 8734-75 1,945
Труба толстостенная 36х6 ст. 10 ГОСТ 8734-75 0,029
Труба толстостенная 38х2 ст. 20 ГОСТ 8734-75 0,009
Труба толстостенная 38х3 ст. <> Б/У 0,135
Труба толстостенная 38х3 ст. 20 ГОСТ 8734-75 2,303
Труба толстостенная 38х3 ст. 20 ГОСТ 8732-78 1,000
Труба толстостенная 38х5 ст. 20 ГОСТ 8734-75 0,069
Труба толстостенная 38х6 ст. 40Х ГОСТ 8734-75 0,019
Труба толстостенная 38х7 ст. 20 ГОСТ 8734-75 14,097
Труба толстостенная 38х8 ст. 20 ГОСТ 8734-75 3,859
Труба толстостенная 38х8 ст. 20Г ГОСТ 8734-75 9,082
Труба толстостенная 38х8 ст. 35 ГОСТ 8734-75 0,054
Труба толстостенная 40х7,5 ст. 45 ГОСТ 8734-75 0,035
Труба толстостенная 40х9 ст. 10 ГОСТ 8734-75 2,575
Труба толстостенная 43х5,5 ст. 20 ГОСТ 8734-75 0,607
Труба толстостенная 48х8 ст. 20 ГОСТ 8734-75 5,308
Труба толстостенная 48х8,5 ст. 20Х ГОСТ 8734-75 0,772
Труба толстостенная 56х8 ст. 45 ГОСТ 8734-75 0,605
Труба толстостенная 57х3 ст. 35 ГОСТ 8734-75 0,253
Труба толстостенная 57х5,5 ст. 20 ГОСТ 8732-78 1,147
Труба толстостенная 57х6 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0,161
Труба толстостенная 60х3 ст. 20 ГОСТ 8734-75 0,843
Труба толстостенная 60х3,5 ст. 20 ГОСТ 8732-78 1,703
Труба толстостенная 60х4 ст. 20 ГОСТ 8734-75 0,060
Труба толстостенная 60х4 ст. 20 ГОСТ 8732-78 29,233
Труба толстостенная 60х14 ст. 20Х ГОСТ 8732-78 0,075
Труба толстостенная 60,3х4 ст. 30Г ГОСТ 8732-78 1,212
Труба толстостенная 60,3х4 ст. 20 ГОСТ 8732-78 37,315
Труба толстостенная 63,5х14 ст. 35 ГОСТ 8732-78 0,642
Труба толстостенная 68х7 ст. 30ХГСА ГОСТ 8732-78 2,865
Труба толстостенная 68х8 ст. 38Х2МЮА ГОСТ 8732-78 2,600
Труба толстостенная 68х16 ст. 20 ГОСТ 8732-78 2,380
Труба толстостенная 70х3 ст. 30ХГСА ГОСТ 8734-75 0,079
Труба толстостенная 70х3 ст. 10 ГОСТ 8734-75 8,689
Труба толстостенная 70х8 ст. ШХ15 ГОСТ 800-78 1,455
Труба толстостенная 70х12 ст. 30ХГСА ГОСТ 8732-78 0,119
Труба толстостенная 70х16 ст. 40 ГОСТ 8732-78 2,124
Труба толстостенная 71х10 ст. ШХ15 ГОСТ 800-78 0,050
Труба толстостенная 71х16 ст. 18Г2С ГОСТ 8732-78 0,101
Труба толстостенная 73х5,5 ст. 40Г ГОСТ 8732-78 34,911
Труба толстостенная 73х5,5 ст. 45Г ГОСТ 8732-78 0,774
Труба толстостенная 73х6 ст. 40Г ГОСТ 8732-78 1,246
Труба толстостенная 73х17 ст. 30ХГСН2А ГОСТ 8732-78 0,107
Труба толстостенная 74х11 ст. ШХ15 ГОСТ 800-78 0,062
Труба толстостенная 75х8 ст. 40Х ГОСТ 8734-75 4,330
Труба толстостенная 76х2 ст. 10 ГОСТ 8734-75 0,368
Труба толстостенная 76х3,5 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 5,158
Труба толстостенная 76х3,5 ст. 10 ГОСТ 8732-78 1,507
Труба толстостенная 76х4 ст. 10 ГОСТ 8732-78 1,350
Труба толстостенная 76х4 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 3,322
Труба толстостенная 76х4,5 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0,208
Труба толстостенная 76х5 ст. 20 второй сорт 0,018
Труба толстостенная 76х6,5 ст. 20 ГОСТ 8732-78 24,674
Труба толстостенная 76х6,5 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 4,845
Труба толстостенная 76х8 ст. 35 ГОСТ 8732-78 0,093
Труба толстостенная 76х16 ст. ШХ15 ГОСТ 800-78 0,095
Труба толстостенная 76х18 ст. 15ХМ ГОСТ 8732-78 1,760
Труба толстостенная 83х3,5 ст. 20 ГОСТ 8732-78 3,623
Труба толстостенная 83х3,5 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 11,566
Труба толстостенная 83х4 ст. 20 ГОСТ 8732-78 2,880
Труба толстостенная 83х5,5 ст. 20 ГОСТ 8732-78 5,254
Труба толстостенная 83х6,5 ст. 13ХФА ТУ 1317-006.1-593377520 5,420
Труба толстостенная 83х6,5 ст. 13ХФА ТУ 1317-233-0147016-02 3,870
Труба толстостенная 83х9 ст. 45 ГОСТ 8732-78 1,635
Труба толстостенная 86х10 ст. ШХ15 ГОСТ 800-78 0,839
Труба толстостенная 86х12 ст. ШХ15 ГОСТ 800-78 0,160
Труба толстостенная 89х3 ст. 20 ГОСТ 8734-75 0,178
Труба толстостенная 89х5 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0,090
Труба толстостенная 89х6,5 ст. 40Г ГОСТ 8732-78 75,920
Труба толстостенная 89х7 ст. 20 ГОСТ 8732-78 4,107
Труба толстостенная 89х9 ст. 12Х3Г1Н1 0,037
Труба толстостенная 89х10 ст. 25ХГМ ГОСТ 8732-78 0,124
Труба толстостенная 89х12 ст. ШХ15 ГОСТ 800-78 0,226
Труба толстостенная 92х10 ст. ШХ15 ГОСТ 800-78 0,353
Труба толстостенная 92х16 ст. ШХ15 ГОСТ 800-78 0,195
Труба толстостенная 95х2 ст. 10 ГОСТ 8734-75 0,043
Труба толстостенная 95х5 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0,046
Труба толстостенная 95х7 ст. 20 второй сорт 20,016
Труба толстостенная 95х9 ст. 45 ГОСТ 8732-78 4,146
Труба толстостенная 95х14 ст. 30 ГОСТ 8732-78 0,065
Труба толстостенная 95х15 ст. ШХ15 ГОСТ 800-78 0,290
Труба толстостенная 95х22 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0,232
Труба толстостенная 97х9 ст. ШХ15 ГОСТ 800-78 0,680
Труба толстостенная 102х6 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0,170
Труба толстостенная 108х9 ст. 35 ГОСТ 8732-78 2,813
Труба толстостенная 108х9 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 0,160
Труба толстостенная 108х11 ст. 20 ГОСТ 8732-78 1,450
Труба толстостенная 108х12 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0,880
Труба толстостенная 110х12 ст. ШХ15СГ ГОСТ 800-78 0,167
Труба толстостенная 112х2,5 ст. 16Д ГОСТ 6713-91 2,804
Труба толстостенная 114х4 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0,235
Труба толстостенная 114х6 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0,043
Труба толстостенная 114х7 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0,960
Труба толстостенная 114х7 ст. 20ХМ ГОСТ 8732-78 0,142
Труба толстостенная 114х8 ст. 20 ГОСТ 8732-78 17,851
Труба толстостенная 114х8 ст. 30Г1 ГОСТ 8732-78 0,337
Труба толстостенная 114х8 ст. 20А ТУ 1317-006.1-593377520 3,650
Труба толстостенная 114х8 ст. 20А ТУ 14-158-113-99 12,431
Труба толстостенная 114х9 ст. 30Г1 ГОСТ 8732-78 1,903
Труба толстостенная 114х9 ст. 35Г2С ГОСТ 8732-78 0,497
Труба толстостенная 114х9 ст. 30Г2 ГОСТ 8732-78 1,400
Труба толстостенная 114х10 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0,566
Труба толстостенная 114х10 ст. 45Г ГОСТ 8732-78 0,765
Труба толстостенная 114х10 ст. 35Г2С ГОСТ 8732-78 0,277
Труба толстостенная 114х10 ст. 45 ГОСТ 8732-78 0,148
Труба толстостенная 114х10 ст. 38ХГНМ ГОСТ 8732-78 0,150
Труба толстостенная 114х10 ст. 30Г2 ГОСТ 8732-78 0,183
Труба толстостенная 114х12 ст. 38ХГНМ ГОСТ 8732-78 0,784
Труба толстостенная 114х12 ст. 40 ГОСТ 8732-78 0,138
Труба толстостенная 114х14 ст. 20 ГОСТ 8732-78 6,166
Труба толстостенная 114х15 ст. 10 ГОСТ 8732-78 7,754
Труба толстостенная 114х16 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0,106
Труба толстостенная 118х17 ст. 18Г2С ГОСТ 8732-78 0,292
Труба толстостенная 121х5 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 0,270
Труба толстостенная 121х11 ст. ШХ15 ГОСТ 800-78 4,751
Труба толстостенная 121х12 ст. 40Х ГОСТ 8732-78 24,162
Труба толстостенная 121х12 ст. 35Х ГОСТ 8732-78 5,944
Труба толстостенная 121х12 ст. ШХ15 ГОСТ 800-78 0,157
Труба толстостенная 121х13 ст. ШХ15 ГОСТ 800-78 2,076
Труба толстостенная 121х14 ст. ШХ15СГ ГОСТ 800-78 1,105
Труба толстостенная 121х14 ст. ШХ15 ГОСТ 800-78 0,407
Труба толстостенная 121х15 ст. 35 ГОСТ 8732-78 2,600
Труба толстостенная 121х16 ст. 9Х1 ГОСТ 2590-2006 0,126
Труба толстостенная 121х20 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0,234
Труба толстостенная 121х20 ст. 45 ГОСТ 8732-78 0,280
Труба толстостенная 121х30 ст. 14Г2 ГОСТ 8732-78 0,448
Труба толстостенная 127х3 ст. 10 ГОСТ 8734-75 0,431
Труба толстостенная 127х9 ст. 20ХГМ ГОСТ 8732-78 0,226
Труба толстостенная 127х10 ст. 30Г2 ГОСТ 8732-78 0,286
Труба толстостенная 127х12 ст. ШХ15 ГОСТ 800-78 0,137
Труба толстостенная 127х12 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0,098
Труба толстостенная 127х12 ст. 15Х ГОСТ 8732-78 0,083
Труба толстостенная 127х12 ст. 40Х ГОСТ 8732-78 0,077
Труба толстостенная 127х18 ст. 45 ГОСТ 8732-78 0,357
Труба толстостенная 127х20 ст. 40Г ГОСТ 8732-78 0,054
Труба толстостенная 130х3 ст. 20 ГОСТ 8734-75 0,115
Труба толстостенная 133х4 ст. 20 ГОСТ 8734-75 1,027
Труба толстостенная 133х4 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0,113
Труба толстостенная 133х5 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0,027
Труба толстостенная 133х7 ст. 35 ГОСТ 8732-78 0,887
Труба толстостенная 133х11 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0,099
Труба толстостенная 133х12 ст. 30ХМА ТУ 14-3-433-75 0,148
Труба толстостенная 133х14 ст. 20 ГОСТ 8732-78 1,272
Труба толстостенная 133х15 ст. 20 ГОСТ 8732-78 4,167
Труба толстостенная 133х20 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 0,672
Труба толстостенная 133х22 ст. 10 ГОСТ 8732-78 2,705
Труба толстостенная 133х32 ст. 40Х ГОСТ 8732-78 4,089
Труба толстостенная 138х24 ст. 10 ГОСТ 8732-78 1,112
Труба толстостенная 140х12 ст. 30Г2 ГОСТ 8732-78 0,884
Труба толстостенная 140х14 ст. 10Х3Н 0,233
Труба толстостенная 140х20 ст. ШХ15 ГОСТ 800-78 0,216
Труба толстостенная 140х22 ст. 9Х1 ГОСТ 2590-2006 0,322
Труба толстостенная 142х22 ст. ШХ15 ГОСТ 800-78 6,197
Труба толстостенная 146х5 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0,114
Труба толстостенная 146х8 ст. 20 ГОСТ 8732-78 1,451
Труба толстостенная 146х10 ст. 45 ГОСТ 8732-78 0,396
Труба толстостенная 146х10 ст. 38ХГНМ ГОСТ 8732-78 0,925
Труба толстостенная 146х10 ст. 35Х ГОСТ 8732-78 0,645
Труба толстостенная 146х14 ст. 35 ГОСТ 8732-78 0,451
Труба толстостенная 146х14 ст. 20ХГР ГОСТ 8732-78 0,320
Труба толстостенная 146х14 ст. ШХ15 ГОСТ 800-78 0,574
Труба толстостенная 146х14 ст. 45 ГОСТ 8732-78 4,880
Труба толстостенная 146х15 ст. 10ХН2М ГОСТ 8732-78 0,300
Труба толстостенная 146х16 ст. 16Г2С ГОСТ 8732-78 2,142
Труба толстостенная 146х16 ст. 12Х2Н4А ГОСТ 8732-78 0,375
Труба толстостенная 146х16 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0,197
Труба толстостенная 146х16 ст. 10 ГОСТ 8732-78 0,153
Труба толстостенная 146х16 ст. 10ХН1МА ГОСТ 8732-78 0,583
Труба толстостенная 146х17 ст. 10 ГОСТ 8732-78 1,766
Труба толстостенная 146х17 ст. 35 ГОСТ 8732-78 7,316
Труба толстостенная 146х20 ст. 9Х1 ГОСТ 2590-2006 4,559
Труба толстостенная 146х36 ст. 12Х2Н4А ГОСТ 8732-78 4,826
Труба толстостенная 150х13 ст. ШХ15 ГОСТ 800-78 0,129
Труба толстостенная 150х16 ст. ШХ15 ГОСТ 800-78 4,502
Труба толстостенная 150,6х16,7 ст. ШХ15 ГОСТ 800-78 0,585
Труба толстостенная 151х15 ст. ШХ15 ГОСТ 800-78 0,914
Труба толстостенная 152х6 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0,096
Труба толстостенная 152х10 ст. 15Х5М ГОСТ 550-75 0,150
Труба толстостенная 152х12 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0,182
Труба толстостенная 152х13 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0,295
Труба толстостенная 152х16 ст. ШХ15 ГОСТ 800-78 0,174
Труба толстостенная 152х17 ст. 35 ГОСТ 8732-78 0,416
Труба толстостенная 152х22 ст. ШХ15 ГОСТ 800-78 5,026
Труба толстостенная 152х24 ст. ШХ15 ГОСТ 800-78 1,120
Труба толстостенная 155х37 ст. ШХ15 ГОСТ 800-78 2,976
Труба толстостенная 159х5 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 1,670
Труба толстостенная 159х5 ст. 20 ГОСТ 8732-78 7,837
Труба толстостенная 159х6 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0,636
Труба толстостенная 159х6 ст. 13ХФА ТУ 1317-006.1-593377520 1,282
Труба толстостенная 159х6 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 0,068
Труба толстостенная 159х8 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 0,215
Труба толстостенная 159х11 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0,309
Труба толстостенная 159х11 ст. 10 ГОСТ 8732-78 0,254
Труба толстостенная 159х12 ст. 30ХГСА ГОСТ 8732-78 0,175
Труба толстостенная 159х14 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0,324
Труба толстостенная 159х14 ст. 10Х3Н 0,338
Труба толстостенная 159х14 ст. 35 ГОСТ 8732-78 2,608
Труба толстостенная 159х14 ст. 45 ГОСТ 8732-78 4,900
Труба толстостенная 159х16 ст. 45 ГОСТ 8732-78 0,170
Труба толстостенная 159х16 ст. ШХ15СГ ГОСТ 800-78 0,504
Труба толстостенная 159х16 ст. ШХ15 ГОСТ 800-78 4,907
Труба толстостенная 159х18 ст. 12ХН2МА ГОСТ 8732-78 2,381
Труба толстостенная 159х18 ст. 10 ГОСТ 8732-78 0,264
Труба толстостенная 159х30 ст. ШХ15 ГОСТ 800-78 3,425
Труба толстостенная 159х34 ст. 25ХГМ ГОСТ 8732-78 0,280
Труба толстостенная 160,5х12 ст. ШХ15 ГОСТ 800-78 4,281
Труба толстостенная 163х45 ст. 35 ГОСТ 8732-78 0,361
Труба толстостенная 168х7 ст. 10 ГОСТ 8732-78 0,535
Труба толстостенная 168х7 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 0,491
Труба толстостенная 168х8 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0,406
Труба толстостенная 168х8 ст. 30ХГСА ГОСТ 8732-78 0,243
Труба толстостенная 168х8 ст. 10 ГОСТ 8732-78 0,268
Труба толстостенная 168х9 ст. 20 ГОСТ 8732-78 5,517
Труба толстостенная 168х10 ст. 20 ГОСТ 8732-78 5,769
Труба толстостенная 168х12 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 0,016
Труба толстостенная 168х12 ст. 13ХФА ТУ 1317-233-0147016-02 64,445
Труба толстостенная 168х12 ст. 20 ГОСТ 8732-78 5,551
Труба толстостенная 168х12 ст. 30Г2 ГОСТ 8732-78 0,416
Труба толстостенная 168х14 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0,733
Труба толстостенная 168х14 ст. 40 ГОСТ 8732-78 0,287
Труба толстостенная 168х14 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 0,474
Труба толстостенная 168х16 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 0,264
Труба толстостенная 168х16 ст. 13ХФА ТУ 1317-006.1-593377520 20,743
Труба толстостенная 168х16 ст. 20 ГОСТ 8732-78 19,067
Труба толстостенная 168х16 ст. 10Г2 ГОСТ 8732-78 3,464
Труба толстостенная 168х17 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0,413
Труба толстостенная 168х17 ст. 35 ГОСТ 8732-78 3,127
Труба толстостенная 168х18 ст. 20 ГОСТ 8732-78 4,295
Труба толстостенная 168х20 ст. 20 ГОСТ 8732-78 21,007
Труба толстостенная 168х20 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 3,166
Труба толстостенная 168х28 ст. 30ХГСН2А ГОСТ 8732-78 0,382
Труба толстостенная 178х25 ст. 30 ГОСТ 8732-78 0,636
Труба толстостенная 178х51 ст. 40ХГНМ ГОСТ 8732-78 0,773
Труба толстостенная 180х7 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 1,519
Труба толстостенная 180х8 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 0,275
Труба толстостенная 180х10 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 0,253
Труба толстостенная 180х14 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0,186
Труба толстостенная 180х15 ст. 40Х ГОСТ 8732-78 0,112
Труба толстостенная 180х16 ст. 15ХМ ГОСТ 8732-78 0,365
Труба толстостенная 180х18 ст. 40ХН ГОСТ 8732-78 6,985
Труба толстостенная 180х18 ст. 10ПС ГОСТ 8732-78 0,245
Труба толстостенная 180х18 ст. 35Г ГОСТ 8732-78 0,290
Труба толстостенная 180х20 ст. 25Х1М1 - 1,762
Труба толстостенная 180х20 ст. 45Г ГОСТ 8732-78 0,539
Труба толстостенная 180х24 ст. 30 ГОСТ 8732-78 0,270
Труба толстостенная 180х25 ст. ШХ15 ГОСТ 800-78 0,695
Труба толстостенная 180х25 ст. 35 ГОСТ 8732-78 0,900
Труба толстостенная 180х25 ст. 40Х ГОСТ 8732-78 19,460
Труба толстостенная 186х13 ст. 20Г ГОСТ 8732-78 0,343
Труба толстостенная 186х15 ст. 45 ГОСТ 8732-78 0,505
Труба толстостенная 186х18 ст. 40Х ГОСТ 8732-78 0,190
Труба толстостенная 194х15 ст. 40Х ГОСТ 8732-78 0,311
Труба толстостенная 194х16 ст. 20 ГОСТ 8732-78 1,984
Труба толстостенная 194х17 ст. 40Х ГОСТ 8732-78 0,494
Труба толстостенная 194х17 ст. 45 ГОСТ 8732-78 0,445
Труба толстостенная 194х18 ст. 10 ГОСТ 8732-78 0,076
Труба толстостенная 194х18 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0,206
Труба толстостенная 194х22 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 0,203
Труба толстостенная 203х19 ст. 45 ГОСТ 8732-78 0,158
Труба толстостенная 219х6 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0,157
Труба толстостенная 219х7 ст. 30 ГОСТ 8732-78 0,019
Труба толстостенная 219х9 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 2,475
Труба толстостенная 219х9 ст. 20 ГОСТ 8732-78 1,870
Труба толстостенная 219х14 ст. 20А ТУ 14-158-113-99 23,912
Труба толстостенная 219х14 ст. 35 ГОСТ 8732-78 5,663
Труба толстостенная 219х14 ст. 20 ГОСТ 8732-78 28,532
Труба толстостенная 219х15 ст. 20 ГОСТ 8732-78 1,133
Труба толстостенная 219х15 ст. 20Г2 ГОСТ 8732-78 0,481
Труба толстостенная 219х15 ст. 3СП ГОСТ 8732-78 0,191
Труба толстостенная 219х16 ст. 10 ГОСТ 8732-78 1,310
Труба толстостенная 219х16 ст. 20 ГОСТ 8732-78 1,664
Труба толстостенная 219х16 ст. 30 ГОСТ 8732-78 0,740
Труба толстостенная 219х17 ст. 20 ГОСТ 8732-78 1,072
Труба толстостенная 219х18 ст. 10 ГОСТ 8732-78 0,482
Труба толстостенная 219х18 ст. 20А ТУ 1317-006.1-593377520 0,748
Труба толстостенная 219х18 ст. 20 ГОСТ 8732-78 30,764
Труба толстостенная 219х19 ст. 17Г1С ГОСТ 8732-78 0,995
Труба толстостенная 219х20 ст. 10 ГОСТ 8732-78 0,284
Труба толстостенная 219х24 ст. 35 ГОСТ 8732-78 0,265
Труба толстостенная 219х24 ст. 14Г2 ГОСТ 8732-78 8,675
Труба толстостенная 219х25 ст. 35 ГОСТ 8732-78 0,586
Труба толстостенная 219х30 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 6,451
Труба толстостенная 219х32 ст. 15Х5М ГОСТ 550-75 2,310
Труба толстостенная 219х50 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0,370
Труба толстостенная 219х54 ст. 20Х3МВФ ТУ 108.1029-81 3,979
Труба толстостенная 219х60 ст. 18Г2С ГОСТ 8732-78 1,205
Труба толстостенная 219х60 ст. 14Г2 ГОСТ 8732-78 1,020
Труба толстостенная 224х18 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0,778
Труба толстостенная 224х30 ст. 65 ГОСТ 8732-78 1,087
Труба толстостенная 224х40 ст. 65 ГОСТ 8732-78 1,266
Труба толстостенная 225х10 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0,431
Труба толстостенная 230х33 ст. 18Х3МФ ГОСТ 8732-78 1,760
Труба толстостенная 235х74 ст. 38ХГМ ГОСТ 8732-78 2,370
Труба толстостенная 245х8 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 0,099
Труба толстостенная 245х12 ст. 30Г2 ГОСТ 8732-78 0,170
Труба толстостенная 245х12 ст. 10Х3Г3 0,379
Труба толстостенная 245х13 ст. 40 ТУ 14-3р-50-2001 0,740
Труба толстостенная 245х15 ст. 10 ГОСТ 8732-78 0,765
Труба толстостенная 245х16 ст. 40Х ТУ 14-3р-50-2001 20,579
Труба толстостенная 245х16 ст. 40Г ТУ 14-3р-50-2001 0,386
Труба толстостенная 245х16 ст. 28Х3СНМВФ 11,998
Труба толстостенная 245х16 ст. 10Х3Г3 1,412
Труба толстостенная 245х16 ст. 33ХС ТУ 14-3р-50-2001 2,088
Труба толстостенная 245х16 ст. 50 ТУ 14-3р-50-2001 0,445
Труба толстостенная 245х20 ст. 12Х3Г1Н1 0,250
Труба толстостенная 245х25 ст. 30ХГСН2А ТУ 14-3-675-78 0,346
Труба толстостенная 245х25 ст. 30ХГСА ТУ 14-3-675-78 1,059
Труба толстостенная 245х38 ст. 30ХГСА ТУ 14-3-675-78 0,732
Труба толстостенная 245х42 ст. 30ХГСН2А ТУ 14-3-675-78 0,282
Труба толстостенная 245х80 ст. 38ХГМ ГОСТ 8732-78 0,672
Труба толстостенная 260х37 ст. 25Х1М1Ф ГОСТ 8732-78 0,469
Труба толстостенная 268х32 ст. 10Х2М ГОСТ 8732-78 0,913
Труба толстостенная 273х8 ст. 3Гсп ГОСТ 8732-78 0,495
Труба толстостенная 273х9 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0,296
Труба толстостенная 273х10 ст. 20 ГОСТ 8732-78 6,291
Труба толстостенная 273х12 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 11,986
Труба толстостенная 273х12 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0,455
Труба толстостенная 273х12 ст. 13Г2АФ ГОСТ 8732-78 0,890
Труба толстостенная 273х13 ст. 30ХМА ГОСТ 8732-78 7,073
Труба толстостенная 273х14 ст. 30ХМА ГОСТ 8732-78 11,147
Труба толстостенная 273х14 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 0,564
Труба толстостенная 273х15 ст. 30ХМА ГОСТ 8732-78 1,032
Труба толстостенная 273х15 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 1,043
Труба толстостенная 273х15 ст. 20Г ГОСТ 8732-78 0,465
Труба толстостенная 273х16 ст. 20 ГОСТ 8732-78 1,422
Труба толстостенная 273х16 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 0,354
Труба толстостенная 273х16 ст. 40 ГОСТ 8732-78 0,797
Труба толстостенная 273х17 ст. 30ХМА ГОСТ 8732-78 15,546
Труба толстостенная 273х18 ст. 30ХМА ГОСТ 8732-78 5,707
Труба толстостенная 273х19 ст. 40Г2 ГОСТ 8732-78 4,931
Труба толстостенная 273х20 ст. 20 ТУ 14-3р-50-2001 0,556
Труба толстостенная 273х20 ст. 20ФА ТУ-14-158-114-99 2,675
Труба толстостенная 273х20 ст. 52 ТУ 14-3р-50-2001 0,943
Труба толстостенная 273х20 ст. 15Г ГОСТ 8732-78 1,440
Труба толстостенная 273х20 ст. 30Г2Ф ТУ 14-3р-50-2001 0,636
Труба толстостенная 273х30 ст. 30Х ГОСТ 8732-78 1,590
Труба толстостенная 273х60 ст. 60 ТУ 14-3р-50-2001 0,618
Труба толстостенная 273х80 ст. 20 ТУ 14-3р-50-2001 1,050
