Продаю б/у трубу
+7 960 382 12 90
Объявления: Трубы
426х5 водянка в плёнке (спиралка)
32000 руб
426х5 водянка в плёнке
32000 руб
325x8 8732 сталь 09г2с 120 тонн Челябинск
120000 руб
П 29-10-26 273х7-8мм. Восстановленная 53 000 ... ООО СибирьТрубопровод Новосибирск
273х7-8мм. Восстановленная 53 000 Склад Новосибирск.
325Х7-8мм. Микрошовка, изол. Пленка, светлые нефтепродукты 47 000 НСО.
325Х7-8мм. Восстановленная 55 000 Склад Новосибирск.
377Х9-10мм. Восстановленная 60 000 склад Новосибирск.
426х9мм. Восстановленная 65 000 склад Новосибирск.
... весь текст объявления Организация: ООО СибирьТрубопровод Адрес: Новосибирск Конт.лицо: ЕВГЕНИЙ (отправить сообщение) Тел.: 89137926327 Сайт:http://Promsnabstal.ru
П 15-03-17 Труба 1420х26,4 ИЗОЛ. т18
Труб... ООО " Газли" Саратов Ипподро
Труба 1420х26,4 ИЗОЛ. т18
Труба 1020х16 ИЗОЛ. т20
Труба 1020х14 (К60) ИЗОЛ. Ст. 10Г2ФБ т17,141
Труба 1020х13 ИЗОЛ. т14,604
Труба 1020х12 ИЗОЛ. т24,954
Труба 1020х10 ИЗОЛ. т3
Труба 820х11 ст 17Г1С-У,К52 т2,377
Труба 820х9 т2,905
Труба 426х20 т75
Труба 426х25 т2
Труба 325х11 т11
Труба 325х15 ст 09Г2С т1,344
Труба 325х8 ИЗОЛ. т1,404
Труба 377х10 сварная нефтегазопроводная т1
Труба 377х9 т1
Труба 114х10 ИЗОЛ. т1,100
Труба 159х8 ст.09Г2С т4,126
Труба 159х8 ст. 20 т3
Труба 168х12 т15,155 Прайс-лист: Труба и фасонина.xlsx СкачатьОрганизация: ООО " Газли" Адрес: Саратов Ипподромна 3 Конт.лицо: Антон Строгов (отправить сообщение) Тел.: 89658888871
П 15-03-17 530 х 10 - 1,497 тн. ГОСТ 10705-80 ... ООО "Евраз-металл" Челябинск
530 х 10 - 1,497 тн. ГОСТ 10705-80 лежалая - 45 000 р/тн. нал. (49 000 р/тн. б/нал)
530 х 9 - 5,271 тн. ТУ 1381-012-05757848-2005 К60 Выкса лежалая - 45 000 р/тн. нал. (49 000 р/тн. б/нал)
426 х 14 - 12,404 тн. ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С лежалая - 49 000 р/тн. нал. (55 000 р/тн. б/нал)
426 х 16 - 1,399 тн. ТУ 14-3Р-1128-2007 ст.09Г2С лежалая - 49 000 р/тн. нал. (55 000 р/тн. б/нал)
325 х 18 - 1,301 тн. ГОСТ Р 53383-2009 ст.09Г2С лежалая - 49 000 р/тн. нал. (55 000 р/тн. б/нал)
325 х 11 - 1,776 тн. ТУ 14-3-1128-2000 ст.09Г2С лежалая - 49 000 р/тн. нал. (55 000 р/тн. б/нал)
219 х 8 - 4,358 тн. ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С лежалая - 46 000 р/тн. нал. (51 000 р/тн. б/нал.)
219 х 6 - 4,694 тн. ГОСТ 10704-91 лежалая - 42 000 р/тн. нал. (46 000 р/тн. б/нал.)
219 х 8 - 7,335 тн. ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С лежалая - 46 000 р/тн. нал. (51 000 р/тн. б/нал.)
325 х 12 - 5,512 тн. ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С лежалая - 49 000 р/тн. нал. (55 000 р/тн. б/нал)
219 х 8 - 1,860 тн. ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С лежалая - 46 000 р/тн. нал. (51 000 р/тн. б/нал.)
273 х 7 - 0,533 тн. ГОСТ 10704-91 лежалая - 45 000 р/тн. нал. (49 000 р/тн. б/нал)
57 х 4 - 2,100 тн. ГОСТ 8732-78 лежалая - 46 000 р/тн. нал. (51 000 р/тн. б/нал.)
273 х 8 - 10,351 тн. ТУ 14-3Р-1128-2007 ст.09Г2С лежалая - 49 000 р/тн. нал. (55 000 р/тн. б/нал)
159 х 7 - 4,374 тн. ГОСТ 8732-78 лежалая - 46 000 р/тн. нал. (51 000 р/тн. б/нал.)
159 х 6 - 3,725 тн. ГОСТ 8732-78 лежалая - 46 000 р/тн. нал. (51 000 р/тн. б/нал.)
159 х 9 - 1,395 тн. ГОСТ 8732-78 лежалая - 46 000 р/тн. нал. (51 000 р/тн. б/нал.)
114 х 6 - 2,340 тн. ГОСТ 8732-78 лежалая - 46 000 р/тн. нал. (51 000 р/тн. б/нал.)
159 х 5 - 0,616 тн. ГОСТ 8732-78 лежалая - 46 000 р/тн. нал. (51 000 р/тн. б/нал.)
108 х 4 - 0,114 тн. ГОСТ 8732-78 лежалая - 46 000 р/тн. нал. (51 000 р/тн. б/нал.)
108 х 5 - 0,436 тн. ГОСТ 8732-78 лежалая - 46 000 р/тн. нал. (51 000 р/тн. б/нал.)
325 х 12 - 3,601 тн. ГОСТ 8732-78 лежалая - 49 000 р/тн. нал. (55 000 р/тн. б/нал)
168 х 10 - 0,610 тн. ГОСТ 8732-78 лежалая - 46 000 р/тн. нал. (51 000 р/тн. б/нал.)
219 х 7 - 0,784 тн. ГОСТ 8732-78 лежалая - 46 000 р/тн. нал. (51 000 р/тн. б/нал.)
168 х 14 - 0,417 тн. ГОСТ 8732-78 лежалая - 46 000 р/тн. нал. (51 000 р/тн. б/нал.)
219 х 6 - 0,720 тн. ГОСТ 10704-91 лежалая - 42 000 р/тн. нал. (46 000 р/тн. б/нал.)
219 х 8 - 3,216 тн. ГОСТ 8732-78 лежалая - 46 000 р/тн. нал. (51 000 р/тн. б/нал.)
219 х 7 - 3,357 тн. ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С лежалая - 46 000 р/тн. нал. (51 000 р/тн. б/нал.)
219 х 8 - 0,475 тн. ГОСТ 10704-91 лежалая - 42 000 р/тн. нал. (46 000 р/тн. б/нал.)
89 х 5 - 0,117 тн. ГОСТ 10704-91 лежалая - 42 000 р/тн. нал. (46 000 р/тн. б/нал.)
89 х 4 - 0,068 тн. ГОСТ 8732-78 лежалая - 46 000 р/тн. нал. (51 000 р/тн. б/нал.)
159 х 6 - 0,257 тн. ГОСТ 10704-91 лежалая - 42 000 р/тн. нал. (46 000 р/тн. б/нал.)
159 х 6 - 1,225 тн. ГОСТ 8732-78 лежалая - 46 000 р/тн. нал. (51 000 р/тн. б/нал.)
159 х 5 - 1,078 тн. ГОСТ 10704-91 лежалая - 42 000 р/тн. нал. (46 000 р/тн. б/нал.)
325 х 12 - 1,732 тн. ГОСТ 8732-78 лежалая - 49 000 р/тн. нал. (55 000 р/тн. б/нал)
76 х 4 - 0,070 тн. ГОСТ 8732-78 лежалая - 46 000 р/тн. нал. (51 000 р/тн. б/нал.)
159 х 8 - 1,349 тн. ГОСТ 8732-78 лежалая - 46 000 р/тн. нал. (51 000 р/тн. б/нал.)
159 х 10 - 0,278 тн. ГОСТ 8732-78 лежалая - 46 000 р/тн. нал. (51 000 р/тн. б/нал.)
159 х 9 - 0,320 тн. ГОСТ 8732-78 лежалая - 46 000 р/тн. нал. (51 000 р/тн. б/нал.)
57 х 4 - 0,415 тн. ГОСТ 8732-78 лежалая - 46 000 р/тн. нал. (51 000 р/тн. б/нал.)
108 х 4 - 0,110 тн. ГОСТ 8732-78 лежалая - 46 000 р/тн. нал. (51 000 р/тн. б/нал.)
76 х 5 - 1,369 тн. ГОСТ 8732-78 лежалая - 46 000 р/тн. нал. (51 000 р/тн. б/нал.)
48 х 3,5 - 0,176 тн. ГОСТ 10704-91 лежалая - 42 000 р/тн. нал. (46 000 р/тн. б/нал.)
108 х 6 - 0,175 тн. ГОСТ 8732-78 лежалая - 46 000 р/тн. нал. (51 000 р/тн. б/нал.)
57 х 3,5 - 0,591 тн. ГОСТ 10704-91 лежалая - 42 000 р/тн. нал. (46 000 р/тн. б/нал.)
89 х 4 - 0,665 тн. ГОСТ 10704-91 лежалая - 42 000 р/тн. нал. (46 000 р/тн. б/нал.)
108 х 5 - 0,139 тн. ГОСТ 8732-78 лежалая - 46 000 р/тн. нал. (51 000 р/тн. б/нал.)
57 х 6 - 0,958 тн. ГОСТ 8732-78 лежалая - 46 000 р/тн. нал. (51 000 р/тн. б/нал.)
108 х 7 - 0,574 тн. ГОСТ 8732-78 лежалая - 46 000 р/тн. нал. (51 000 р/тн. б/нал.)
76 х 3 - 0,121 тн. ГОСТ 10704-91 лежалая - 42 000 р/тн. нал. (46 000 р/тн. б/нал.)
57 х 3,5 - 1,338 тн. ГОСТ 8732-78 лежалая - 46 000 р/тн. нал. (51 000 р/тн. б/нал.)
57 х 4 - 1,474 тн. ТУ лежалая - 46 000 р/тн. нал. (51 000 р/тн. б/нал.)
57 х 6 - 0,384 тн. ГОСТ 8732-78 лежалая 46 000 р/тн. нал. (51 000 р/тн. б/нал.)
159 х 7 - 2,865 тн. ГОСТ 8732-78 лежалая 46 000 р/тн. нал. (51 000 р/тн. б/нал.)
159 х 7 - 2,879 тн. ГОСТ 8732-78 лежалая 46 000 р/тн. нал. (51 000 р/тн. б/нал.)
159 х 6 - 2,318 тн. ГОСТ 8732-78 лежалая 46 000 р/тн. нал. (51 000 р/тн. б/нал.)
159 х 5 - 1,878 тн. ГОСТ 8732-78 лежалая 46 000 р/тн. нал. (51 000 р/тн. б/нал.)
159 х 5 - 0,434 тн. ГОСТ 10704-91 лежалая 42 000 р/тн. нал. (46 000 р/тн. б/нал.)
159 х 8 - 0,940 тн. ГОСТ 8732-78 лежалая 46 000 р/тн. нал. (51 000 р/тн. б/нал.)
273 х 8 - 0,974 тн. ГОСТ 8732-78 лежалая 49 000 р/тн. нал. (55 000 р/тн. б/нал) Организация: ООО "Евраз-металл" Адрес: Челябинск Конт.лицо: Александра (отправить сообщение) Тел.: +7 951 804 7238
П 15-03-17 Труба б/у 1020х11.2-12+ п/ш и нвм
... Арсенал-Дон
Труба б/у 1020х11.2-12+ п/ш и нвм
- 1020х12+, п/ш, промытая нефтянка, изоляция - пленка. Цена: 14000 нал.
- 1020х11.2-12, нвм, промытая нефтянка, изоляция - пленка. Цена: 13000 нал.
Брянская область. Фото по запросу.
tsaralungo@gmail.com
+79250519047 Организация: Арсенал-Дон (отправить сообщение) Тел.: 89250519047
К 15-03-17 Куплю трубу б.у СРОЧНО
219*6*8, по... ИМПЕРИАЛСТРОЙ Москва
Куплю трубу б.у СРОЧНО
219*6*8, под сваи 3 машины
325*7*8, под сваи 1 машина
530*7 пш, под сваи 10 машин
426*6*7*8 под сваи.Оплачиваем сразу.По разумной цене
Рассмотрим любые предложения.
тел. 8-968-721-85-83 Организация: ИМПЕРИАЛСТРОЙ Адрес: Москва Конт.лицо: ИМПЕРИАЛСТРОЙ (отправить сообщение) Тел.: 8-968-721-85-83
П 15-03-17 Труба с резерва
Труба Ø 5... Уралагрострой Первоуральск
Труба с резерва
Труба Ø 57х7 мм сталь 09Г2С ТУ 14-159-1128-2008 2010 тн 23,3
Труба Ø 114х8 мм сталь 20 ГОСТ 8732-78 2015 тн 0,96
Труба Ø 146х8 мм сталь 09Г2С ГОСТ 8732-78 2012 тн 14,22
Труба Ø 159х8 мм сталь 09Г2С ТУ-14-3-1128-2000 газлифт 2010 тн 55,14
Труба Ø 168х12 мм сталь 20 ГОСТ 8732 (1 шт ) 2008 тн 0,485
труба Ø 168х8 мм сталь 09Г2С 2 сорт 2014 тн 3,2
труба Ø 168х8 мм сталь 09Г2С ГОСТ 8732 2015 тн 19,8
труба Ø 168х9 мм сталь 09Г2С ГОСТ 8732 2015 тн 22.00
Труба Ø 219х8 мм сталь 20 ГОСТ 8732 ( в кормине) 2010 тн 776
Труба Ø 426х8 мм сталь 20 ТУ 14-3-1473-87 (2сорт) (1 шт) 2014 тн 0,767
Труба Ø 426х10 мм сталь 09Г2С ГОСТ 8732-78 2010 тн 400
Трубы сварные
Труба Ø 146х8 мм ГОСТ 10705 сталь 09Г2С 2015 тн 4,76
Труба Ø168х9 мм ГОСТ 10705 сталь 09Г2С 2 сорт 2014 тн 6,1
Труба Ø 219х6 мм ГОСТ 10705 сталь 09Г2С 2012 тн 17,5
Труба Ø 219х8 мм сталь К-52 ГОСТ 20295 2013 тн 24
Труба Ø 273х8 мм сталь 09Г2С в изоляции (2 шт) 2008 тн 1,215
Труба Ø 325х8 мм сталь 20 ГОСТ 10704 в изоляции (1 шт) 2008 тн 0,725
Труба Ø 325х9 мм сталь К-52 ГОСТ 20295 2013 тн 56
Труба Ø426х8мм сталь 13ХФА ТУ 1380 2013 тн 2,9
Труба Ø 426х10 мм сталь 20 ГОСТ 10704 (1 шт ) 2008 тн 1,186
Труба Ø 530х8 мм сталь К52 ГОСТ 20295 2011 тн 147,31
Труба Ø 530х8 мм сталь 17Г1СУ-К52 ГОСТ 20295 2013 тн 63,5
Труба Ø 530х9 мм сталь 17Г1СУ-К52 ГОСТ 20295 2010 тн 36,5
Труба Ø 530х10 мм сталь К52 ГОСТ 20295 2011 тн 11,6
Труба Ø 720х10 мм сталь К52 ГОСТ 20295 2013 тн 433,5
Труба Ø 720х14 мм К60 ТУ-1381-012-05757848-2005 2010 тн 8,381
Труба Ø 1020х12 мм сталь К56 ГОСТ 20295 2012 тн 510
Труба Ø 1220х14 мм сталь К56 ГОСТ 20295 2014 тн 30
Труба Ø 1420х18,7 мм К60 ТУ 7200-200-01-2008 2010 тн 123,77
Штанга глубинно-насосная
Ø19 «Д» 2008 шт 200
Трубы обсадные
Труба обсадная Ø168х8,9 ГОСТ 632-80 ОТТМ «Д» 2015 тн 11,32
Труба обсадная Ø245х7,8 ГОСТ 632-80 ОТТМ «Д» 2012 тн 13,6
Труба обсадная Ø324х9,5 ГОСТ 632-80 ОТТМ «Д» 2012 тн 101 Организация: Уралагрострой Адрес: Первоуральск Конт.лицо: Олег (отправить сообщение) Тел.: 89538242197
П 15-03-17 руба толстостенная 16х5 ст. 35 ГОСТ... Уралагрострой Первоуральск
руба толстостенная 16х5 ст. 35 ГОСТ 8734-75 1,140
Труба толстостенная 18х2,5 ст. 20 ГОСТ 8734-75 6,507
Труба толстостенная 19х1,5 ст. 10 ГОСТ 8734-75 0,040
Труба толстостенная 20х1,6 ст. 20 ГОСТ 8734-75 0,550
Труба толстостенная 21х3 ст. 08КП ГОСТ 8734-75 0,007
Труба толстостенная 21х3,5 ст. 20 ГОСТ 8734-75 3,503
Труба толстостенная 21х6 ст. 35 ГОСТ 8734-75 0,512
Труба толстостенная 23х6 ст. 35 ГОСТ 8734-75 0,054
Труба толстостенная 25х2 ст. 20 ГОСТ 8734-75 2,537
Труба толстостенная 25х2,5 ст. 10 ГОСТ 8734-75 0,365
Труба толстостенная 25х2,5 ст. 15Г второй сорт 4,040
Труба толстостенная 25х3 ст. 12Х1МФ Б/У 0,710
Труба толстостенная 25х4 ст. 20 ГОСТ 8734-75 6,177
Труба толстостенная 26х1,8 ст. 20 ГОСТ 8734-75 5,605
Труба толстостенная 26х2,5 ст. 20 ГОСТ 8734-75 0,120
Труба толстостенная 26х3 ст. 20 ГОСТ 8734-75 5,831
Труба толстостенная 27х2,5 ст. 20 ГОСТ 8734-75 0,302
Труба толстостенная 27х3 ст. 20 ГОСТ 8734-75 0,015
Труба толстостенная 28х1,4 ст. 20 ГОСТ 8734-75 0,424
Труба толстостенная 28х3 ст. 20 ГОСТ 8734-75 0,113
Труба толстостенная 30х5 ст. 45 ГОСТ 8734-75 0,290
Труба толстостенная 30х6 ст. 30 ГОСТ 8734-75 0,069
Труба толстостенная 32х4,5 ст. 40Х ГОСТ 8734-75 39,744
Труба толстостенная 32х8,5 ст. 20 ГОСТ 8734-75 0,027
Труба толстостенная 33,7х3 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0,661
Труба толстостенная 33,7х3,5 ст. 20 ГОСТ 8732-78 1,130
Труба толстостенная 33,7х3,5 ст. 10 ГОСТ 8732-78 0,009
Труба толстостенная 34х4 ст. 09Г2С ГОСТ 8734-75 0,198
Труба толстостенная 36х2 ст. <> второй сорт 0,086
Труба толстостенная 36х4 ст. 20 ГОСТ 8734-75 0,986
Труба толстостенная 36х4,5 ст. 20 ГОСТ 8734-75 1,945
Труба толстостенная 36х6 ст. 10 ГОСТ 8734-75 0,029
Труба толстостенная 38х2 ст. 20 ГОСТ 8734-75 0,009
Труба толстостенная 38х3 ст. <> Б/У 0,135
Труба толстостенная 38х3 ст. 20 ГОСТ 8734-75 2,303
Труба толстостенная 38х3 ст. 20 ГОСТ 8732-78 1,000
Труба толстостенная 38х5 ст. 20 ГОСТ 8734-75 0,069
Труба толстостенная 38х6 ст. 40Х ГОСТ 8734-75 0,019
Труба толстостенная 38х7 ст. 20 ГОСТ 8734-75 14,097
Труба толстостенная 38х8 ст. 20 ГОСТ 8734-75 3,859
Труба толстостенная 38х8 ст. 20Г ГОСТ 8734-75 9,082
Труба толстостенная 38х8 ст. 35 ГОСТ 8734-75 0,054
Труба толстостенная 40х7,5 ст. 45 ГОСТ 8734-75 0,035
Труба толстостенная 40х9 ст. 10 ГОСТ 8734-75 2,575
Труба толстостенная 43х5,5 ст. 20 ГОСТ 8734-75 0,607
Труба толстостенная 48х8 ст. 20 ГОСТ 8734-75 5,308
Труба толстостенная 48х8,5 ст. 20Х ГОСТ 8734-75 0,772
Труба толстостенная 56х8 ст. 45 ГОСТ 8734-75 0,605
Труба толстостенная 57х3 ст. 35 ГОСТ 8734-75 0,253
Труба толстостенная 57х5,5 ст. 20 ГОСТ 8732-78 1,147
Труба толстостенная 57х6 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0,161
Труба толстостенная 60х3 ст. 20 ГОСТ 8734-75 0,843
Труба толстостенная 60х3,5 ст. 20 ГОСТ 8732-78 1,703
Труба толстостенная 60х4 ст. 20 ГОСТ 8734-75 0,060
Труба толстостенная 60х4 ст. 20 ГОСТ 8732-78 29,233
Труба толстостенная 60х14 ст. 20Х ГОСТ 8732-78 0,075
Труба толстостенная 60,3х4 ст. 30Г ГОСТ 8732-78 1,212
Труба толстостенная 60,3х4 ст. 20 ГОСТ 8732-78 37,315
Труба толстостенная 63,5х14 ст. 35 ГОСТ 8732-78 0,642
Труба толстостенная 68х7 ст. 30ХГСА ГОСТ 8732-78 2,865
Труба толстостенная 68х8 ст. 38Х2МЮА ГОСТ 8732-78 2,600
Труба толстостенная 68х16 ст. 20 ГОСТ 8732-78 2,380
Труба толстостенная 70х3 ст. 30ХГСА ГОСТ 8734-75 0,079
Труба толстостенная 70х3 ст. 10 ГОСТ 8734-75 8,689
Труба толстостенная 70х8 ст. ШХ15 ГОСТ 800-78 1,455
Труба толстостенная 70х12 ст. 30ХГСА ГОСТ 8732-78 0,119
Труба толстостенная 70х16 ст. 40 ГОСТ 8732-78 2,124
Труба толстостенная 71х10 ст. ШХ15 ГОСТ 800-78 0,050
Труба толстостенная 71х16 ст. 18Г2С ГОСТ 8732-78 0,101
Труба толстостенная 73х5,5 ст. 40Г ГОСТ 8732-78 34,911
Труба толстостенная 73х5,5 ст. 45Г ГОСТ 8732-78 0,774
Труба толстостенная 73х6 ст. 40Г ГОСТ 8732-78 1,246
Труба толстостенная 73х17 ст. 30ХГСН2А ГОСТ 8732-78 0,107
Труба толстостенная 74х11 ст. ШХ15 ГОСТ 800-78 0,062
Труба толстостенная 75х8 ст. 40Х ГОСТ 8734-75 4,330
Труба толстостенная 76х2 ст. 10 ГОСТ 8734-75 0,368
Труба толстостенная 76х3,5 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 5,158
Труба толстостенная 76х3,5 ст. 10 ГОСТ 8732-78 1,507
Труба толстостенная 76х4 ст. 10 ГОСТ 8732-78 1,350
Труба толстостенная 76х4 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 3,322
Труба толстостенная 76х4,5 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0,208
Труба толстостенная 76х5 ст. 20 второй сорт 0,018
Труба толстостенная 76х6,5 ст. 20 ГОСТ 8732-78 24,674
Труба толстостенная 76х6,5 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 4,845
Труба толстостенная 76х8 ст. 35 ГОСТ 8732-78 0,093
Труба толстостенная 76х16 ст. ШХ15 ГОСТ 800-78 0,095
Труба толстостенная 76х18 ст. 15ХМ ГОСТ 8732-78 1,760
Труба толстостенная 83х3,5 ст. 20 ГОСТ 8732-78 3,623
Труба толстостенная 83х3,5 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 11,566
Труба толстостенная 83х4 ст. 20 ГОСТ 8732-78 2,880
Труба толстостенная 83х5,5 ст. 20 ГОСТ 8732-78 5,254
Труба толстостенная 83х6,5 ст. 13ХФА ТУ 1317-006.1-593377520 5,420
Труба толстостенная 83х6,5 ст. 13ХФА ТУ 1317-233-0147016-02 3,870
Труба толстостенная 83х9 ст. 45 ГОСТ 8732-78 1,635
Труба толстостенная 86х10 ст. ШХ15 ГОСТ 800-78 0,839
Труба толстостенная 86х12 ст. ШХ15 ГОСТ 800-78 0,160
Труба толстостенная 89х3 ст. 20 ГОСТ 8734-75 0,178
Труба толстостенная 89х5 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0,090
Труба толстостенная 89х6,5 ст. 40Г ГОСТ 8732-78 75,920
Труба толстостенная 89х7 ст. 20 ГОСТ 8732-78 4,107
Труба толстостенная 89х9 ст. 12Х3Г1Н1 0,037
Труба толстостенная 89х10 ст. 25ХГМ ГОСТ 8732-78 0,124
Труба толстостенная 89х12 ст. ШХ15 ГОСТ 800-78 0,226
Труба толстостенная 92х10 ст. ШХ15 ГОСТ 800-78 0,353
Труба толстостенная 92х16 ст. ШХ15 ГОСТ 800-78 0,195
Труба толстостенная 95х2 ст. 10 ГОСТ 8734-75 0,043
Труба толстостенная 95х5 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0,046
Труба толстостенная 95х7 ст. 20 второй сорт 20,016
Труба толстостенная 95х9 ст. 45 ГОСТ 8732-78 4,146
Труба толстостенная 95х14 ст. 30 ГОСТ 8732-78 0,065
Труба толстостенная 95х15 ст. ШХ15 ГОСТ 800-78 0,290
Труба толстостенная 95х22 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0,232
Труба толстостенная 97х9 ст. ШХ15 ГОСТ 800-78 0,680
Труба толстостенная 102х6 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0,170
Труба толстостенная 108х9 ст. 35 ГОСТ 8732-78 2,813
Труба толстостенная 108х9 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 0,160
Труба толстостенная 108х11 ст. 20 ГОСТ 8732-78 1,450
Труба толстостенная 108х12 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0,880
Труба толстостенная 110х12 ст. ШХ15СГ ГОСТ 800-78 0,167
Труба толстостенная 112х2,5 ст. 16Д ГОСТ 6713-91 2,804
Труба толстостенная 114х4 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0,235
Труба толстостенная 114х6 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0,043
Труба толстостенная 114х7 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0,960
Труба толстостенная 114х7 ст. 20ХМ ГОСТ 8732-78 0,142
Труба толстостенная 114х8 ст. 20 ГОСТ 8732-78 17,851
Труба толстостенная 114х8 ст. 30Г1 ГОСТ 8732-78 0,337
Труба толстостенная 114х8 ст. 20А ТУ 1317-006.1-593377520 3,650
Труба толстостенная 114х8 ст. 20А ТУ 14-158-113-99 12,431
Труба толстостенная 114х9 ст. 30Г1 ГОСТ 8732-78 1,903
Труба толстостенная 114х9 ст. 35Г2С ГОСТ 8732-78 0,497
Труба толстостенная 114х9 ст. 30Г2 ГОСТ 8732-78 1,400
Труба толстостенная 114х10 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0,566
Труба толстостенная 114х10 ст. 45Г ГОСТ 8732-78 0,765
Труба толстостенная 114х10 ст. 35Г2С ГОСТ 8732-78 0,277
Труба толстостенная 114х10 ст. 45 ГОСТ 8732-78 0,148
Труба толстостенная 114х10 ст. 38ХГНМ ГОСТ 8732-78 0,150
Труба толстостенная 114х10 ст. 30Г2 ГОСТ 8732-78 0,183
Труба толстостенная 114х12 ст. 38ХГНМ ГОСТ 8732-78 0,784
Труба толстостенная 114х12 ст. 40 ГОСТ 8732-78 0,138
Труба толстостенная 114х14 ст. 20 ГОСТ 8732-78 6,166
Труба толстостенная 114х15 ст. 10 ГОСТ 8732-78 7,754
Труба толстостенная 114х16 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0,106
Труба толстостенная 118х17 ст. 18Г2С ГОСТ 8732-78 0,292
Труба толстостенная 121х5 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 0,270
Труба толстостенная 121х11 ст. ШХ15 ГОСТ 800-78 4,751
Труба толстостенная 121х12 ст. 40Х ГОСТ 8732-78 24,162
Труба толстостенная 121х12 ст. 35Х ГОСТ 8732-78 5,944
Труба толстостенная 121х12 ст. ШХ15 ГОСТ 800-78 0,157
Труба толстостенная 121х13 ст. ШХ15 ГОСТ 800-78 2,076
Труба толстостенная 121х14 ст. ШХ15СГ ГОСТ 800-78 1,105
Труба толстостенная 121х14 ст. ШХ15 ГОСТ 800-78 0,407
Труба толстостенная 121х15 ст. 35 ГОСТ 8732-78 2,600
Труба толстостенная 121х16 ст. 9Х1 ГОСТ 2590-2006 0,126
Труба толстостенная 121х20 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0,234
Труба толстостенная 121х20 ст. 45 ГОСТ 8732-78 0,280
Труба толстостенная 121х30 ст. 14Г2 ГОСТ 8732-78 0,448
Труба толстостенная 127х3 ст. 10 ГОСТ 8734-75 0,431
Труба толстостенная 127х9 ст. 20ХГМ ГОСТ 8732-78 0,226
Труба толстостенная 127х10 ст. 30Г2 ГОСТ 8732-78 0,286
Труба толстостенная 127х12 ст. ШХ15 ГОСТ 800-78 0,137
Труба толстостенная 127х12 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0,098
Труба толстостенная 127х12 ст. 15Х ГОСТ 8732-78 0,083
Труба толстостенная 127х12 ст. 40Х ГОСТ 8732-78 0,077
Труба толстостенная 127х18 ст. 45 ГОСТ 8732-78 0,357
Труба толстостенная 127х20 ст. 40Г ГОСТ 8732-78 0,054
Труба толстостенная 130х3 ст. 20 ГОСТ 8734-75 0,115
Труба толстостенная 133х4 ст. 20 ГОСТ 8734-75 1,027
Труба толстостенная 133х4 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0,113
Труба толстостенная 133х5 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0,027
Труба толстостенная 133х7 ст. 35 ГОСТ 8732-78 0,887
Труба толстостенная 133х11 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0,099
Труба толстостенная 133х12 ст. 30ХМА ТУ 14-3-433-75 0,148
Труба толстостенная 133х14 ст. 20 ГОСТ 8732-78 1,272
Труба толстостенная 133х15 ст. 20 ГОСТ 8732-78 4,167
Труба толстостенная 133х20 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 0,672
Труба толстостенная 133х22 ст. 10 ГОСТ 8732-78 2,705
Труба толстостенная 133х32 ст. 40Х ГОСТ 8732-78 4,089
Труба толстостенная 138х24 ст. 10 ГОСТ 8732-78 1,112
Труба толстостенная 140х12 ст. 30Г2 ГОСТ 8732-78 0,884
Труба толстостенная 140х14 ст. 10Х3Н 0,233
Труба толстостенная 140х20 ст. ШХ15 ГОСТ 800-78 0,216
Труба толстостенная 140х22 ст. 9Х1 ГОСТ 2590-2006 0,322
Труба толстостенная 142х22 ст. ШХ15 ГОСТ 800-78 6,197
Труба толстостенная 146х5 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0,114
Труба толстостенная 146х8 ст. 20 ГОСТ 8732-78 1,451
Труба толстостенная 146х10 ст. 45 ГОСТ 8732-78 0,396
Труба толстостенная 146х10 ст. 38ХГНМ ГОСТ 8732-78 0,925
Труба толстостенная 146х10 ст. 35Х ГОСТ 8732-78 0,645
Труба толстостенная 146х14 ст. 35 ГОСТ 8732-78 0,451
Труба толстостенная 146х14 ст. 20ХГР ГОСТ 8732-78 0,320
