Продаю б/у трубу
+7 960 382 12 90
Объявления: Трубы
426х5 водянка в плёнке (спиралка)
32000 руб
426х5 водянка в плёнке
32000 руб
325x8 8732 сталь 09г2с 120 тонн Челябинск
120000 руб
П 29-10-26 273х7-8мм. Восстановленная 53 000 ... ООО СибирьТрубопровод Новосибирск
273х7-8мм. Восстановленная 53 000 Склад Новосибирск.
325Х7-8мм. Микрошовка, изол. Пленка, светлые нефтепродукты 47 000 НСО.
325Х7-8мм. Восстановленная 55 000 Склад Новосибирск.
377Х9-10мм. Восстановленная 60 000 склад Новосибирск.
426х9мм. Восстановленная 65 000 склад Новосибирск.
... весь текст объявления Организация: ООО СибирьТрубопровод Адрес: Новосибирск Конт.лицо: ЕВГЕНИЙ (отправить сообщение) Тел.: 89137926327 Сайт:http://Promsnabstal.ru
П 27-07-16 Продам 325х9-10, вырезана из котель... ООО "ООО" г. Омск
Продам 325х9-10, вырезана из котельной. на Омске 17000 руб/нал. Организация: ООО "ООО" Адрес: г. Омск Конт.лицо: Сергей (отправить сообщение) Тел.: 8 913 975 25 95
К 27-07-16 куплю трубу 426 ст 12-16 б.у... ип анатолий
куплю трубу 426 ст 12-16 б.у Организация: ип анатолий Конт.лицо: Анатолий (отправить сообщение) Тел.: 89122201606
П 27-07-16 ТРУБЫ ВОССТ 325х8, 529х8,5-9
ООО... ООО "ОРБИТА" Самара
ТРУБЫ ВОССТ 325х8, 529х8,5-9
ООО "ОРБИТА" продаёт и восстанавливает трубы б/у на "27" июля 2016 г. в наличии:
Труба - 325х8, ц/т, восстановлен., 27 000"
- 529х8.5-9, ц/т, восстановлен., 19 500 "
Торг от объема.
Изготавливаем сваи забивные конические 36 000"
Любая труба под заказ.
_____________________________________________________________
E-mail:orbitasamara2012@yandex.ru Организация: ООО "ОРБИТА" Адрес: Самара Конт.лицо: Вячеслав (отправить сообщение) Тел.: 8(846) 373-85-05, 8(927)208-16-86
П 27-07-16 Продам трубу бу 1220, ПШ, стенка 15... ООО "ЮСМ"
Продам трубу бу 1220, ПШ, стенка 15мм, из под нефти, изоляция битум, очень хорошего качества. Объем 1500тн. Погрузка недалеко от г. Нижневартовск. Цена 12000. Организация: ООО "ЮСМ" Конт.лицо: Александр (отправить сообщение) Тел.: +79222496309
П 27-07-16 Продам трубу бу 820, ПШ, стенка 9-1... ООО "ЮСМ"
Продам трубу бу 820, ПШ, стенка 9-10-11мм, из под нефти, изоляция пленка. ОБъем 3000тн, погрузка недалеко от г. Ноябрьск, цена ОТ 16000. Собственник. Организация: ООО "ЮСМ" Конт.лицо: Александр (отправить сообщение) Тел.: +79222496309
К 27-07-16 Куплю трубу 159х4,5-5 12 тн
Вост... ПРОМЦЕНТР Челябинск
П 27-07-16 Продам трубу восст 168,273,325,426,... OOO Компания"Трубоинду Челябинск
Продам трубу восст 168,273,325,426,720,1020,1220
_________________________________________________________
168х7-8-9 ц/т .восст,фаска 33т-24000р
219х8 ц/т,восст,фаска 60т-30000р
273х8 пр/ш,восст,фаска-10т-23000р
325х8 пр/ш,восстан,фаска-14т-24000р
426х9 пр/ш,восст,фаска 10т-25000р
720х9 пр/ш,восст,фаска-28т-20000р
1020х12 Новом,фаска-6,4т(2шт-10.93м-10.97м)-16000р
1020х12 Челяб.восст,фаска-3шт-24000р
Труба лежалая
___________________________________
325х8 пр/ш,Гост 10705,Ст20,2013г,серт-5т(7шт)-30000р
1220х14.5 2011г, 1шт(8.50м)-28000р
Трубка медная М8х1мм длинна 3-4м 104кг-400р/кг
С уважением к вам и вашему бизнесу Организация: OOO Компания"Трубоиндустрия" Адрес: Челябинск Конт.лицо: Сергей (отправить сообщение) Тел.: +79124703747
П 27-07-16 530х8;820х9,10,11;1020;1220 Продам ... ООООО Челябинск
530х8;820х9,10,11;1020;1220 Продам трубу восстановленную
530х8 1шт цена 20000руб за тн,
820х9 100тн цена 25000 руб за тн,
820х10 30тн цена 25000 руб за тн,
820х11 20тн цена 31000 руб за тн,
820х10 наружка идеальная внутри коррозия из под пара 30тн цена 23000 руб за тн,
1020х10 15тн цена 22000 руб за тн,
1220х11,12 50тн цена 23000 руб за тн Организация: ООООО (отправить сообщение) Адрес: Челябинск Тел.: 89296386218
П 27-07-16 720*8,820*9 п/ш-14500 р/т под восст... ЭКО-2015 Екатеринбург
720*8,820*9 п/ш-14500 р/т под восстановление.
,
Балка б/у 45,50 Б 1
Труба б/у под восстановление
820*9 п/ш 14500 р/т
Восстановленные трубы.
146*15 г/к – 26000 р/т-лежалая
140*10 г/к - 26000 р/т- лежалая
219*6*7*8 м/ш – 22599 р/т от 3 м-4метра
219*6*7*8*9 п/ш,г/к 8 м Свая окрашена ГФ-021 серая 26500 р/т
219*6*7 п/ш -26500 р/т
219*8 г/к ст 09г2с -27500 р/т
325*7*8 м/ш-25000 р /т
426*7*8*9*10 г/к -28000 р/т
630*8 п/ш – 28000 р/т
720*8 п/ш -19500р/т
820*9 п/ш ст17г1с- 19500р/т
820*10 п/ш-28000 р/т
1020*11*12 п/ш- 24500 р/т
1220*12*15+ п/ш ст17г1с- 19500 р/т
НКТ- 73 всегда в наличии от 14500р/т
Тел.8(343)382-47-00,89220252205
ООО «ЭнергоКомплект-2015»
e-mail. 89220252205@ya.ru
www.eko2015.ru Организация: ЭКО-2015 Адрес: Екатеринбург Конт.лицо: Александр (отправить сообщение) Тел.: 8(343)382-47-00 Сайт:http://www.eko2015.ru
К 27-07-16 куплю отвод 630х10 50шт гост 30753 ... ОсОО Металлинвест Бишкек
куплю отвод 630х10 50шт гост 30753 без нал расч Организация: ОсОО Металлинвест Адрес: Бишкек Конт.лицо: Солих (отправить сообщение) Тел.: +77713345326
П 27-07-16 Продам 159,168,219,273,325,426,530,... Дмитрий Навигатор Челябинск
Продам 159,168,219,273,325,426,530,720,1220 восстановленные
Труба 159х6 п/ш, с дефектами, восстановленная, 10 тн, цена 24500 руб
Труба 168х8 ц/т, газ, восстановленная, 22 тн, цена 26000 руб
Труба 219х7 п/ш, нефть, 20тн, восстановленная, цена 26500 руб/тн
Труба 273х8 ц/т, нефть, 4тн, восстановленная, цена 20000 руб/тн
Труба 325х7 п/ш, нефть,10 тн, восстановленная, цена 22000 руб
Труба 325х8-9 ц/т, нефть, восстановленная, 20тн, 26000 руб/тн
Труба 325х10 ц/т, нефть, 20 тн, восстановленная, цена 26000 руб/тн
Труба 325х12, нефть, 10 тн, восстановленная, цена 26000 руб/тн
Труба 377х9-10 ц/т, нефть, 40 тн, восстановленная, цена 24000 руб/тн
Труба 377х8 ц/т, нефть, 40 тн, восстановленная, цена 26000 руб/тн
Труба 426х7 п/ш, нефть, 20тн, восстановленная, цена 26000 руб/тн
Труба 426х9-10 ц/т, нефть, 35 тн, отличного качества, цена 29500 руб
Труба 426х10 ц/т, нефть, 40 тн, восстановленная, цена 29500 руб
Труба 530х7-8 п/ш, нефть, 30 тн, восстановленная, цена 20000 руб/тн
Труба 530х10 п/ш, нефть, 2 трубы , хорошие, цена 28000 руб/тн Организация: Дмитрий Навигатор Адрес: Челябинск Конт.лицо: Дмитрий (отправить сообщение) Тел.: +7(351)242-02-40
П 27-07-16 ПРОДАМ б/у 325х10 под обработку. Ка... частное лицо
ПРОДАМ б/у 325х10 под обработку. Качество! П/ш и ц/т, нефтянка, ост.битум. Цена 18.000р/тн (нал, Башкирия).
t. (8922) 182 83 83
e. bu-truba-720@mail.ru Организация: частное лицо (отправить сообщение) Тел.: (8922) 182 83 83
П 27-07-16 Продам восстановленную трубу под ле... МеталлТрансСервис Челябинск
Продам восстановленную трубу под лежак 159х7-8цт по 27000р 426х9-10цт по 25000р Организация: МеталлТрансСервис Адрес: Челябинск Конт.лицо: Виталий (отправить сообщение) Тел.: 89822913004
К 27-07-16 Куплю! 1020х15,7-16 б/у 200тн. под ... ДДВ-ПрокатСервис Челябинск
Куплю! 1020х15,7-16 б/у 200тн. под восстановление! Организация: ДДВ-ПрокатСервис Адрес: Челябинск Конт.лицо: Влад (отправить сообщение) Тел.: 89507251232
П 27-07-16 146*7-8.5 20 000 руб/тн без нал
16... ООО ТрубИнвест г.Приволжск ул.
146*7-8.5 20 000 руб/тн без нал
168*7.3-8.9 20 000 руб/тн без нал
73*5,5 14,500 руб без.нал
ТУ 14-3-44-72(Некондиция проваренная,все сварные швы зачищаем) труба новая,идеально оправдывает свои цели.Уступим по цене в зависимости от объема.
+79203464443.Фото вышлю по запросу.
Отгрузка Ивановская область.Отправим вагонами.
TrubInvestGroup@yandex.ru Организация: ООО ТрубИнвестАдрес: г.Приволжск ул.Волгореченская д.4 Конт.лицо: Максим (отправить сообщение) Тел.: +79203464443
П 27-07-16 325х9цт40тн225000ртн 273х10цт40тн18... стройка нефтекамск
325х9цт40тн225000ртн 273х10цт40тн18000ртн восст Организация: стройка Адрес: нефтекамск Конт.лицо: данир (отправить сообщение) Тел.: 9603958925 3478326626
П 27-07-16 Копаем и продаем 325*7 п/ш по 17000... демонтаж 325 Курганская обла
Копаем и продаем 325*7 п/ш по 17000р. Организация: демонтаж 325 (отправить сообщение) Адрес: Курганская область Тел.: 8 923 695 03 00
П 27-07-16 --1020х10--НМТЗ поп.шов, леж 34 руб... -------------ТТ------- Челябинск
--1020х10--НМТЗ поп.шов, леж 34 руб
1220х10 Гост 8696 ст.17г1с-у серт. 2012г (1тр)
1220х17 вост. с мех.фаской 22000руб/тн
1020х10 Гост 20295, ЧТПЗ, ст17г1с-у 2014г серт
1020х10 Гост 14-3-1573 ВМЗ ст.17г1с-у 2013г
1020х12 Гост 20295 ст09г2с ЧТПЗ серт
1020х12 Гост 10706 ЧТПЗ 1шов 2014г серт
1020х12 Гост 10706 ст09г2с ВТЗ один прод.шов 2015г
820х9 Гост 10706 лежалая
720х10 Гост20295 ст.09г2с ЧТПЗ 2015г серт
720х9(8) в ВУСе, ВМЗ ЧТПЗ не дорого
720х8 Гост 10706 ЧТПЗ 2015г
530х12 ст.09г2с, ВМЗ, 2014-15г
530х9 тип1, ВМЗ 2014г
530х8 Гост 10706 ЧТПЗ ВМЗ тип1, тип 3
426х14 г/к ст20кт 1труба
426х10 ГОСТ 8732 ст.09г2с, 13хфа 2015г
325х8 Гост 10706 ВМЗ 1труба
325х10 Гост 8732 ст09г2с
325х14 Гост 8732
Швеллер 14У ст.09г2с 2015г, серт
Собственник 1220*12, 1020*12, 1020*10, 1220*10, 1220*17, 820*9, 720*10, 720*9, 720*8, 530*8, 530*9, 530*10, 530*12, 426*14, 426*10, 325*14, 325*10, 325*8 Организация: -------------ТТ---------------- Адрес: Челябинск Конт.лицо: Павел (отправить сообщение) Тел.: (351) 260-87-87; 8-951 240 22 82
П 27-07-16 Продам трубу с демонтажа 1020, 1220... ООО Металл Москва
Продам трубу с демонтажа 1020, 1220
1020х11-12 х/ц нефть чистая, 11500б/н с погрузкой (1000тн)
1220х12 п/ш нефть чистая 11500б/н с погрузкой (7000тн)от объема скидка
8-916-768-00-60 Дмитрий Организация: ООО Металл Адрес: Москва Конт.лицо: Дмитрий (отправить сообщение) Тел.: 89167680060
П 27-07-16 Труба 530х8
Среда использования: п... ООО СтройРезерв Уфа
Труба 530х8
Среда использования: пар
Гост: п/ш ЧТПЗ
Длина труб: 11,5м.
Объем: 2000 тонн
Местонахождение: Уфа
Цена с места: 13000-00 р/тн с НДС
Фото: по запросу Организация: ООО СтройРезерв Адрес: Уфа Конт.лицо: Фануза (отправить сообщение) Тел.: 89603880905
К 27-07-16 Куплю 1220х10-12, Б/У подойдет люба... ИП Саблина Омск
Куплю 1220х10-12, Б/У подойдет любая, пш/ с поперечкой и спиралка, газ, нефть, вода, но без дырок и вмятин. подешевле- 8 труб. нужна на Омск.
предложение на маил. Организация: ИП Саблина Адрес: Омск Конт.лицо: Валерий (отправить сообщение) Тел.: 89533950971
П 27-07-16 с МЕСТА 1220*12-18 П/ш 12000 р/т. С... Владимир Самарская обл.
с МЕСТА 1220*12-18 П/ш 12000 р/т. Сост. Идеальное!! Под Восстановление! 7000 тонн. САМАРА, Нефть, почти без изоляции!, чистая! Отл. качества!! Идет разбор ветки. В наличии 800 тонн. Отгрузки налажены..Сбоев нет! Под восстановление! Большой объем-торг. ! Регион: Самарская область Организация: Владимир Адрес: Самарская обл. Конт.лицо: Владимир (отправить сообщение) Тел.: +79874470087:+79277477607
П 27-07-16 Труба 299х4.5 по 12800 руб.
8915 ... Сергей Иванович Рязань
Труба 299х4.5 по 12800 руб.
8915 604 11 08 сергей Организация: Сергей Иванович Адрес: Рязань Конт.лицо: Сергей (отправить сообщение) Тел.: 89156041108
П 27-07-16 Труба 820х10 восстановленная под ле... ООО "НТК" Нижний Новгород
Труба 820х10 восстановленная под лежак, п/ш, нерабочая ветка 35000/тн. В наличии около 40 тонн. Местонахождение г.Богородск Нижегородской области. http://trubabu.su/hot/truba-820h10.html Организация: ООО "НТК" Адрес: Нижний Новгород Конт.лицо: Наталия (отправить сообщение) Тел.: +79023003906 Сайт:http://trubabu.su/hot/truba-820h10.html
П 27-07-16 24х3 новая 0,008 50 000 ц/т
32... ООО ТД ТрубСибКом ЧЕЛЯБИНСК
24х3 новая 0,008 50 000 ц/т
32х3,2 леж. 0,102 35 000 ц/т
36х3 леж. 0,166 35 000 ц/т
48х3,5 леж. 0,065 35 000 ц/т
56х4 нераб. 0,039 32 000 ц/т
57х3,5 леж. 0,242 38 000 ц/т
57х3,5 леж. 0,236 38 000 ц/т
57х6 новая 1,164 45 000 ц/т, изолированная
57х6 новая 8,528 45 000 ц/т, изолированная
76х6 нераб. 0,413 32 000 ц/т
89х5 леж. 1,346 38 000 м/ш
89х5,5 20,5 45 000 труба НКТ
114х5 нераб. 2,341 м/ш
114х6 леж. 8,694 40 000
114х8 леж. 0,41 38 000 ц/т
127х9,19 новая 14,82 140 000 СБТ
127х10 леж. 1,623 45 000 ц/т
138х6 леж. 2,811 40 000 ц/т
139,7х9,17 леж. 49,24 45 000 ц/т
146х7 леж. 37,775 45 000 обсадная
146х8 леж. 0,289 40 000 ц/т
146х8 леж. 0,218 35 000 ц/т
149х9 восст. 0,137 26 000 ц/т
159х4 леж. 0,102 35 000 ц/т
159х4 леж. 1,968 35 000 м/ш
159х4 леж. 0,174 38 000 м/ш
159х5 леж. 0,353 37 500 ц/т
159х5 леж. 0,166 39 500 ц/т, изол.
159х5 восст. 1,465 30 000 ц/т
159х5 леж. 0,727 38 000 м/ш
159х5 леж. 1,864 38 000 м/ш
159х5 восст. 1,047 30 000
159х5 восст. 3,341 28 000 м/ш
159х5 леж. 0,171 38 000 м/ш
159х5 нераб. 0,123 30 000 м/ш
159х5 леж. 0,193 38 000 м/ш
159х5 леж. 0,223 35 000 м/ш
159х6 леж. 0,262 38 000 ц/т, изол., гум.
159х6 леж. 0,214 38 000 ц/т
159х6 леж. 1,58 45 000 ц/т
159х6 леж. 1,552 40 000 м/ш
159х6 леж. 0,188 38 000 м/ш
159х6 леж. 2,889 38 000 м/ш
159х6 леж. 0,45 38 000 м/ш
159х6 леж. 59,506 50 000 м/ш
159х6 леж. 39,267 50 000 м/ш
159х6 леж. 1,728 35 000 п/ш
159х6 леж. 3,799 38 000 м/ш
159х6 восст. 0,547 30 000 ц/т
159х6 леж. 3,554 42 000 ц/т
159х6 леж. 0,259 38 000 м/ш
159х7 леж. 0,302 42 000 м/ш
159х8 леж. 2,227 38 000 м/ш
159х8 леж. 0,22 45 000 ц/т, изол./гумир.
159х10 б/у 0,723 30 000 ц/т, поп/ш
159х12 леж. 0,495 50 000 изол.
159х12 леж. 1,954 45 000 ц/т
168х6 восст. 1,826 30 000 ц/т
168х7 леж. 0,942 40 000 ц/т
168х8 леж. 3,399 40 000 ц/т
168х8 леж. 5,347 40 000 м/ш
168х8 новая 2,279 45 000 ц/т
168х9 леж. 0,41 40 000 ц/т
168х10,6 леж. 20,608 45 000 труба обсадная
168х12 леж. 0,53 42 000 ц/т
168х16 леж. 0,626 40 000 ц/т
219х5 восст. 0,093 22 000 п/ш
219х5 восст. 0,04 22 000 м/ш
219х6 леж. 0,729 45 000 ц/т
219х6 леж. 0,725 38 000 м/ш
219х6 восст. 3,616 28 000 м/ш
219х6 восст. 3,381 28 000 м/ш
219х6 новая 10,675 42 500 м/ш
219х6 восст. 0,294 28 000 м/ш
219х6 леж. 3,127 40 000 ц/т
219х6 леж. 0,351 27 000 ц/т
219х6 восст. 1,051 28 000 м/ш
219х6 восст. 1,012 28 000 ц/т
219х6 новая 4,385 38 000 м/ш
219х6 леж. 0,28 45 000 ц/т, изол.
219х6 леж. 0,308 38 000 м/ш
219х6 леж. 1,467 35 000 п/ш
219х6 восст. 0,731 п/ш
219х7 леж. 0,768 45 000 ц/т
219х7 восст. 0,187 22 000
219х7 восст 0,777 28 000 м/ш
219х7 восст. 0,279 30 000 ц/т
219х7 новая 60,194 45 000 м/ш
219х7 леж. 1,254 45 000 ц/т
219х7 леж. 0,766 45 000 ц/т
219х7 леж. 0,418 38 000 м/ш
219х7,5 леж. 2,23 38 000 м/ш
219х8 нераб. 0,325 35 000 ц/т
219х8 восст. 0,275 28 000 м/ш
219х8 леж. 0,318 38 000 ц/т
219х8 новая 1,739 51 000 ц/т
219х8 леж. 5,914 45 000 ц/т
219х8 леж. 0,355 42 000 м/ш
219х8 леж. 0,446 45 000 ц/т
219х8 леж. 10,908 45 000 ц/т
219х8 леж. 0,476 42 000 ц/т
219х8 леж. 0,494 45 000 ц/т, изол.
219х8 леж. 0,958 38 000 м/ш
219х8 новая 3,987 45 000 ц/т
219х8 леж. 0,463 38 000 м/ш
219х8 леж. 0,938 45 000 ц/т
219х8 леж. 3,692 45 000 ц/т
219х8 леж. 0,952 42 000 м/ш
219х8 леж. 3,95 28 000 ц/т
219х8 леж. 4,176 28 000 ц/т
219х8 леж. 2,754 39 000 ц/т
219х8 новая 3,805 45 000 ц/т
219х8 леж. 0,482 43 000 ц/т
219х8 леж. 0,426 43 000 ц/т
219х8 леж. 3,616 48 000 ц/т
219х8 восст. 0,429 29 000 ц/т
219х8 восст. 2,146 29 000 ц/т
219х9 леж. 0,915 38 000 ц/т
219х9 леж. 0,485 45 000 ц/т, изол./гум.
219х10 леж. 1,025 45 000 ц/т, гумир.
219х10 леж. 0,483 35 000 п/ш
219х12 восст. 0,607 23 000 ц/т
219х15 леж. 0,618 35 500 ц/т
219х16 восст. 16,541 28 000 ц/т
219х16 восст. 15,064 20 000 ц/т
219х17 леж. 3,14 45 000 ц/т, изол.
219х18 леж. 1,996 45 000 ц/т
219х18 леж. 3,03 45 000 ц/т
245х9 леж. 1,676 45 000 ц/т
245х10 леж. 3,522 42 000 ц/т
245х10 леж. 9,195 42 000 ц/т
245х10 нераб. 2,754 38 000 ц/т
245х10 леж. 25,088 42 000 ц/т
273х6 леж. 0,26 28 000 м/ш
273х6 леж. 0,342 38 000 м/ш
273х6 леж. 0,238 38 000 м/ш
273х6 леж. 0,907 38 000 м/ш
273х7 вост. 0,638 22 000 м/ш
273х7 новая 2,097 45 000 м/ш
273х7 леж. 0,459 39 000 ц/т
273х7 нераб. 1,067 30 000 м/ш
273х8 восст. 1,663 30 000 ц/т
273х8 леж. 0,495 45 000 ц/т
273х8 леж. 0,32 45 000 ц/т
273х8 нераб. 0,953 45 000 ц/т
273х8 леж. 2,828 45 000
273х8 леж. 0,291 38 000 м/ш
273х8 нераб. 0,516 40 000 ц/т
273х8 нераб. 0,607 40 000 м/ш
273х8 леж. 0,584 42 000 ц/т
273х8 леж. 0,546 43 000 ц/т
273х9 восст. 0,605 22 000 ц/т
273х9 леж. 2,71 42 000 м/ш
273х9 леж. 0,666 45 000 ц/т
273х9 нераб. 1,138 40 000 ц/т
273х10 леж. 0,185 42 000 ц/т
273х10 леж. 7,403 42 000 м/ш
273х10 леж. 1,491 42 000 м/ш
273х10 леж. 2,171 45 000 ц/т
273х10 леж. 0,721 45 000 ц/т
273х10 леж. 1,315 45 000 ц/т
273х10 леж. 0,758 42 000 м/ш
273х10 леж. 1,433 45 000 м/ш
273х10 леж. 2,836 45 000 ц/т
273х18 леж. 4,537 45 000 ц/т
273х20 восст. 1,227 22 000 ц/т
273х20 восст. 8,539 22 000 ц/т
273х20 восст. 2,613 22 000 ц/т
299х11 леж. 0,783 35 000 ц/т
325х6 леж. 1,002 42 000 м/ш
325х6 восст. 0,372 28 000 м/ш
325х6 восст. 2,702 30 000 м/ш
325х6 леж. 4,322 40 000 м/ш
325х6 леж. 6,611 40 000 м/ш
325х6 леж. 0,538 40 000 м/ш
325х6 леж. 0,838 40 000 м/ш
325х6 восст. 4,85 28 000 п/ш
325х7 леж. 0,685 45 000 ц/т
325х7 леж. 1,272 45 000 м/ш
325х7 леж. 0,759 45 000
325х8 восст. 0,527 28 000 ц/т
325х8 восст. 0,463 25000 ц/т
325х8 леж. 1,086 26 000 ц/т, керамо гум. с попер/ш
325х8 леж. 0,306 30 000 ц/т, керамо гумир.
325х8 леж. 0,272 32 000 ц/т, керамо гумир.
325х8 восст. 0,331 25 000 ц/т
325х8 леж. 0,655 38 000 ц/т с поп.швом, керамо гумир.
325х8 новая 0,928 50 000 ц/т
325х8 леж. 0,724 45 000 ц/т, гумир.
325х8 леж. 0,72 45 000 ц/т,
325х8 нераб. 1,004 40 000 м/ш
325х8 восст. 0,989 30 000 ц/т
325х8 леж. 0,577 27 000 ц/т
325х8 леж. 0,647 27 000 м/ш
325х8 леж. 0,72 42 000 м/ш
325х8 леж. 0,723 40 000 м/ш
325х8 леж. 1,112 40 000 м/ш
325х8 леж. 0,598 40 000 м/ш
325х8 леж. 1,202 40 000 м/ш
325х8 леж. 0,52 45 000 ц/т
325х8 леж. 1,404 45 000
325х8 восст. 0,529 28 000 п/ш
325х8 новая 5,042 45 000 м/ш
325х8 леж. 1,378 39 000 ц/т
325х8 леж. 1,501 35 000 свая
325х8 восст. 9,105 28 000 м/ш
325х8 леж. 2,912 42 000 м/ш
325х8 леж. 0,71 40 000 м/ш
325х8 восст. 0,597 25 000 м/ш
325х8 восст. 16,979 б/у
325х9 леж. 0,313 38 000 ц/т
325х9 новая 4,065 40 000 м/ш
325х9 новая 0,788 42 000 ц/т
325х9 леж. 0,423 42 000 ц/т
325х9 леж. 0,813 47 000 п/ш
325х9 леж. 0,676 39 000 м/ш
325х9 новая 20,181 45 000 м/ш
325х9 новая 80,99 45 000 м/ш
325х9 леж. 0,815 42 000 м/ш
325х9 леж. 0,643 48 000 ц/т
325х9 новая 40,498 45 000 м/ш
325х9 новая 9,281 45 000 м/ш
325х9 леж. 0,703 42 000 ц/т
325х9 восст. 3,674 25 000 ц/т
восст. - 30 000 ц/т
325х10 новая 1,722 45 000 ц/т
325х10 восст. 0,908 28 000 ц/т
325х10 восст. 1,685 26 000 ц/т
325х10 восст. 1,524 22 000 ц/т
325х10 леж. 0,888 43 000 м/ш
325х11 леж. 0,844 45 000 ц/т
325х11 леж. 0,847 45 000 ц/т
325х11 леж. 2,763 45 000 ц/т
325х12 леж. 0,824 38 000 м/ш
325х10 восст. 0,161 25 000 ц/т
325х10 восст. 9,881 22 500 б/ш
325х10 нераб. 2,027 45 000 ц/т
325х10 леж. 1,318 45 000 ц/т
325х10 леж. 4,69 45 000 ц/т
377х7 восст. 0,729 28 000 м/ш
377х8 леж. 12,174 38 000 м/ш
377х8 леж. 0,328 30 000 м/ш
377х9 восст. 0,149 18 000
377х9 восст. 0,821 18 000 ц/т
377х9 б/у 0,356 16 000 ц/т
377х9 восст. 1,362 22 000 ц/т
377х9 восст. 1,59 30 000 ц/т
377х10 восст. 0,08 18 000 ц/т
377х10 восст. 0,603 22 000 ц/т
377х11 восст. 0,429 32 000 ц/т
377х12 новая 20,898 45 000 п/ш
406х22 нераб. 2,983 35 000 ц/т
406х26 нераб. 11,778 35 000 ц/т
426х7 леж. 1,454 42 000 м/ш
426х7 леж. 1,675 42 000 м/ш
426х7 леж. 8,382 45 000 м/ш
426х8 леж. 0,957 42 000 м/ш, изол., гум.
426х8 леж. 0,859 42 000 м/ш., изол., гум.
426х8 леж. 0,954 42 000 м/ш, изол.
426х8 леж. 2,294 45 000 ц/т
426х8 леж. 8,631 42 000 м/ш, изол.
426х8 леж. 0,724 38 000 м/ш
426х8 леж. 2,833 38 000 м/ш
426х8 леж. 1,139 38 000 м/ш
426х8 восст. 0,955 26 000 ц/т
426х8 леж. 0,833 35 000
426х8 леж. 0,825 45 000 ц/т
426х9 восст. 0,703 30 000 ц/т
426х9 восст. 0,37 28 000 м/ш, поп/ш
426х9 леж. 1,072 42 000 м/ш
426х9 леж. 1,074 43 000 м/ш, изол.
426х9 восст. 3,204 26 000 ц/т
426х9 леж. 2,785 41 000 п/ш
426х9 леж. 4,298 35 000 п/ш
426х9 леж. 1,142 40 000
426х10 леж. 1,137 42 000 м/ш
426х10 восст. 6,54 28 000 ц/т
426х10 восст. 0,928 28 000 ц/т
426х10 леж. 0,723 35 000 м/ш
426х10 восст. 1,093 28 000 ц/т
426х10 леж. 1,864 40 000 ц/т
426х10 нераб. 1,01 35 000 ц/т
426х12 нераб. 2,823 33 000 ц/т
426х12 восст. 0,273 25 000 ц/т
426х12 восст. 1,202 30 000 ц/т
426х12 нераб. 2,832 42 000 м/ш
426х13 нераб. 0,775 35 500 ц/т
426х20 нераб. 1,768 45 000 ц/т
530х6 восст. 0,902 30 000 п/ш
530х7 леж. 0,868 38 000 м/ш
530х7 леж. 1,994 38 000
530х7 леж. 0,646 38 000 п/ш
530х7 новая 3,231 50 000 м/ш
530х7 новая 5,193 50 000 м/ш
530х7 восст. 1,078 30 000 ц/т
530х7 б/у 6,126 20 000
530х7 восст. 4,054 30 000 п/ш
530х7 восст. 0,999 30 000 п/ш
530х7,5 восст. 2,176 30 000 п/ш
530х8 леж. 4,7 42 000 м/ш
530х8 леж. 2,376 42 000
530х8 леж. 1,128 42 000 п/ш
530х8 леж. 2,42 43 000 п/ш
530х8 леж. 2,38 43 000 м/ш
530х8 леж. 1,179 42 000 м/ш, изол.
530х8 леж. 1,16 43 000 п/ш
530х8 восст. 1,136 26 000 п/ш
530х8 леж. 2,439 43 000 п/ш
530х8 леж. 7,04 43 000 м/ш
530х8 нераб. 6,026 38 000 п/ш
530х8 леж. 1,19 43 000 м/ш, изол.
530х8 восст. 7,131 28 000 п/ш
530х8 нераб. 4,575 38 000 п/ш
530х8 леж. 0,818 38 000 п/ш
530х8 леж. 2,369 50 000 м/ш
530х8 новая 11,299 50 000 м/ш
530х8 леж. 1,087 43 000 п/ш
530х8 леж. 3,278 43 000 м/ш
530х8 леж. 1,194 43 000 м/ш
530х8 леж. 3,562 43 000 м/ш
530х8 леж. 9,475 43 000 м/ш, изол.
530х8 леж. 3,546 41 000 м/ш
530х8 леж. 2,373 41 000 м/ш
530х8 леж. 1,133 43 000 п/ш
530х8 леж. 3,599 41 000 м/ш
530х8 леж. 2,146 43 000 м/ш
530х8 леж. 9,508 43 000 м/ш
530х8 леж. 3,601 43 000 м/ш
530х8 новая 8,068 50 000 м/ш
530х8 леж. 2,405 41 000 м/ш
530х8 леж. 3,688 50 000 п/ш
530х8 восст. 2,357 25 000 п/ш
530х8 б/у 4,836 20 000
530х8 леж. 2,42 43 000 п/ш
530х8 восст. 6,918 30 000 п/ш
530х9 нераб. 2,656 41 000 м/ш
530х9 0,509 25 000 м/ш
530х9 леж. 1,318 41 000 м/ш
